Card Steam pentru India
224 de oferte din 6 magazine pentru un cont Steam din India. La fiecare variantă vezi cel mai ieftin magazin.
Codul pentru India funcționează pe un cont Steam din această țară. Verifică țara în setările contului înainte să cumperi: un cod pentru altă țară poate fi respins.
Magazinele ne raportează prețurile în euro. Prețurile în INR de aici sunt convertite la cursul Băncii Centrale Europene din 18 nov. 2026. La plată, un magazin poate folosi propriul curs.
Toate variantele pentru India
| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Față de valoarea nominală | Oferte | Vezi oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| credit de 99 ₹ | ≈ 118,89 ₹1,16 € | Driffle | 20% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 130 ₹ | ≈ 136,31 ₹1,33 € | Eneba | 5% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 150 ₹ | ≈ 162,96 ₹1,59 € | Eneba | 9% peste valoarea nominală | 5 | Vezi oferta |
| credit de 175 ₹ | ≈ 183,46 ₹1,79 € | Eneba | 5% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 250 ₹ | ≈ 255,20 ₹2,49 € | Driffle | 6 | Vezi oferta | |
| credit de 300 ₹ | ≈ 345,39 ₹3,37 € | Eneba | 15% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 325 ₹ | ≈ 325,92 ₹3,18 € | Eneba | 6 | Vezi oferta | |
| credit de 350 ₹ | ≈ 373,07 ₹3,64 € | Eneba | 7% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 400 ₹ | ≈ 456,08 ₹4,45 € | G2A | 14% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 430 ₹ | ≈ 415,09 ₹4,05 € | Eneba | 3% sub valoarea nominală | 5 | Vezi oferta |
| credit de 450 ₹ | ≈ 488,88 ₹4,77 € | Eneba | 9% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 500 ₹ | ≈ 486,83 ₹4,75 € | Driffle | 6 | Vezi oferta | |
| credit de 550 ₹ | ≈ 624,17 ₹6,09 € | G2A | 13% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 600 ₹ | ≈ 663,11 ₹6,47 € | G2A | 11% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 650 ₹ | ≈ 652,86 ₹6,37 € | Eneba | 6 | Vezi oferta | |
| credit de 700 ₹ | ≈ 741,01 ₹7,23 € | Eneba | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 750 ₹ | ≈ 816,85 ₹7,97 € | G2A | 9% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 860 ₹ | ≈ 835,30 ₹8,15 € | Eneba | 5 | Vezi oferta | |
| credit de 900 ₹ | ≈ 974,68 ₹9,51 € | G2A | 8% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 975 ₹ | ≈ 981,86 ₹9,58 € | Eneba | 6 | Vezi oferta | |
| credit de 1.000 ₹ | ≈ 1.031,05 ₹10,06 € | GAMIVO | 3% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 1.200 ₹ | ≈ 1.262,68 ₹12,32 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 1.250 ₹ | ≈ 1.374,40 ₹13,41 € | Eneba | 10% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 1.350 ₹ | ≈ 1.450,24 ₹14,15 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 1.450 ₹ | ≈ 1.566,05 ₹15,28 € | G2A | 8% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 1.500 ₹ | ≈ 1.559,91 ₹15,22 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 1.600 ₹ | ≈ 1.815,11 ₹17,71 € | G2A | 13% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 1.680 ₹ | ≈ 1.767,96 ₹17,25 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 1.720 ₹ | ≈ 1.670,60 ₹16,30 € | Eneba | 5 | Vezi oferta | |
| credit de 1.750 ₹ | ≈ 1.862,25 ₹18,17 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 1.950 ₹ | ≈ 2.280,41 ₹22,25 € | G2A | 17% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 2.000 ₹ | ≈ 2.095,93 ₹20,45 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 2.150 ₹ | ≈ 2.192,27 ₹21,39 € | G2A | 3 | Vezi oferta | |
| credit de 2.250 ₹ | ≈ 2.634,01 ₹25,70 € | Eneba | 17% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 2.400 ₹ | ≈ 2.797,99 ₹27,30 € | G2A | 17% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 2.450 ₹ | ≈ 2.797,99 ₹27,30 € | G2A | 14% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 2.500 ₹ | ≈ 2.519,22 ₹24,58 € | GAMIVO | 6 | Vezi oferta | |
| credit de 2.580 ₹ | ≈ 2.571,49 ₹25,09 € | Eneba | 5 | Vezi oferta | |
| credit de 2.700 ₹ | ≈ 2.833,86 ₹27,65 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 2.750 ₹ | ≈ 3.314,54 ₹32,34 € | G2A | 21% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 3.000 ₹ | ≈ 3.185,40 ₹31,08 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 5 | Vezi oferta |
| credit de 3.200 ₹ | ≈ 3.987,91 ₹38,91 € | Eneba | 25% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 3.300 ₹ | ≈ 3.354,51 ₹32,73 € | Eneba | 5 | Vezi oferta | |
| credit de 3.500 ₹ | ≈ 3.756,28 ₹36,65 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 3.600 ₹ | ≈ 3.910,01 ₹38,15 € | G2A | 9% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 3.700 ₹ | ≈ 4.338,42 ₹42,33 € | Eneba | 17% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 3.750 ₹ | ≈ 4.591,57 ₹44,80 € | G2A | 22% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 4.000 ₹ | ≈ 4.224,66 ₹41,22 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 4.300 ₹ | ≈ 4.227,73 ₹41,25 € | Eneba | 5 | Vezi oferta | |
| credit de 4.500 ₹ | ≈ 4.685,87 ₹45,72 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 4.750 ₹ | ≈ 5.001,54 ₹48,80 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 5.000 ₹ | ≈ 5.141,95 ₹50,17 € | G2A | 5 | Vezi oferta | |
| credit de 5.250 ₹ | ≈ 6.402,58 ₹62,47 € | G2A | 22% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 5.500 ₹ | ≈ 5.814,29 ₹56,73 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 5.750 ₹ | ≈ 5.970,07 ₹58,25 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 6.000 ₹ | ≈ 6.334,94 ₹61,81 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 6.250 ₹ | ≈ 7.614,02 ₹74,29 € | G2A | 22% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 6.500 ₹ | ≈ 6.968,33 ₹67,99 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 6.700 ₹ | ≈ 8.356,05 ₹81,53 € | Eneba | 25% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 7.000 ₹ | ≈ 7.470,53 ₹72,89 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 7.250 ₹ | ≈ 9.042,74 ₹88,23 € | Eneba | 25% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 7.500 ₹ | ≈ 7.646,82 ₹74,61 € | G2A | 3 | Vezi oferta | |
| credit de 7.750 ₹ | ≈ 9.665,88 ₹94,31 € | Eneba | 25% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 8.000 ₹ | ≈ 8.264,83 ₹80,64 € | G2A | 3% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 8.250 ₹ | ≈ 9.180,07 ₹89,57 € | Eneba | 11% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 8.500 ₹ | ≈ 10.557,55 ₹103,01 € | G2A | 24% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 8.750 ₹ | ≈ 10.561,65 ₹103,05 € | G2A | 21% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 9.000 ₹ | ≈ 10.152,71 ₹99,06 € | G2A | 13% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 9.250 ₹ | ≈ 11.539,41 ₹112,59 € | Eneba | 25% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 9.500 ₹ | ≈ 11.145,84 ₹108,75 € | Eneba | 17% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 9.750 ₹ | ≈ 12.162,55 ₹118,67 € | Eneba | 25% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 10.250 ₹ | ≈ 12.786,71 ₹124,76 € | Eneba | 25% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
Cumperi direct de la magazin. „+ taxă de serviciu” sau „+ taxă de plată” înseamnă că magazinul adaugă o taxă la finalizarea comenzii; acolo vezi prețul final înainte să plătești. Este posibil să primim un comision când cumperi prin linkurile noastre.
Întrebări frecvente
Funcționează Card Steam pentru India pe un cont german?
Ofertele marcate cu India sunt pentru un cont Steam din această țară. Pe un cont german funcționează doar ofertele marcate cu Europa sau Global.
Unde văd ce țară are contul meu?
În setările contului, la datele personale. Țara a fost stabilită la crearea contului.
Cum folosesc codul?
Magazinul îți trimite codul pe e-mail după plată sau ți-l arată în contul de client. Îl introduci în clientul Steam, la „Valorifică un cod”.