Card Steam pentru SUA
252 de oferte din 8 magazine pentru un cont Steam din Statele Unite. La fiecare variantă vezi cel mai ieftin magazin.
Codul pentru SUA funcționează pe un cont Steam din această țară. Verifică țara în setările contului înainte să cumperi: un cod pentru altă țară poate fi respins.
Magazinele ne raportează prețurile în euro. Prețurile în USD de aici sunt convertite la cursul Băncii Centrale Europene din 20 nov. 2026. La plată, un magazin poate folosi propriul curs.
Toate variantele pentru SUA
| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Față de valoarea nominală | Oferte | Vezi oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| credit de 2 $ | ≈ 2,48 $2,26 € | GameSeal | 24% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 3 $ | ≈ 3,28 $2,98 € | GameSeal | 9% peste valoarea nominală | 5 | Vezi oferta |
| credit de 4 $ | ≈ 4,17 $3,79 € | GAMIVO | 4% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 5 $ | ≈ 5,20 $4,73 € | GameSeal | 4% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 5,90 $ | ≈ 6,59 $6,00 € | G2A | 12% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 6 $ | ≈ 6,50 $5,91 € | Driffle | 8% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 6,80 $ | ≈ 7,92 $7,21 € | G2A | 16% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 7 $ | ≈ 7,61 $6,92 € | Driffle | 9% peste valoarea nominală | 5 | Vezi oferta |
| credit de 7,50 $ | ≈ 8,87 $8,07 € | G2A | 18% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 7,70 $ | ≈ 8,54 $7,77 € | G2A | 11% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 8 $ | ≈ 8,95 $8,14 € | G2A | 12% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 9 $ | ≈ 9,56 $8,70 € | Driffle | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 10 $ | ≈ 9,88 $8,99 € | Kinguin | 9 | Vezi oferta | |
| credit de 11 $ | ≈ 11,63 $10,58 € | Driffle | 6% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 12 $ | ≈ 12,58 $11,45 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 13 $ | ≈ 13,88 $12,63 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 14 $ | ≈ 14,92 $13,58 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 15 $ | ≈ 15,74 $14,32 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 15,90 $ | ≈ 16,62 $15,12 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 16 $ | ≈ 17,01 $15,48 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 16,80 $ | ≈ 19,09 $17,37 € | G2A | 14% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 18 $ | ≈ 19,50 $17,74 € | G2A | 8% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 18,90 $ | ≈ 20,25 $18,43 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 19 $ | ≈ 20,61 $18,75 € | G2A | 8% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 20 $ | ≈ 19,77 $17,99 € | GAMIVO | 8 | Vezi oferta | |
| credit de 20,50 $ | ≈ 21,41 $19,48 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 21 $ | ≈ 23,07 $20,99 € | G2A | 10% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 21,90 $ | ≈ 23,61 $21,48 € | G2A | 8% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 22 $ | ≈ 23,31 $21,21 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 23 $ | ≈ 24,55 $22,34 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 23,70 $ | ≈ 30,38 $27,64 € | G2A | 28% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 24 $ | ≈ 25,51 $23,21 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 24,80 $ | ≈ 31,56 $28,72 € | G2A | 27% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 25 $ | ≈ 25,97 $23,63 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 26 $ | ≈ 26,96 $24,53 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 27 $ | ≈ 28,12 $25,59 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 28 $ | ≈ 29,24 $26,61 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 29 $ | ≈ 29,90 $27,21 € | G2A | 3% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 30 $ | ≈ 31,24 $28,43 € | Kinguin | 4% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 31 $ | ≈ 32,23 $29,33 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 32 $ | ≈ 35,35 $32,17 € | G2A | 10% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 33 $ | ≈ 33,01 $30,04 € | G2A | 2 | Vezi oferta | |
| credit de 34 $ | ≈ 37,49 $34,11 € | G2A | 10% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 35 $ | ≈ 36,72 $33,41 € | Driffle | 5% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 36 $ | ≈ 44,82 $40,78 € | G2A | 24% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 37 $ | ≈ 37,60 $34,21 € | G2A | 1 | Vezi oferta | |
| credit de 37,70 $ | ≈ 47,98 $43,66 € | G2A | 27% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 38 $ | ≈ 41,29 $37,57 € | G2A | 9% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 38,40 $ | ≈ 42,64 $38,80 € | G2A | 11% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 39 $ | ≈ 41,22 $37,51 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 40 $ | ≈ 42,86 $39,00 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 42 $ | ≈ 47,18 $42,93 € | G2A | 12% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 43 $ | ≈ 46,37 $42,19 € | G2A | 8% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 44 $ | ≈ 47,26 $43,00 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 45 $ | ≈ 46,94 $42,71 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 46 $ | ≈ 48,69 $44,30 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 47 $ | ≈ 48,28 $43,93 € | G2A | 2 | Vezi oferta | |
| credit de 47,80 $ | ≈ 51,40 $46,77 € | G2A | 8% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 48 $ | ≈ 50,93 $46,34 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 49 $ | ≈ 50,94 $46,35 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 50 $ | ≈ 50,91 $46,32 € | Eneba | 8 | Vezi oferta | |
| credit de 51 $ | ≈ 65,18 $59,31 € | G2A | 28% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 52 $ | ≈ 52,51 $47,78 € | G2A | 1 | Vezi oferta | |
| credit de 53 $ | ≈ 67,47 $61,39 € | G2A | 27% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 54 $ | ≈ 60,29 $54,86 € | G2A | 12% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 55 $ | ≈ 58,17 $52,93 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 56 $ | ≈ 67,70 $61,60 € | G2A | 21% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 57 $ | ≈ 59,05 $53,73 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 58 $ | ≈ 60,05 $54,64 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 59 $ | ≈ 59,42 $54,07 € | G2A | 1 | Vezi oferta | |
| credit de 60 $ | ≈ 60,45 $55,00 € | G2A | 6 | Vezi oferta | |
| credit de 60,50 $ | ≈ 67,76 $61,66 € | Driffle | 12% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 61 $ | ≈ 62,54 $56,91 € | G2A | 2 | Vezi oferta | |
| credit de 62 $ | ≈ 67,64 $61,55 € | G2A | 9% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 63,80 $ | ≈ 67,91 $61,79 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 65 $ | ≈ 66,59 $60,59 € | G2A | 5 | Vezi oferta | |
| credit de 66 $ | ≈ 69,60 $63,33 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 70 $ | ≈ 71,11 $64,70 € | G2A | 3 | Vezi oferta | |
| credit de 71 $ | ≈ 80,29 $73,06 € | G2A | 13% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 75 $ | ≈ 78,27 $71,22 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 76 $ | ≈ 81,34 $74,01 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 77 $ | ≈ 96,12 $87,46 € | G2A | 25% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 80 $ | ≈ 88,51 $80,54 € | Kinguin | 11% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 85 $ | ≈ 92,32 $84,00 € | G2A | 9% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 90 $ | ≈ 92,62 $84,28 € | G2A | 5 | Vezi oferta | |
| credit de 94 $ | ≈ 108,83 $99,03 € | G2A | 16% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 95 $ | ≈ 101,39 $92,26 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 100 $ | ≈ 110,19 $100,26 € | G2A | 10% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 105 $ | ≈ 124,00 $112,83 € | G2A | 18% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 110 $ | ≈ 117,61 $107,02 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 115 $ | ≈ 126,35 $114,97 € | G2A | 10% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 120 $ | ≈ 133,12 $121,13 € | G2A | 11% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 125 $ | ≈ 141,18 $128,46 € | Kinguin | 13% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 130 $ | ≈ 139,58 $127,01 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 135 $ | ≈ 152,97 $139,19 € | Kinguin | 13% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 140 $ | ≈ 147,64 $134,34 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 150 $ | ≈ 168,15 $153,00 € | Driffle | 12% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 200 $ | ≈ 240,92 $219,22 € | GAMIVO | 20% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 500 $ | ≈ 559,50 $509,10 € | G2A | 12% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
Cumperi direct de la magazin. „+ taxă de serviciu” sau „+ taxă de plată” înseamnă că magazinul adaugă o taxă la finalizarea comenzii; acolo vezi prețul final înainte să plătești. Este posibil să primim un comision când cumperi prin linkurile noastre.
Întrebări frecvente
Funcționează Card Steam pentru SUA pe un cont german?
Ofertele marcate cu Statele Unite sunt pentru un cont Steam din această țară. Pe un cont german funcționează doar ofertele marcate cu Europa sau Global.
Unde văd ce țară are contul meu?
În setările contului, la datele personale. Țara a fost stabilită la crearea contului.
Cum folosesc codul?
Magazinul îți trimite codul pe e-mail după plată sau ți-l arată în contul de client. Îl introduci în clientul Steam, la „Valorifică un cod”.