Steam karta pro Indii
225 nabídek od 6 obchodů. Kódy fungují, když je účet Steam nastavený pro Indii. U každé varianty vidíte nejlevnější obchod.
Kód pro Indii funguje, když je účet Steam nastavený pro tuto zemi. Před nákupem zkontrolujte zemi v nastavení účtu: kód pro jinou zemi může být odmítnut.
Obchody nám hlásí ceny v eurech. Ceny v měně INR jsou přepočtené kurzem Evropské centrální banky ze dne 18. 11. 2026. V pokladně může obchod použít vlastní kurz.
Všechny varianty pro Indii
| Varianta | Nejnižší cena | Obchod | Vůči nominální hodnotě | Nabídky | Do obchodu |
|---|---|---|---|---|---|
| kredit 99 ₹ | ≈ 118,89 ₹1,16 € | Driffle | 20 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 130 ₹ | ≈ 136,31 ₹1,33 € | Eneba | 5 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 150 ₹ | ≈ 162,96 ₹1,59 € | Eneba | 9 % nad nominální hodnotou | 5 | Do obchodu |
| kredit 175 ₹ | ≈ 183,46 ₹1,79 € | Eneba | 5 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 250 ₹ | ≈ 255,20 ₹2,49 € | Driffle | 6 | Do obchodu | |
| kredit 300 ₹ | ≈ 345,39 ₹3,37 € | Eneba | 15 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 325 ₹ | ≈ 325,92 ₹3,18 € | Eneba | 6 | Do obchodu | |
| kredit 350 ₹ | ≈ 373,07 ₹3,64 € | Eneba | 7 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 400 ₹ | ≈ 456,08 ₹4,45 € | G2A | 14 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 430 ₹ | ≈ 415,09 ₹4,05 € | Eneba | 3 % pod nominální hodnotou | 5 | Do obchodu |
| kredit 450 ₹ | ≈ 488,88 ₹4,77 € | Eneba | 9 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 500 ₹ | ≈ 486,83 ₹4,75 € | Driffle | 6 | Do obchodu | |
| kredit 550 ₹ | ≈ 624,17 ₹6,09 € | G2A | 13 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 600 ₹ | ≈ 663,11 ₹6,47 € | G2A | 11 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 650 ₹ | ≈ 652,86 ₹6,37 € | Eneba | 6 | Do obchodu | |
| kredit 700 ₹ | ≈ 741,01 ₹7,23 € | Eneba | 6 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 750 ₹ | ≈ 816,85 ₹7,97 € | G2A | 9 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 860 ₹ | ≈ 835,30 ₹8,15 € | Eneba | 5 | Do obchodu | |
| kredit 900 ₹ | ≈ 974,68 ₹9,51 € | G2A | 8 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 975 ₹ | ≈ 981,86 ₹9,58 € | Eneba | 6 | Do obchodu | |
| kredit 1 000 ₹ | ≈ 1 031,05 ₹10,06 € | GAMIVO | 3 % nad nominální hodnotou | 6 | Do obchodu |
| kredit 1 200 ₹ | ≈ 1 262,68 ₹12,32 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 1 250 ₹ | ≈ 1 374,40 ₹13,41 € | Eneba | 10 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 1 350 ₹ | ≈ 1 450,24 ₹14,15 € | G2A | 7 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 1 450 ₹ | ≈ 1 566,05 ₹15,28 € | G2A | 8 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 1 500 ₹ | ≈ 1 559,91 ₹15,22 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 1 600 ₹ | ≈ 1 815,11 ₹17,71 € | G2A | 13 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 1 680 ₹ | ≈ 1 767,96 ₹17,25 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 1 720 ₹ | ≈ 1 670,60 ₹16,30 € | Eneba | 5 | Do obchodu | |
| kredit 1 750 ₹ | ≈ 1 862,25 ₹18,17 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 1 950 ₹ | ≈ 2 280,41 ₹22,25 € | G2A | 17 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 2 000 ₹ | ≈ 2 095,93 ₹20,45 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 2 150 ₹ | ≈ 2 192,27 ₹21,39 € | G2A | 3 | Do obchodu | |
| kredit 2 250 ₹ | ≈ 2 634,01 ₹25,70 € | Eneba | 17 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 2 400 ₹ | ≈ 2 797,99 ₹27,30 € | G2A | 17 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 2 450 ₹ | ≈ 2 797,99 ₹27,30 € | G2A | 14 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 2 500 ₹ | ≈ 2 519,22 ₹24,58 € | GAMIVO | 6 | Do obchodu | |
| kredit 2 580 ₹ | ≈ 2 571,49 ₹25,09 € | Eneba | 5 | Do obchodu | |
| kredit 2 700 ₹ | ≈ 2 833,86 ₹27,65 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 2 750 ₹ | ≈ 3 314,54 ₹32,34 € | G2A | 21 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 3 000 ₹ | ≈ 3 185,40 ₹31,08 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 5 | Do obchodu |
| kredit 3 200 ₹ | ≈ 3 987,91 ₹38,91 € | Eneba | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 3 300 ₹ | ≈ 3 354,51 ₹32,73 € | Eneba | 5 | Do obchodu | |
| kredit 3 500 ₹ | ≈ 3 756,28 ₹36,65 € | G2A | 7 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 3 600 ₹ | ≈ 3 910,01 ₹38,15 € | G2A | 9 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 3 700 ₹ | ≈ 4 338,42 ₹42,33 € | Eneba | 17 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 3 750 ₹ | ≈ 4 591,57 ₹44,80 € | G2A | 22 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 4 000 ₹ | ≈ 4 224,66 ₹41,22 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 4 300 ₹ | ≈ 4 227,73 ₹41,25 € | Eneba | 5 | Do obchodu | |
| kredit 4 500 ₹ | ≈ 4 685,87 ₹45,72 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 4 750 ₹ | ≈ 5 001,54 ₹48,80 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 5 000 ₹ | ≈ 5 141,95 ₹50,17 € | G2A | 5 | Do obchodu | |
| kredit 5 250 ₹ | ≈ 6 402,58 ₹62,47 € | G2A | 22 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 5 500 ₹ | ≈ 5 814,29 ₹56,73 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 5 750 ₹ | ≈ 5 970,07 ₹58,25 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 6 000 ₹ | ≈ 6 334,94 ₹61,81 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 6 250 ₹ | ≈ 7 614,02 ₹74,29 € | G2A | 22 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 6 500 ₹ | ≈ 6 968,33 ₹67,99 € | G2A | 7 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 6 700 ₹ | ≈ 8 356,05 ₹81,53 € | Eneba | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 7 000 ₹ | ≈ 7 470,53 ₹72,89 € | G2A | 7 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 7 250 ₹ | ≈ 9 042,74 ₹88,23 € | Eneba | 25 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 7 500 ₹ | ≈ 7 646,82 ₹74,61 € | G2A | 3 | Do obchodu | |
| kredit 7 750 ₹ | ≈ 9 665,88 ₹94,31 € | Eneba | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 8 000 ₹ | ≈ 8 264,83 ₹80,64 € | G2A | 3 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 8 250 ₹ | ≈ 9 180,07 ₹89,57 € | Eneba | 11 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 8 500 ₹ | ≈ 10 557,55 ₹103,01 € | G2A | 24 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 8 750 ₹ | ≈ 10 561,65 ₹103,05 € | G2A | 21 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 9 000 ₹ | ≈ 10 152,71 ₹99,06 € | G2A | 13 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 9 250 ₹ | ≈ 11 539,41 ₹112,59 € | Eneba | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 9 500 ₹ | ≈ 11 145,84 ₹108,75 € | Eneba | 17 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 9 750 ₹ | ≈ 12 162,55 ₹118,67 € | Eneba | 25 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 10 250 ₹ | ≈ 12 786,71 ₹124,76 € | Eneba | 25 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
Kupujete přímo v obchodě. „+ servisní poplatek“ nebo „+ poplatek za platbu“ znamená, že obchod v pokladně připočte poplatek; konečnou cenu tam uvidíte před zaplacením. Když nakoupíte přes naše odkazy, můžeme dostat provizi.
Časté otázky
Steam karta pro Indii: funguje na německém účtu?
Nabídky s označením „Indie“ platí pro účet Steam nastavený pro tuto zemi. Na německém účtu fungují jen nabídky s označením Evropa nebo Global.
Kde zjistím, jakou zemi má můj účet?
V nastavení účtu, u osobních údajů. Země se nastavuje při založení účtu.
Jak uplatnit kód?
Obchod vám kód po zaplacení pošle e-mailem nebo ho ukáže ve vašem zákaznickém účtu. Zadáte ho v obchodě Steam v části „Uplatnit kód“.