인도용 스팀 기프트 카드
인도 Steam 계정에 쓸 수 있는 상점 6곳의 판매 상품 235개. 종류마다 가장 싼 상점을 보여 줘요.
인도 Steam 계정용이에요. 구매 전에 계정 설정에서 국가를 확인하세요. 다른 국가용 코드는 거부될 수 있어요.
상점은 가격을 유로로 알려 줘요. 여기 표시된 INR 가격은 2026년 11월 13일 유럽중앙은행 환율로 환산했어요. 결제할 때는 상점이 자체 환율을 쓸 수 있어요.
인도용 전체 종류
| 종류 | 최저가 | 상점 | 액면가 대비 | 상품 수 | 특가 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹99 기프트 카드 | ≈ ₹120.82€1.16 | Driffle | 1 | 특가 보기 | |
| ₹130 기프트 카드 | ≈ ₹138.53€1.33 | GameSeal | 4 | 특가 보기 | |
| ₹150 기프트 카드 | ≈ ₹161.44€1.55 | GameSeal | 5 | 특가 보기 | |
| ₹175 기프트 카드 | ≈ ₹185.40€1.78 | GameSeal | 4 | 특가 보기 | |
| ₹250 기프트 카드 | ≈ ₹259.35€2.49 | Driffle | 6 | 특가 보기 | |
| ₹300 기프트 카드 | ≈ ₹363.51€3.49 | Eneba | 3 | 특가 보기 | |
| ₹325 기프트 카드 | ≈ ₹336.43€3.23 | GameSeal | 6 | 특가 보기 | |
| ₹350 기프트 카드 | ≈ ₹417.67€4.01 | Driffle | 3 | 특가 보기 | |
| ₹400 기프트 카드 | ≈ ₹482.25€4.63 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹430 기프트 카드 | ≈ ₹421.84€4.05 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹450 기프트 카드 | ≈ ₹496.83€4.77 | Eneba | 3 | 특가 보기 | |
| ₹500 기프트 카드 | ≈ ₹494.75€4.75 | Driffle | 6 | 특가 보기 | |
| ₹550 기프트 카드 | ≈ ₹618.70€5.94 | Eneba | 2 | 특가 보기 | |
| ₹600 기프트 카드 | ≈ ₹704.10€6.76 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹650 기프트 카드 | ≈ ₹669.73€6.43 | GameSeal | 6 | 특가 보기 | |
| ₹700 기프트 카드 | ≈ ₹754.10€7.24 | Eneba | 3 | 특가 보기 | |
| ₹750 기프트 카드 | ≈ ₹833.26€8.00 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹860 기프트 카드 | ≈ ₹848.88€8.15 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹900 기프트 카드 | ≈ ₹996.79€9.57 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹975 기프트 카드 | ≈ ₹1,005.12€9.65 | GameSeal | 6 | 특가 보기 | |
| ₹1,000 기프트 카드 | ≈ ₹1,047.82€10.06 | GAMIVO | 6 | 특가 보기 | |
| ₹1,200 기프트 카드 | ≈ ₹1,345.71€12.92 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹1,250 기프트 카드 | ≈ ₹1,315.51€12.63 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹1,350 기프트 카드 | ≈ ₹1,519.66€14.59 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹1,450 기프트 카드 | ≈ ₹1,548.82€14.87 | GAMIVO | 4 | 특가 보기 | |
| ₹1,500 기프트 카드 | ≈ ₹1,649.85€15.84 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹1,600 기프트 카드 | ≈ ₹1,888.38€18.13 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹1,680 기프트 카드 | ≈ ₹1,781.09€17.10 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹1,720 기프트 카드 | ≈ ₹1,697.77€16.30 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹1,750 기프트 카드 | ≈ ₹1,893.58€18.18 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹1,800 기프트 카드 | ≈ ₹2,109.19€20.25 | Eneba | 1 | 특가 보기 | |
| ₹1,950 기프트 카드 | ≈ ₹2,308.13€22.16 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹2,000 기프트 카드 | ≈ ₹2,213.35€21.25 | Driffle | 3 | 특가 보기 | |
| ₹2,150 기프트 카드 | ≈ ₹2,227.93€21.39 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹2,250 기프트 카드 | ≈ ₹2,676.85€25.70 | Eneba | 2 | 특가 보기 | |
| ₹2,400 기프트 카드 | ≈ ₹2,817.46€27.05 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹2,450 기프트 카드 | ≈ ₹2,817.46€27.05 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹2,500 기프트 카드 | ≈ ₹2,560.19€24.58 | GAMIVO | 6 | 특가 보기 | |
| ₹2,580 기프트 카드 | ≈ ₹2,613.31€25.09 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹2,700 기프트 카드 | ≈ ₹2,843.50€27.30 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹2,750 기프트 카드 | ≈ ₹3,103.89€29.80 | G2A | 1 | 특가 보기 | |
| ₹3,000 기프트 카드 | ≈ ₹3,284.09€31.53 | G2A | 5 | 특가 보기 | |
| ₹3,200 기프트 카드 | ≈ ₹4,010.06€38.50 | Eneba | 1 | 특가 보기 | |
| ₹3,300 기프트 카드 | ≈ ₹3,481.99€33.43 | G2A | 5 | 특가 보기 | |
| ₹3,500 기프트 카드 | ≈ ₹3,793.42€36.42 | G2A | 5 | 특가 보기 | |
| ₹3,600 기프트 카드 | ≈ ₹3,960.07€38.02 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹3,700 기프트 카드 | ≈ ₹4,408.99€42.33 | Eneba | 2 | 특가 보기 | |
| ₹3,750 기프트 카드 | ≈ ₹4,645.42€44.60 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹4,000 기프트 카드 | ≈ ₹4,255.88€40.86 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹4,300 기프트 카드 | ≈ ₹4,296.50€41.25 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹4,500 기프트 카드 | ≈ ₹4,780.83€45.90 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹4,750 기프트 카드 | ≈ ₹4,825.62€46.33 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹5,000 기프트 카드 | ≈ ₹5,251.62€50.42 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹5,250 기프트 카드 | ≈ ₹6,591.09€63.28 | G2A | 1 | 특가 보기 | |
| ₹5,500 기프트 카드 | ≈ ₹5,894.27€56.59 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹5,750 기프트 카드 | ≈ ₹6,218.20€59.70 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹6,000 기프트 카드 | ≈ ₹6,608.79€63.45 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹6,250 기프트 카드 | ≈ ₹7,733.69€74.25 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹6,500 기프트 카드 | ≈ ₹7,261.86€69.72 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹6,700 기프트 카드 | ≈ ₹8,401.34€80.66 | Eneba | 1 | 특가 보기 | |
| ₹7,000 기프트 카드 | ≈ ₹7,578.50€72.76 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹7,250 기프트 카드 | ≈ ₹9,090.87€87.28 | Eneba | 2 | 특가 보기 | |
| ₹7,500 기프트 카드 | ≈ ₹7,951.38€76.34 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹7,750 기프트 카드 | ≈ ₹8,727.36€83.79 | Eneba | 1 | 특가 보기 | |
| ₹8,000 기프트 카드 | ≈ ₹8,444.05€81.07 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹8,250 기프트 카드 | ≈ ₹10,347.01€99.34 | Eneba | 2 | 특가 보기 | |
| ₹8,500 기프트 카드 | ≈ ₹10,710.52€102.83 | G2A | 1 | 특가 보기 | |
| ₹8,750 기프트 카드 | ≈ ₹10,710.52€102.83 | G2A | 1 | 특가 보기 | |
| ₹9,000 기프트 카드 | ≈ ₹10,395.96€99.81 | G2A | 2 | 특가 보기 | |
| ₹9,250 기프트 카드 | ≈ ₹11,603.15€111.40 | Eneba | 1 | 특가 보기 | |
| ₹9,500 기프트 카드 | ≈ ₹11,327.13€108.75 | Eneba | 1 | 특가 보기 | |
| ₹9,750 기프트 카드 | ≈ ₹12,230.17€117.42 | Eneba | 2 | 특가 보기 | |
| ₹10,250 기프트 카드 | ≈ ₹10,702.18€102.75 | Eneba | 3 | 특가 보기 | |
| ₹11,000 기프트 카드 | ≈ ₹14,048.76€134.88 | Key4Games | 1 | 특가 보기 | |
| ₹12,000 기프트 카드 | ≈ ₹15,267.41€146.58 | Key4Games | 1 | 특가 보기 |
구매는 상점에서 직접 해요. “+ 서비스 수수료” 또는 “+ 결제 수수료”는 상점이 결제할 때 수수료를 더한다는 뜻이에요. 최종 가격은 결제 전에 상점에서 확인할 수 있어요. 링크를 통해 구매하면 Keyfinder가 커미션을 받을 수 있어요.
자주 묻는 질문
인도용 스팀 기프트 카드, 독일 계정에서도 쓸 수 있나요?
인도 표시가 있는 상품은 인도 Steam 계정용이에요. 독일 계정에서는 유럽 또는 글로벌로 표시된 상품만 쓸 수 있어요.
내 계정의 국가는 어디서 확인하나요?
계정 설정의 개인 정보에서 확인할 수 있어요. 국가는 계정을 만들 때 정해져요.
코드는 어떻게 사용하나요?
결제가 끝나면 상점이 코드를 이메일로 보내 주거나 고객 계정에 보여 줘요. Steam의 ‘코드 사용’ 메뉴에서 입력하세요.