Steam-ajándékkártya indiai fiókhoz
227 ajánlat 6 boltból, indiai Steam-fiók esetén. Minden címletnél látod a legolcsóbb boltot.
Ehhez indiai Steam-fiók kell. Vásárlás előtt ellenőrizd az országot a fiókod beállításaiban: egy más országra szóló kódot a fiók elutasíthat.
A boltok euróban adják meg nekünk az áraikat. Az itt látható INR-árakat az Európai Központi Bank árfolyamán számoltuk át (árfolyam napja: 2026. nov. 18.). A fizetésnél a bolt saját árfolyamot alkalmazhat.
Összes címlet indiai fiókhoz
| Címlet | Legalacsonyabb ár | Bolt | Névértékhez képest | Ajánlatok | Az ajánlathoz |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 ₹ egyenleg | ≈ 118,89 ₹1,16 € | Driffle | 20%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 130 ₹ egyenleg | ≈ 136,31 ₹1,33 € | Eneba | 5%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 150 ₹ egyenleg | ≈ 161,93 ₹1,58 € | Eneba | 8%-kal névérték felett | 5 | Az ajánlathoz |
| 175 ₹ egyenleg | ≈ 183,46 ₹1,79 € | Eneba | 5%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 200 ₹ egyenleg | ≈ 237,78 ₹2,32 € | Eneba | 19%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 250 ₹ egyenleg | ≈ 255,20 ₹2,49 € | Driffle | 6 | Az ajánlathoz | |
| 300 ₹ egyenleg | ≈ 345,39 ₹3,37 € | Eneba | 15%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 325 ₹ egyenleg | ≈ 325,92 ₹3,18 € | Eneba | 6 | Az ajánlathoz | |
| 350 ₹ egyenleg | ≈ 373,07 ₹3,64 € | Eneba | 7%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 400 ₹ egyenleg | ≈ 456,08 ₹4,45 € | G2A | 14%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 430 ₹ egyenleg | ≈ 415,09 ₹4,05 € | Eneba | 3%-kal névérték alatt | 5 | Az ajánlathoz |
| 450 ₹ egyenleg | ≈ 488,88 ₹4,77 € | Eneba | 9%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 500 ₹ egyenleg | ≈ 486,83 ₹4,75 € | Driffle | 6 | Az ajánlathoz | |
| 550 ₹ egyenleg | ≈ 624,17 ₹6,09 € | G2A | 13%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 600 ₹ egyenleg | ≈ 665,16 ₹6,49 € | G2A | 11%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 650 ₹ egyenleg | ≈ 652,86 ₹6,37 € | Eneba | 6 | Az ajánlathoz | |
| 700 ₹ egyenleg | ≈ 741,01 ₹7,23 € | Eneba | 6%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 750 ₹ egyenleg | ≈ 816,85 ₹7,97 € | G2A | 9%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 800 ₹ egyenleg | ≈ 995,18 ₹9,71 € | G2A | 24%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 860 ₹ egyenleg | ≈ 835,30 ₹8,15 € | Eneba | 5 | Az ajánlathoz | |
| 900 ₹ egyenleg | ≈ 969,56 ₹9,46 € | G2A | 8%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 975 ₹ egyenleg | ≈ 981,86 ₹9,58 € | Eneba | 6 | Az ajánlathoz | |
| 1000 ₹ egyenleg | ≈ 1031,05 ₹10,06 € | GAMIVO | 3%-kal névérték felett | 6 | Az ajánlathoz |
| 1200 ₹ egyenleg | ≈ 1255,51 ₹12,25 € | G2A | 5%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 1250 ₹ egyenleg | ≈ 1365,17 ₹13,32 € | Eneba | 9%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 1350 ₹ egyenleg | ≈ 1644,97 ₹16,05 € | Key4Games | 22%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 1450 ₹ egyenleg | ≈ 1553,76 ₹15,16 € | G2A | 7%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 1500 ₹ egyenleg | ≈ 1553,76 ₹15,16 € | G2A | 4%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 1600 ₹ egyenleg | ≈ 1771,04 ₹17,28 € | G2A | 11%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 1680 ₹ egyenleg | ≈ 1767,96 ₹17,25 € | G2A | 5%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 1720 ₹ egyenleg | ≈ 1670,60 ₹16,30 € | Eneba | 5 | Az ajánlathoz | |
| 1750 ₹ egyenleg | ≈ 1863,28 ₹18,18 € | G2A | 6%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 1950 ₹ egyenleg | ≈ 2215,84 ₹21,62 € | G2A | 14%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 2000 ₹ egyenleg | ≈ 2095,93 ₹20,45 € | G2A | 5%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 2150 ₹ egyenleg | ≈ 2192,27 ₹21,39 € | G2A | 3 | Az ajánlathoz | |
| 2250 ₹ egyenleg | ≈ 2634,01 ₹25,70 € | Eneba | 17%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 2400 ₹ egyenleg | ≈ 2791,84 ₹27,24 € | G2A | 16%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 2450 ₹ egyenleg | ≈ 2791,84 ₹27,24 € | G2A | 14%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 2500 ₹ egyenleg | ≈ 2519,22 ₹24,58 € | GAMIVO | 6 | Az ajánlathoz | |
| 2580 ₹ egyenleg | ≈ 2571,49 ₹25,09 € | Eneba | 5 | Az ajánlathoz | |
| 2700 ₹ egyenleg | ≈ 2807,21 ₹27,39 € | G2A | 4%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 2750 ₹ egyenleg | ≈ 3196,68 ₹31,19 € | G2A | 16%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 3000 ₹ egyenleg | ≈ 3185,40 ₹31,08 € | G2A | 6%-kal névérték felett | 5 | Az ajánlathoz |
| 3200 ₹ egyenleg | ≈ 3993,03 ₹38,96 € | Eneba | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 3300 ₹ egyenleg | ≈ 3354,51 ₹32,73 € | Eneba | 5 | Az ajánlathoz | |
| 3500 ₹ egyenleg | ≈ 3756,28 ₹36,65 € | G2A | 7%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 3600 ₹ egyenleg | ≈ 3905,91 ₹38,11 € | G2A | 8%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 3700 ₹ egyenleg | ≈ 4338,42 ₹42,33 € | Eneba | 17%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 3750 ₹ egyenleg | ≈ 4589,52 ₹44,78 € | G2A | 22%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 4000 ₹ egyenleg | ≈ 4224,66 ₹41,22 € | G2A | 6%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 4300 ₹ egyenleg | ≈ 4227,73 ₹41,25 € | Eneba | 5 | Az ajánlathoz | |
| 4500 ₹ egyenleg | ≈ 4685,87 ₹45,72 € | G2A | 4%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 4750 ₹ egyenleg | ≈ 4981,04 ₹48,60 € | G2A | 5%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 5000 ₹ egyenleg | ≈ 5115,30 ₹49,91 € | G2A | 5 | Az ajánlathoz | |
| 5250 ₹ egyenleg | ≈ 6379,01 ₹62,24 € | G2A | 22%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 5500 ₹ egyenleg | ≈ 5814,29 ₹56,73 € | G2A | 6%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 5750 ₹ egyenleg | ≈ 5988,52 ₹58,43 € | G2A | 4%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 6000 ₹ egyenleg | ≈ 6334,94 ₹61,81 € | G2A | 6%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 6250 ₹ egyenleg | ≈ 7523,83 ₹73,41 € | G2A | 20%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 6500 ₹ egyenleg | ≈ 6968,33 ₹67,99 € | G2A | 7%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 6700 ₹ egyenleg | ≈ 8366,30 ₹81,63 € | Eneba | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 7000 ₹ egyenleg | ≈ 7470,53 ₹72,89 € | G2A | 7%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 7250 ₹ egyenleg | ≈ 9052,99 ₹88,33 € | Eneba | 25%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 7500 ₹ egyenleg | ≈ 7626,32 ₹74,41 € | G2A | 3 | Az ajánlathoz | |
| 7750 ₹ egyenleg | ≈ 9678,18 ₹94,43 € | Eneba | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 8000 ₹ egyenleg | ≈ 8248,44 ₹80,48 € | G2A | 3%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 8250 ₹ egyenleg | ≈ 10 301,32 ₹100,51 € | Eneba | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 8500 ₹ egyenleg | ≈ 10 559,60 ₹103,03 € | G2A | 24%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 8750 ₹ egyenleg | ≈ 10 548,32 ₹102,92 € | G2A | 21%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 9000 ₹ egyenleg | ≈ 10 148,61 ₹99,02 € | G2A | 13%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 9250 ₹ egyenleg | ≈ 11 552,73 ₹112,72 € | Eneba | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 9500 ₹ egyenleg | ≈ 11 145,84 ₹108,75 € | Eneba | 17%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 9750 ₹ egyenleg | ≈ 12 176,90 ₹118,81 € | Eneba | 25%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 10 250 ₹ egyenleg | ≈ 12 802,09 ₹124,91 € | Eneba | 25%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 11 000 ₹ egyenleg | ≈ 13 946,91 ₹136,08 € | Key4Games | 27%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 12 000 ₹ egyenleg | ≈ 15 166,54 ₹147,98 € | Key4Games | 26%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
Közvetlenül a boltban vásárolsz. A „+ szolgáltatási díj” vagy „+ fizetési díj” azt jelenti, hogy a bolt a fizetésnél díjat számol fel; a végösszeget ott látod, mielőtt fizetsz. Ha a linkjeinken keresztül vásárolsz, jutalékot kaphatunk.
Gyakori kérdések
Steam-ajándékkártya indiai fiókhoz: működik német fiókon?
Az ilyen jelölésű ajánlatok (India) olyan Steam-fiók esetén működnek, amelynek ez az országa. Német fiókon csak az Európa vagy Global jelölésű ajánlatok működnek.
Hol látom, melyik ország van beállítva a fiókomban?
A fiókod beállításaiban, a személyes adataidnál. Az országot a fiók létrehozásakor állítottad be.
Hogyan váltom be a kódot?
A bolt fizetés után e-mailben elküldi a kódot, vagy megmutatja a vásárlói fiókodban. A beváltás helye: Steam, „Kód beváltása” menüpont.