インド向けSteamプリペイドカード
国/地域がインドのSteamアカウント向けに、6ショップの出品235件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がインドのSteamアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのINRの価格は、欧州中央銀行の2026年11月13日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
インド向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹99ギフトカード | ≈ ₹120.82€1.16 | Driffle | 1 | ショップへ | |
| ₹130ギフトカード | ≈ ₹138.53€1.33 | GameSeal | 4 | ショップへ | |
| ₹150ギフトカード | ≈ ₹161.44€1.55 | GameSeal | 5 | ショップへ | |
| ₹175ギフトカード | ≈ ₹185.40€1.78 | GameSeal | 4 | ショップへ | |
| ₹250ギフトカード | ≈ ₹259.35€2.49 | Driffle | 6 | ショップへ | |
| ₹300ギフトカード | ≈ ₹363.51€3.49 | Eneba | 3 | ショップへ | |
| ₹325ギフトカード | ≈ ₹336.43€3.23 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| ₹350ギフトカード | ≈ ₹417.67€4.01 | Driffle | 3 | ショップへ | |
| ₹400ギフトカード | ≈ ₹482.25€4.63 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹430ギフトカード | ≈ ₹421.84€4.05 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹450ギフトカード | ≈ ₹496.83€4.77 | Eneba | 3 | ショップへ | |
| ₹500ギフトカード | ≈ ₹494.75€4.75 | Driffle | 6 | ショップへ | |
| ₹550ギフトカード | ≈ ₹618.70€5.94 | Eneba | 2 | ショップへ | |
| ₹600ギフトカード | ≈ ₹704.10€6.76 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹650ギフトカード | ≈ ₹669.73€6.43 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| ₹700ギフトカード | ≈ ₹754.10€7.24 | Eneba | 3 | ショップへ | |
| ₹750ギフトカード | ≈ ₹833.26€8.00 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹860ギフトカード | ≈ ₹848.88€8.15 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹900ギフトカード | ≈ ₹996.79€9.57 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹975ギフトカード | ≈ ₹1,005.12€9.65 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| ₹1,000ギフトカード | ≈ ₹1,047.82€10.06 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| ₹1,200ギフトカード | ≈ ₹1,345.71€12.92 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹1,250ギフトカード | ≈ ₹1,315.51€12.63 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹1,350ギフトカード | ≈ ₹1,519.66€14.59 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹1,450ギフトカード | ≈ ₹1,548.82€14.87 | GAMIVO | 4 | ショップへ | |
| ₹1,500ギフトカード | ≈ ₹1,649.85€15.84 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹1,600ギフトカード | ≈ ₹1,888.38€18.13 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹1,680ギフトカード | ≈ ₹1,781.09€17.10 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹1,720ギフトカード | ≈ ₹1,697.77€16.30 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹1,750ギフトカード | ≈ ₹1,893.58€18.18 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹1,800ギフトカード | ≈ ₹2,109.19€20.25 | Eneba | 1 | ショップへ | |
| ₹1,950ギフトカード | ≈ ₹2,308.13€22.16 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹2,000ギフトカード | ≈ ₹2,213.35€21.25 | Driffle | 3 | ショップへ | |
| ₹2,150ギフトカード | ≈ ₹2,227.93€21.39 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹2,250ギフトカード | ≈ ₹2,676.85€25.70 | Eneba | 2 | ショップへ | |
| ₹2,400ギフトカード | ≈ ₹2,817.46€27.05 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹2,450ギフトカード | ≈ ₹2,817.46€27.05 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹2,500ギフトカード | ≈ ₹2,560.19€24.58 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| ₹2,580ギフトカード | ≈ ₹2,613.31€25.09 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹2,700ギフトカード | ≈ ₹2,843.50€27.30 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹2,750ギフトカード | ≈ ₹3,103.89€29.80 | G2A | 1 | ショップへ | |
| ₹3,000ギフトカード | ≈ ₹3,284.09€31.53 | G2A | 5 | ショップへ | |
| ₹3,200ギフトカード | ≈ ₹4,010.06€38.50 | Eneba | 1 | ショップへ | |
| ₹3,300ギフトカード | ≈ ₹3,481.99€33.43 | G2A | 5 | ショップへ | |
| ₹3,500ギフトカード | ≈ ₹3,793.42€36.42 | G2A | 5 | ショップへ | |
| ₹3,600ギフトカード | ≈ ₹3,960.07€38.02 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹3,700ギフトカード | ≈ ₹4,408.99€42.33 | Eneba | 2 | ショップへ | |
| ₹3,750ギフトカード | ≈ ₹4,645.42€44.60 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹4,000ギフトカード | ≈ ₹4,255.88€40.86 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹4,300ギフトカード | ≈ ₹4,296.50€41.25 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹4,500ギフトカード | ≈ ₹4,780.83€45.90 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹4,750ギフトカード | ≈ ₹4,825.62€46.33 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹5,000ギフトカード | ≈ ₹5,251.62€50.42 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹5,250ギフトカード | ≈ ₹6,591.09€63.28 | G2A | 1 | ショップへ | |
| ₹5,500ギフトカード | ≈ ₹5,894.27€56.59 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹5,750ギフトカード | ≈ ₹6,218.20€59.70 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹6,000ギフトカード | ≈ ₹6,608.79€63.45 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹6,250ギフトカード | ≈ ₹7,733.69€74.25 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹6,500ギフトカード | ≈ ₹7,261.86€69.72 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹6,700ギフトカード | ≈ ₹8,401.34€80.66 | Eneba | 1 | ショップへ | |
| ₹7,000ギフトカード | ≈ ₹7,578.50€72.76 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹7,250ギフトカード | ≈ ₹9,090.87€87.28 | Eneba | 2 | ショップへ | |
| ₹7,500ギフトカード | ≈ ₹7,951.38€76.34 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹7,750ギフトカード | ≈ ₹8,727.36€83.79 | Eneba | 1 | ショップへ | |
| ₹8,000ギフトカード | ≈ ₹8,444.05€81.07 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹8,250ギフトカード | ≈ ₹10,347.01€99.34 | Eneba | 2 | ショップへ | |
| ₹8,500ギフトカード | ≈ ₹10,710.52€102.83 | G2A | 1 | ショップへ | |
| ₹8,750ギフトカード | ≈ ₹10,710.52€102.83 | G2A | 1 | ショップへ | |
| ₹9,000ギフトカード | ≈ ₹10,395.96€99.81 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹9,250ギフトカード | ≈ ₹11,603.15€111.40 | Eneba | 1 | ショップへ | |
| ₹9,500ギフトカード | ≈ ₹11,327.13€108.75 | Eneba | 1 | ショップへ | |
| ₹9,750ギフトカード | ≈ ₹12,230.17€117.42 | Eneba | 2 | ショップへ | |
| ₹10,250ギフトカード | ≈ ₹10,702.18€102.75 | Eneba | 3 | ショップへ | |
| ₹11,000ギフトカード | ≈ ₹14,048.76€134.88 | Key4Games | 1 | ショップへ | |
| ₹12,000ギフトカード | ≈ ₹15,267.41€146.58 | Key4Games | 1 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
インド向けSteamプリペイドカードはドイツのアカウントで使えますか?
インドと表示された出品は、国/地域がインドのSteamアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。Steamのコード入力画面で入力して引き換えてください。