Carduri cadou sub valoarea nominală
Aceste 40 de carduri cadou costă azi cel mai puțin față de valoarea lor nominală. Cea mai mare reducere: Netflix credit de 150 € cu 120,00 € la Kinguin, adică 20% sub valoarea nominală de 150 €. Comparăm cardurile pentru conturi germane pe care le vând cel puțin două magazine.
| Card | Valoare nominală | Cel mai mic preț | Sub valoarea nominală | Magazin | Oferte |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix credit de 150 € | 150 € | 120,00 € | 20% | Kinguin | 10 |
| Card PSN 100 € | 100 € | 80,10 € | 20% | Driffle | 9 |
| Card PSN 80 € | 80 € | 64,10 € | 20% | Driffle | 10 |
| Card PSN 50 € | 50 € | 40,10 € | 20% | Driffle | 9 |
| Card PSN 20 € | 20 € | 16,10 € | 20% | Driffle | 9 |
| Card PSN 10 € | 10 € | 8,05 € | 20% | Driffle | 8 |
| Card PSN 250 € | 250 € | 203,39 € | 19% | Driffle | 8 |
| Card PSN 200 € | 200 € | 161,15 € | 19% | Driffle | 8 |
| Card PSN 150 € | 150 € | 121,00 € | 19% | Driffle | 9 |
| Card PSN 120 € | 120 € | 97,24 € | 19% | Driffle | 8 |
| Card PSN 110 € | 110 € | 89,35 € | 19% | Driffle | 7 |
| Apple & iTunes credit de 50 € | 50 € | 40,58 € | 19% | Kinguin | 13 |
| Apple & iTunes credit de 25 € | 25 € | 20,36 € | 19% | Kinguin | 12 |
| Netflix credit de 25 € | 25 € | 20,36 € | 19% | Kinguin | 14 |
| Card PSN 60 € | 60 € | 48,94 € | 18% | Driffle | 9 |
| Apple & iTunes credit de 100 € | 100 € | 82,98 € | 17% | Kinguin | 11 |
| Battle.net credit de 50 € | 50 € | 42,00 € | 16% | Eneba | 14 |
| Fortnite credit de 10 € | 10 € | 8,43 € | 16% | Kinguin | 10 |
| VALORANT credit de 5 € | 5 € | 4,21 € | 16% | Driffle | 9 |
| Nintendo eShop credit de 100 € | 100 € | 84,99 € | 15% | Kinguin | 14 |
| Fortnite credit de 20 € | 20 € | 17,00 € | 15% | Kinguin | 5 |
| Roblox credit de 100 € | 100 € | 85,99 € | 14% | GAMIVO | 12 |
| Nintendo eShop credit de 15 € | 15 € | 12,99 € | 13% | GAMIVO | 17 |
| Xbox credit de 10 € | 10 € | 8,75 € | 13% | GAMIVO | 19 |
| Roblox credit de 75 € | 75 € | 66,30 € | 12% | Kinguin | 6 |
| Fortnite credit de 50 € | 50 € | 44,00 € | 12% | Eneba | 10 |
| Nintendo eShop credit de 50 € | 50 € | 44,44 € | 11% | GAMIVO | 17 |
| Apple & iTunes credit de 120 € | 120 € | 108,39 € | 10% | Kinguin | 3 |
| Xbox credit de 100 € | 100 € | 90,49 € | 10% | GAMIVO | 17 |
| Card cadou EA 100 € | 100 € | 90,00 € | 10% | Eneba | 8 |
| Nintendo eShop credit de 75 € | 75 € | 67,30 € | 10% | Eneba | 15 |
| Card cadou EA 70 € | 70 € | 63,00 € | 10% | Eneba | 8 |
| Roblox credit de 50 € | 50 € | 44,99 € | 10% | GAMIVO | 15 |
| Google Play credit de 50 € | 50 € | 45,00 € | 10% | GAMIVO | 12 |
| Card cadou EA 40 € | 40 € | 36,00 € | 10% | Eneba | 8 |
| Roblox credit de 25 € | 25 € | 22,45 € | 10% | CJS CD Keys | 14 |
| Card cadou EA 25 € | 25 € | 22,47 € | 10% | Kinguin | 13 |
| Battle.net credit de 20 € | 20 € | 17,99 € | 10% | GAMIVO | 13 |
| Card cadou EA 15 € | 15 € | 13,50 € | 10% | Eneba | 16 |
| VALORANT credit de 10 € | 10 € | 8,99 € | 10% | GAMIVO | 13 |
Cumperi direct de la magazin. „+ taxă de serviciu” sau „+ taxă de plată” înseamnă că magazinul adaugă o taxă la finalizarea comenzii; acolo vezi prețul final înainte să plătești. Este posibil să primim un comision când cumperi prin linkurile noastre.
Cea mai mare reducere pentru fiecare marcă
| Card | Valoare nominală | Cel mai mic preț | Sub valoarea nominală | Magazin | Oferte |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix 150 € | 150 € | 120,00 € | 20% | Kinguin | 10 |
| Card PSN 100 € | 100 € | 80,10 € | 20% | Driffle | 9 |
| Apple & iTunes 50 € | 50 € | 40,58 € | 19% | Kinguin | 13 |
| Battle.net 50 € | 50 € | 42,00 € | 16% | Eneba | 14 |
| Fortnite 10 € | 10 € | 8,43 € | 16% | Kinguin | 10 |
| VALORANT 5 € | 5 € | 4,21 € | 16% | Driffle | 9 |
| Nintendo eShop 100 € | 100 € | 84,99 € | 15% | Kinguin | 14 |
| Roblox 100 € | 100 € | 85,99 € | 14% | GAMIVO | 12 |
| Xbox 10 € | 10 € | 8,75 € | 13% | GAMIVO | 19 |
| Card cadou EA 100 € | 100 € | 90,00 € | 10% | Eneba | 8 |
| Google Play 50 € | 50 € | 45,00 € | 10% | GAMIVO | 12 |
| League of Legends 5 € | 5 € | 4,69 € | 6% | Instant Gaming | 11 |
| Twitch 25 € | 25 € | 23,89 € | 4% | GAMIVO | 10 |
Întrebări frecvente
De ce costă cardurile cadou mai puțin decât valoarea lor nominală?
Magazinele cumpără coduri în cantități mari sau în promoții și transmit mai departe o parte din reducere. Un card de 50 € tot îți adaugă exact 50 € în cont.
Cât de des se schimbă lista?
De mai multe ori pe zi. Se recalculează la fiecare verificare a prețurilor, din aceleași oferte ca paginile cardurilor individuale.
Se aplică reducerea la orice cont?
Lista arată carduri pentru conturi germane. Pentru un cont din altă țară ai nevoie de cardul pentru acea țară. Paginile pe țări le găsești pe pagina fiecărei mărci.
Ce card merită pentru un anumit joc?
Alege cardul a cărui valoare nominală acoperă prețul din magazinul oficial sau combină două. Pe paginile pentru PSN, Xbox și Nintendo, calculatorul de carduri găsește cea mai ieftină combinație.