インド向けSteamプリペイドカード
国/地域がインドのSteamアカウント向けに、6ショップの出品235件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がインドのSteamアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのINRの価格は、欧州中央銀行の2026年11月17日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
インド向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹99ギフトカード | ≈ ₹119.16€1.16 | Driffle | 額面より20%高い | 1 | ショップへ |
| ₹130ギフトカード | ≈ ₹136.62€1.33 | Eneba | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| ₹150ギフトカード | ≈ ₹162.30€1.58 | Eneba | 額面より8%高い | 4 | ショップへ |
| ₹175ギフトカード | ≈ ₹183.87€1.79 | Eneba | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| ₹250ギフトカード | ≈ ₹255.77€2.49 | Driffle | 6 | ショップへ | |
| ₹300ギフトカード | ≈ ₹343.08€3.34 | Eneba | 額面より14%高い | 2 | ショップへ |
| ₹325ギフトカード | ≈ ₹326.65€3.18 | Eneba | 6 | ショップへ | |
| ₹350ギフトカード | ≈ ₹373.90€3.64 | Eneba | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| ₹400ギフトカード | ≈ ₹457.10€4.45 | G2A | 額面より14%高い | 2 | ショップへ |
| ₹430ギフトカード | ≈ ₹416.02€4.05 | Eneba | 額面より3%安い | 5 | ショップへ |
| ₹450ギフトカード | ≈ ₹489.97€4.77 | Eneba | 額面より9%高い | 3 | ショップへ |
| ₹500ギフトカード | ≈ ₹487.92€4.75 | Driffle | 6 | ショップへ | |
| ₹550ギフトカード | ≈ ₹625.56€6.09 | G2A | 額面より14%高い | 2 | ショップへ |
| ₹600ギフトカード | ≈ ₹664.60€6.47 | G2A | 額面より11%高い | 2 | ショップへ |
| ₹650ギフトカード | ≈ ₹654.33€6.37 | Eneba | 6 | ショップへ | |
| ₹700ギフトカード | ≈ ₹741.64€7.22 | Eneba | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| ₹750ギフトカード | ≈ ₹818.68€7.97 | G2A | 額面より9%高い | 2 | ショップへ |
| ₹860ギフトカード | ≈ ₹837.17€8.15 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹900ギフトカード | ≈ ₹982.00€9.56 | G2A | 額面より9%高い | 3 | ショップへ |
| ₹975ギフトカード | ≈ ₹984.06€9.58 | Eneba | 6 | ショップへ | |
| ₹1,000ギフトカード | ≈ ₹1,033.36€10.06 | GAMIVO | 額面より3%高い | 6 | ショップへ |
| ₹1,200ギフトカード | ≈ ₹1,299.41€12.65 | G2A | 額面より8%高い | 3 | ショップへ |
| ₹1,250ギフトカード | ≈ ₹1,346.66€13.11 | G2A | 額面より8%高い | 4 | ショップへ |
| ₹1,350ギフトカード | ≈ ₹1,379.53€13.43 | G2A | 2 | ショップへ | |
| ₹1,450ギフトカード | ≈ ₹1,553.13€15.12 | G2A | 額面より7%高い | 4 | ショップへ |
| ₹1,500ギフトカード | ≈ ₹1,560.32€15.19 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| ₹1,600ギフトカード | ≈ ₹1,831.50€17.83 | G2A | 額面より14%高い | 2 | ショップへ |
| ₹1,680ギフトカード | ≈ ₹1,764.73€17.18 | G2A | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| ₹1,720ギフトカード | ≈ ₹1,674.34€16.30 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹1,750ギフトカード | ≈ ₹1,867.45€18.18 | G2A | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| ₹1,950ギフトカード | ≈ ₹2,295.79€22.35 | G2A | 額面より18%高い | 2 | ショップへ |
| ₹2,000ギフトカード | ≈ ₹2,094.46€20.39 | G2A | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| ₹2,150ギフトカード | ≈ ₹2,197.18€21.39 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹2,250ギフトカード | ≈ ₹2,639.90€25.70 | Eneba | 額面より17%高い | 2 | ショップへ |
| ₹2,400ギフトカード | ≈ ₹2,788.85€27.15 | G2A | 額面より16%高い | 2 | ショップへ |
| ₹2,450ギフトカード | ≈ ₹2,786.79€27.13 | G2A | 額面より14%高い | 2 | ショップへ |
| ₹2,500ギフトカード | ≈ ₹2,524.86€24.58 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| ₹2,580ギフトカード | ≈ ₹2,577.24€25.09 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹2,700ギフトカード | ≈ ₹2,797.07€27.23 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| ₹2,750ギフトカード | ≈ ₹3,089.82€30.08 | G2A | 額面より12%高い | 2 | ショップへ |
| ₹3,000ギフトカード | ≈ ₹3,119.61€30.37 | G2A | 額面より4%高い | 5 | ショップへ |
| ₹3,200ギフトカード | ≈ ₹3,983.48€38.78 | Eneba | 額面より24%高い | 1 | ショップへ |
| ₹3,300ギフトカード | ≈ ₹3,361.00€32.72 | G2A | 5 | ショップへ | |
| ₹3,500ギフトカード | ≈ ₹3,741.06€36.42 | G2A | 額面より7%高い | 4 | ショップへ |
| ₹3,600ギフトカード | ≈ ₹3,907.47€38.04 | G2A | 額面より9%高い | 2 | ショップへ |
| ₹3,700ギフトカード | ≈ ₹4,348.14€42.33 | Eneba | 額面より18%高い | 2 | ショップへ |
| ₹3,750ギフトカード | ≈ ₹4,583.37€44.62 | G2A | 額面より22%高い | 2 | ショップへ |
| ₹4,000ギフトカード | ≈ ₹4,149.89€40.40 | G2A | 額面より4%高い | 3 | ショップへ |
| ₹4,250ギフトカード | ≈ ₹5,075.40€49.41 | G2A | 額面より19%高い | 1 | ショップへ |
| ₹4,300ギフトカード | ≈ ₹4,237.20€41.25 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹4,500ギフトカード | ≈ ₹4,684.03€45.60 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| ₹4,750ギフトカード | ≈ ₹5,064.10€49.30 | G2A | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| ₹5,000ギフトカード | ≈ ₹5,134.97€49.99 | G2A | 5 | ショップへ | |
| ₹5,250ギフトカード | ≈ ₹6,494.99€63.23 | G2A | 額面より24%高い | 1 | ショップへ |
| ₹5,500ギフトカード | ≈ ₹5,827.31€56.73 | G2A | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| ₹5,750ギフトカード | ≈ ₹5,954.68€57.97 | G2A | 額面より4%高い | 5 | ショップへ |
| ₹6,000ギフトカード | ≈ ₹6,336.80€61.69 | G2A | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| ₹6,250ギフトカード | ≈ ₹7,622.85€74.21 | G2A | 額面より22%高い | 2 | ショップへ |
| ₹6,500ギフトカード | ≈ ₹7,021.94€68.36 | G2A | 額面より8%高い | 3 | ショップへ |
| ₹6,700ギフトカード | ≈ ₹7,981.34€77.70 | G2A | 額面より19%高い | 2 | ショップへ |
| ₹6,750ギフトカード | ≈ ₹8,063.52€78.50 | G2A | 額面より19%高い | 1 | ショップへ |
| ₹7,000ギフトカード | ≈ ₹7,533.48€73.34 | G2A | 額面より8%高い | 3 | ショップへ |
| ₹7,250ギフトカード | ≈ ₹9,030.12€87.91 | Eneba | 額面より25%高い | 2 | ショップへ |
| ₹7,500ギフトカード | ≈ ₹7,713.24€75.09 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹7,750ギフトカード | ≈ ₹9,285.89€90.40 | G2A | 額面より20%高い | 2 | ショップへ |
| ₹8,000ギフトカード | ≈ ₹8,326.48€81.06 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| ₹8,250ギフトカード | ≈ ₹9,221.17€89.77 | Eneba | 額面より12%高い | 1 | ショップへ |
| ₹8,500ギフトカード | ≈ ₹10,595.57€103.15 | G2A | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| ₹8,750ギフトカード | ≈ ₹10,586.32€103.06 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹9,000ギフトカード | ≈ ₹10,147.71€98.79 | G2A | 額面より13%高い | 2 | ショップへ |
| ₹9,250ギフトカード | ≈ ₹10,990.01€106.99 | G2A | 額面より19%高い | 2 | ショップへ |
| ₹9,500ギフトカード | ≈ ₹11,170.80€108.75 | Eneba | 額面より18%高い | 2 | ショップへ |
| ₹9,750ギフトカード | ≈ ₹11,647.42€113.39 | G2A | 額面より19%高い | 3 | ショップへ |
| ₹10,250ギフトカード | ≈ ₹12,770.15€124.32 | Eneba | 額面より25%高い | 2 | ショップへ |
| ₹11,750ギフトカード | ≈ ₹14,132.22€137.58 | G2A | 額面より20%高い | 1 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
インド向けSteamプリペイドカードはドイツのアカウントで使えますか?
インドと表示された出品は、国/地域がインドのSteamアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。Steamのコード入力画面で入力して引き換えてください。