インド向けSteamプリペイドカード
国/地域がインドのSteamアカウント向けに、6ショップの出品222件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がインドのSteamアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのINRの価格は、欧州中央銀行の2026年11月17日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
インド向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹99ギフトカード | ≈ ₹119.16€1.16 | Driffle | 額面より20%高い | 1 | ショップへ |
| ₹130ギフトカード | ≈ ₹136.62€1.33 | Eneba | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| ₹150ギフトカード | ≈ ₹162.30€1.58 | Eneba | 額面より8%高い | 4 | ショップへ |
| ₹175ギフトカード | ≈ ₹183.87€1.79 | Eneba | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| ₹250ギフトカード | ≈ ₹255.77€2.49 | Driffle | 6 | ショップへ | |
| ₹300ギフトカード | ≈ ₹346.17€3.37 | Eneba | 額面より15%高い | 2 | ショップへ |
| ₹325ギフトカード | ≈ ₹326.65€3.18 | Eneba | 6 | ショップへ | |
| ₹350ギフトカード | ≈ ₹373.90€3.64 | Eneba | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| ₹400ギフトカード | ≈ ₹457.10€4.45 | G2A | 額面より14%高い | 2 | ショップへ |
| ₹430ギフトカード | ≈ ₹416.02€4.05 | Eneba | 額面より3%安い | 5 | ショップへ |
| ₹450ギフトカード | ≈ ₹489.97€4.77 | Eneba | 額面より9%高い | 3 | ショップへ |
| ₹500ギフトカード | ≈ ₹487.92€4.75 | Driffle | 6 | ショップへ | |
| ₹550ギフトカード | ≈ ₹625.56€6.09 | G2A | 額面より14%高い | 2 | ショップへ |
| ₹600ギフトカード | ≈ ₹664.60€6.47 | G2A | 額面より11%高い | 2 | ショップへ |
| ₹650ギフトカード | ≈ ₹654.33€6.37 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹700ギフトカード | ≈ ₹742.67€7.23 | Eneba | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| ₹750ギフトカード | ≈ ₹818.68€7.97 | G2A | 額面より9%高い | 1 | ショップへ |
| ₹860ギフトカード | ≈ ₹837.17€8.15 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹900ギフトカード | ≈ ₹947.08€9.22 | G2A | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| ₹975ギフトカード | ≈ ₹984.06€9.58 | Eneba | 6 | ショップへ | |
| ₹1,000ギフトカード | ≈ ₹1,033.36€10.06 | GAMIVO | 額面より3%高い | 6 | ショップへ |
| ₹1,200ギフトカード | ≈ ₹1,245.99€12.13 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| ₹1,250ギフトカード | ≈ ₹1,370.28€13.34 | Eneba | 額面より10%高い | 3 | ショップへ |
| ₹1,350ギフトカード | ≈ ₹1,481.22€14.42 | G2A | 額面より10%高い | 2 | ショップへ |
| ₹1,450ギフトカード | ≈ ₹1,565.45€15.24 | G2A | 額面より8%高い | 3 | ショップへ |
| ₹1,500ギフトカード | ≈ ₹1,577.78€15.36 | G2A | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| ₹1,600ギフトカード | ≈ ₹1,862.31€18.13 | G2A | 額面より16%高い | 2 | ショップへ |
| ₹1,680ギフトカード | ≈ ₹1,770.89€17.24 | G2A | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| ₹1,720ギフトカード | ≈ ₹1,674.34€16.30 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹1,750ギフトカード | ≈ ₹1,864.37€18.15 | G2A | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| ₹1,950ギフトカード | ≈ ₹2,294.76€22.34 | G2A | 額面より18%高い | 2 | ショップへ |
| ₹2,000ギフトカード | ≈ ₹2,100.62€20.45 | G2A | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| ₹2,150ギフトカード | ≈ ₹2,197.18€21.39 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹2,250ギフトカード | ≈ ₹2,639.90€25.70 | Eneba | 額面より17%高い | 2 | ショップへ |
| ₹2,400ギフトカード | ≈ ₹2,803.23€27.29 | G2A | 額面より17%高い | 2 | ショップへ |
| ₹2,450ギフトカード | ≈ ₹2,803.23€27.29 | G2A | 額面より14%高い | 2 | ショップへ |
| ₹2,500ギフトカード | ≈ ₹2,524.86€24.58 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| ₹2,580ギフトカード | ≈ ₹2,577.24€25.09 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹2,700ギフトカード | ≈ ₹2,762.14€26.89 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹2,750ギフトカード | ≈ ₹2,906.98€28.30 | G2A | 額面より6%高い | 1 | ショップへ |
| ₹3,000ギフトカード | ≈ ₹3,192.54€31.08 | G2A | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| ₹3,200ギフトカード | ≈ ₹3,995.81€38.90 | Eneba | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| ₹3,300ギフトカード | ≈ ₹3,362.03€32.73 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹3,500ギフトカード | ≈ ₹3,764.69€36.65 | G2A | 額面より8%高い | 4 | ショップへ |
| ₹3,600ギフトカード | ≈ ₹3,918.77€38.15 | G2A | 額面より9%高い | 3 | ショップへ |
| ₹3,700ギフトカード | ≈ ₹4,348.14€42.33 | Eneba | 額面より18%高い | 2 | ショップへ |
| ₹3,750ギフトカード | ≈ ₹4,597.75€44.76 | G2A | 額面より23%高い | 2 | ショップへ |
| ₹4,000ギフトカード | ≈ ₹4,234.12€41.22 | G2A | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| ₹4,300ギフトカード | ≈ ₹4,237.20€41.25 | Eneba | 5 | ショップへ | |
| ₹4,500ギフトカード | ≈ ₹4,684.03€45.60 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| ₹4,750ギフトカード | ≈ ₹5,023.01€48.90 | G2A | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| ₹5,000ギフトカード | ≈ ₹5,134.97€49.99 | G2A | 5 | ショップへ | |
| ₹5,250ギフトカード | ≈ ₹6,475.47€63.04 | G2A | 額面より23%高い | 1 | ショップへ |
| ₹5,500ギフトカード | ≈ ₹5,827.31€56.73 | G2A | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| ₹5,750ギフトカード | ≈ ₹6,008.09€58.49 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| ₹6,000ギフトカード | ≈ ₹6,349.12€61.81 | G2A | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| ₹6,250ギフトカード | ≈ ₹7,599.23€73.98 | G2A | 額面より22%高い | 2 | ショップへ |
| ₹6,500ギフトカード | ≈ ₹6,983.93€67.99 | G2A | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| ₹6,700ギフトカード | ≈ ₹8,369.63€81.48 | Eneba | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| ₹7,000ギフトカード | ≈ ₹7,487.26€72.89 | G2A | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| ₹7,250ギフトカード | ≈ ₹9,055.80€88.16 | Eneba | 額面より25%高い | 2 | ショップへ |
| ₹7,500ギフトカード | ≈ ₹7,678.32€74.75 | G2A | 3 | ショップへ | |
| ₹7,750ギフトカード | ≈ ₹9,681.36€94.25 | Eneba | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| ₹8,000ギフトカード | ≈ ₹8,294.64€80.75 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| ₹8,250ギフトカード | ≈ ₹10,305.90€100.33 | Eneba | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| ₹8,500ギフトカード | ≈ ₹10,584.27€103.04 | G2A | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| ₹8,750ギフトカード | ≈ ₹10,579.13€102.99 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹9,000ギフトカード | ≈ ₹10,172.36€99.03 | G2A | 額面より13%高い | 2 | ショップへ |
| ₹9,250ギフトカード | ≈ ₹11,557.03€112.51 | Eneba | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| ₹9,500ギフトカード | ≈ ₹11,170.80€108.75 | Eneba | 額面より18%高い | 1 | ショップへ |
| ₹9,750ギフトカード | ≈ ₹12,181.56€118.59 | Eneba | 額面より25%高い | 2 | ショップへ |
| ₹10,250ギフトカード | ≈ ₹12,806.10€124.67 | Eneba | 額面より25%高い | 2 | ショップへ |
| ₹11,000ギフトカード | ≈ ₹13,959.65€135.90 | Key4Games | 額面より27%高い | 1 | ショップへ |
| ₹12,000ギフトカード | ≈ ₹15,185.10€147.83 | Key4Games | 額面より27%高い | 1 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
インド向けSteamプリペイドカードはドイツのアカウントで使えますか?
インドと表示された出品は、国/地域がインドのSteamアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。Steamのコード入力画面で入力して引き換えてください。