オーストラリア向けSteamプリペイドカード
国/地域がオーストラリアのSteamアカウント向けに、7ショップの出品116件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がオーストラリアのSteamアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのAUDの価格は、欧州中央銀行の2026年11月13日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
オーストラリア向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| A$4ギフトカード | ≈ A$4.90€3.01 | G2A | 1 | ショップへ | |
| A$5ギフトカード | ≈ A$6.37€3.91 | G2A | 1 | ショップへ | |
| A$6ギフトカード | ≈ A$7.12€4.37 | G2A | 1 | ショップへ | |
| A$7ギフトカード | ≈ A$7.77€4.77 | Eneba | 3 | ショップへ | |
| A$8ギフトカード | ≈ A$9.54€5.86 | G2A | 1 | ショップへ | |
| A$9ギフトカード | ≈ A$10.34€6.35 | G2A | 2 | ショップへ | |
| A$10ギフトカード | ≈ A$11.42€7.01 | Kinguin | 3 | ショップへ | |
| A$11ギフトカード | ≈ A$11.60€7.12 | Eneba | 4 | ショップへ | |
| A$12ギフトカード | ≈ A$14.25€8.75 | G2A | 1 | ショップへ | |
| A$14ギフトカード | ≈ A$15.67€9.62 | G2A | 1 | ショップへ | |
| A$15ギフトカード | ≈ A$16.32€10.02 | G2A | 1 | ショップへ | |
| A$20ギフトカード | ≈ A$21.52€13.21 | Kinguin | 6 | ショップへ | |
| A$25ギフトカード | ≈ A$27.05€16.61 | G2A | 5 | ショップへ | |
| A$30ギフトカード | ≈ A$33.02€20.27 | Driffle | 4 | ショップへ | |
| A$35ギフトカード | ≈ A$38.26€23.49 | G2A | 4 | ショップへ | |
| A$40ギフトカード | ≈ A$43.83€26.91 | Driffle | 4 | ショップへ | |
| A$45ギフトカード | ≈ A$50.04€30.72 | G2A | 4 | ショップへ | |
| A$50ギフトカード | ≈ A$53.28€32.71 | G2A | 5 | ショップへ | |
| A$55ギフトカード | ≈ A$59.96€36.81 | G2A | 2 | ショップへ | |
| A$60ギフトカード | ≈ A$62.66€38.47 | G2A | 3 | ショップへ | |
| A$65ギフトカード | ≈ A$69.09€42.42 | G2A | 2 | ショップへ | |
| A$70ギフトカード | ≈ A$76.67€47.07 | G2A | 4 | ショップへ | |
| A$75ギフトカード | ≈ A$84.71€52.01 | G2A | 3 | ショップへ | |
| A$80ギフトカード | ≈ A$84.27€51.74 | G2A | 4 | ショップへ | |
| A$85ギフトカード | ≈ A$89.84€55.16 | G2A | 2 | ショップへ | |
| A$90ギフトカード | ≈ A$98.02€60.18 | G2A | 6 | ショップへ | |
| A$95ギフトカード | ≈ A$100.46€61.68 | G2A | 2 | ショップへ | |
| A$100ギフトカード | ≈ A$109.76€67.39 | G2A | 5 | ショップへ | |
| A$105ギフトカード | ≈ A$111.17€68.25 | G2A | 2 | ショップへ | |
| A$110ギフトカード | ≈ A$118.51€72.76 | G2A | 4 | ショップへ | |
| A$115ギフトカード | ≈ A$144.62€88.79 | G2A | 1 | ショップへ | |
| A$120ギフトカード | ≈ A$124.41€76.38 | G2A | 5 | ショップへ | |
| A$125ギフトカード | ≈ A$137.50€84.42 | G2A | 2 | ショップへ | |
| A$130ギフトカード | ≈ A$139.13€85.42 | G2A | 4 | ショップへ | |
| A$140ギフトカード | ≈ A$168.71€103.58 | G2A | 2 | ショップへ | |
| A$150ギフトカード | ≈ A$168.16€103.24 | G2A | 2 | ショップへ | |
| A$155ギフトカード | ≈ A$186.04€114.22 | Eneba | 1 | ショップへ | |
| A$160ギフトカード | ≈ A$183.00€112.35 | Eneba | 1 | ショップへ | |
| A$170ギフトカード | ≈ A$187.95€115.39 | G2A | 4 | ショップへ | |
| A$180ギフトカード | ≈ A$204.07€125.29 | Kinguin | 4 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
オーストラリア向けSteamプリペイドカードはドイツのアカウントで使えますか?
オーストラリアと表示された出品は、国/地域がオーストラリアのSteamアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。Steamのコード入力画面で入力して引き換えてください。