額面より安いギフトカード
今日、額面と比べて最も安いギフトカード40枚です。最大の割引はDriffleのPSストアカード €250で€202.65、額面の€250より19%安くなっています。比較しているのは、2つ以上のショップが販売しているドイツのアカウント用のカードです。
| カード | 額面 | 最安値 | 額面比 | ショップ | 出品数 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSストアカード €250 | €250 | €202.65 | 19% | Driffle | 7 |
| PSストアカード €200 | €200 | €161.15 | 19% | Driffle | 7 |
| PSストアカード €150 | €150 | €121.00 | 19% | Driffle | 8 |
| PSストアカード €120 | €120 | €97.24 | 19% | Driffle | 7 |
| PSストアカード €110 | €110 | €89.35 | 19% | Driffle | 6 |
| PSストアカード €50 | €50 | €40.46 | 19% | Driffle | 8 |
| PSストアカード €80 | €80 | €65.98 | 18% | Driffle | 10 |
| PSストアカード €60 | €60 | €48.94 | 18% | Driffle | 8 |
| Roblox €50ギフトカード | €50 | €41.00 | 18% | Kinguin | 16 |
| PSストアカード €20 | €20 | €16.46 | 18% | Driffle | 9 |
| PSストアカード €10 | €10 | €8.23 | 18% | Driffle | 9 |
| VALORANT €5ギフトカード | €5 | €4.21 | 16% | Driffle | 9 |
| PSストアカード €100 | €100 | €85.20 | 15% | Kinguin | 8 |
| ニンテンドープリペイドカード €50 | €50 | €42.68 | 15% | GAMIVO | 17 |
| Fortnite €20ギフトカード | €20 | €17.00 | 15% | Kinguin | 5 |
| Roblox €100ギフトカード | €100 | €85.99 | 14% | GAMIVO | 11 |
| ニンテンドープリペイドカード €100 | €100 | €85.76 | 14% | Eneba | 14 |
| Xboxギフトカード €100 | €100 | €88.49 | 12% | GAMIVO | 16 |
| Roblox €75ギフトカード | €75 | €66.30 | 12% | Kinguin | 6 |
| PSストアカード €75 | €75 | €66.30 | 12% | Kinguin | 6 |
| Xboxギフトカード €50 | €50 | €44.25 | 12% | GAMIVO | 17 |
| ニンテンドープリペイドカード €25 | €25 | €22.06 | 12% | GAMIVO | 16 |
| Xboxギフトカード €75 | €75 | €66.99 | 11% | GAMIVO | 15 |
| ニンテンドープリペイドカード €75 | €75 | €66.39 | 11% | GAMIVO | 15 |
| Xboxギフトカード €25 | €25 | €22.25 | 11% | GAMIVO | 22 |
| Appleギフトカード €120 | €120 | €108.39 | 10% | Kinguin | 3 |
| EAギフトカード €100 | €100 | €90.00 | 10% | Eneba | 8 |
| EAギフトカード €70 | €70 | €63.00 | 10% | Eneba | 8 |
| EAギフトカード €40 | €40 | €36.00 | 10% | Eneba | 8 |
| EAギフトカード €25 | €25 | €22.47 | 10% | Kinguin | 12 |
| EAギフトカード €15 | €15 | €13.50 | 10% | Eneba | 14 |
| VALORANT €10ギフトカード | €10 | €8.99 | 10% | GAMIVO | 12 |
| Xboxギフトカード €10 | €10 | €8.99 | 10% | GAMIVO | 18 |
| Xboxギフトカード €5 | €5 | €4.48 | 10% | Kinguin | 16 |
| Xboxギフトカード €80 | €80 | €72.49 | 9% | GAMIVO | 11 |
| VALORANT €2.50ギフトカード | €2.50 | €2.28 | 9% | Eneba | 8 |
| Appleギフトカード €20 | €20 | €18.49 | 8% | GAMIVO | 12 |
| ニンテンドープリペイドカード €15 | €15 | €13.76 | 8% | Eneba | 17 |
| Google Play ギフトカード €15 | €15 | €13.80 | 8% | Driffle | 12 |
| Google Play ギフトカード €450 | €450 | €420.00 | 7% | Kinguin | 6 |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
ブランドごとの最大割引
| カード | 額面 | 最安値 | 額面比 | ショップ | 出品数 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSストアカード €250 | €250 | €202.65 | 19% | Driffle | 7 |
| Roblox €50 | €50 | €41.00 | 18% | Kinguin | 16 |
| VALORANT €5 | €5 | €4.21 | 16% | Driffle | 9 |
| ニンテンドープリペイドカード €50 | €50 | €42.68 | 15% | GAMIVO | 17 |
| Fortnite €20 | €20 | €17.00 | 15% | Kinguin | 5 |
| Xboxギフトカード €100 | €100 | €88.49 | 12% | GAMIVO | 16 |
| Appleギフトカード €120 | €120 | €108.39 | 10% | Kinguin | 3 |
| EAギフトカード €100 | €100 | €90.00 | 10% | Eneba | 8 |
| Google Play ギフトカード €15 | €15 | €13.80 | 8% | Driffle | 12 |
| Battle.netギフトカード €50 | €50 | €46.40 | 7% | GAMIVO | 14 |
| League of Legends €5 | €5 | €4.69 | 6% | Instant Gaming | 11 |
| Netflixギフトカード €50 | €50 | €47.46 | 5% | G2A | 13 |
| Twitchギフトカード €25 | €25 | €23.89 | 4% | GAMIVO | 10 |
よくある質問
ギフトカードが額面より安いのはなぜですか?
ショップはコードをまとめて、またはキャンペーン中に仕入れ、その割引の一部を価格に反映しています。€50のカードなら、アカウントにはきちんと€50がチャージされます。
リストはどのくらいの頻度で変わりますか?
1日に何度も変わります。価格を確認するたびに、各カードのページと同じ出品から計算し直しています。
割引はどのアカウントにも適用されますか?
このリストはドイツのアカウント用のカードです。ほかの国のアカウントには、その国向けのカードが必要です。国別のページは各ブランドのページにあります。
特定のゲームにはどのカードがお得ですか?
ストア価格をまかなえる額面のカードを選ぶか、2枚を組み合わせてください。PSN、Xbox、Nintendoのページでは、カード計算機が最安の組み合わせを計算します。