アメリカ向けSteamプリペイドカード
国/地域がアメリカのSteamアカウント向けに、7ショップの出品256件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がアメリカのSteamアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのUSDの価格は、欧州中央銀行の2026年11月16日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
アメリカ向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| $2ギフトカード | ≈ $2.49€2.26 | Kinguin | 額面より24%高い | 4 | ショップへ |
| $3ギフトカード | ≈ $3.29€2.99 | Kinguin | 額面より10%高い | 5 | ショップへ |
| $4ギフトカード | ≈ $4.58€4.16 | Driffle | 額面より14%高い | 2 | ショップへ |
| $5ギフトカード | ≈ $5.28€4.79 | GameSeal | 額面より6%高い | 6 | ショップへ |
| $5.90ギフトカード | ≈ $6.72€6.10 | G2A | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $6ギフトカード | ≈ $6.48€5.88 | Driffle | 額面より8%高い | 2 | ショップへ |
| $6.80ギフトカード | ≈ $7.95€7.22 | G2A | 額面より17%高い | 1 | ショップへ |
| $7ギフトカード | ≈ $7.65€6.95 | Kinguin | 額面より9%高い | 5 | ショップへ |
| $7.50ギフトカード | ≈ $8.63€7.84 | G2A | 額面より15%高い | 1 | ショップへ |
| $7.70ギフトカード | ≈ $8.38€7.61 | G2A | 額面より9%高い | 2 | ショップへ |
| $8ギフトカード | ≈ $9.48€8.61 | Driffle | 額面より18%高い | 4 | ショップへ |
| $9ギフトカード | ≈ $9.59€8.71 | Driffle | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| $10ギフトカード | ≈ $10.24€9.30 | GAMIVO | 8 | ショップへ | |
| $11ギフトカード | ≈ $11.63€10.56 | Driffle | 額面より6%高い | 1 | ショップへ |
| $12ギフトカード | ≈ $12.58€11.42 | G2A | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $13ギフトカード | ≈ $13.94€12.66 | G2A | 額面より7%高い | 2 | ショップへ |
| $14ギフトカード | ≈ $15.14€13.75 | G2A | 額面より8%高い | 1 | ショップへ |
| $15ギフトカード | ≈ $15.71€14.26 | G2A | 額面より5%高い | 6 | ショップへ |
| $16ギフトカード | ≈ $18.93€17.19 | G2A | 額面より18%高い | 3 | ショップへ |
| $16.80ギフトカード | ≈ $18.81€17.08 | G2A | 額面より12%高い | 1 | ショップへ |
| $18ギフトカード | ≈ $19.19€17.42 | G2A | 額面より7%高い | 2 | ショップへ |
| $18.90ギフトカード | ≈ $19.78€17.96 | G2A | 額面より5%高い | 2 | ショップへ |
| $19ギフトカード | ≈ $21.06€19.12 | G2A | 額面より11%高い | 1 | ショップへ |
| $20ギフトカード | ≈ $20.33€18.46 | Eneba | 8 | ショップへ | |
| $20.50ギフトカード | ≈ $22.18€20.14 | G2A | 額面より8%高い | 2 | ショップへ |
| $21ギフトカード | ≈ $23.90€21.70 | G2A | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $21.90ギフトカード | ≈ $23.24€21.10 | G2A | 額面より6%高い | 2 | ショップへ |
| $22ギフトカード | ≈ $23.44€21.28 | G2A | 額面より7%高い | 2 | ショップへ |
| $23ギフトカード | ≈ $24.73€22.45 | G2A | 額面より8%高い | 2 | ショップへ |
| $23.70ギフトカード | ≈ $30.37€27.57 | G2A | 額面より28%高い | 1 | ショップへ |
| $24.80ギフトカード | ≈ $31.56€28.65 | G2A | 額面より27%高い | 1 | ショップへ |
| $25ギフトカード | ≈ $25.65€23.29 | G2A | 8 | ショップへ | |
| $26ギフトカード | ≈ $26.97€24.49 | G2A | 額面より4%高い | 2 | ショップへ |
| $27ギフトカード | ≈ $28.41€25.79 | G2A | 額面より5%高い | 2 | ショップへ |
| $28ギフトカード | ≈ $35.94€32.63 | G2A | 額面より28%高い | 1 | ショップへ |
| $29ギフトカード | ≈ $29.84€27.09 | G2A | 2 | ショップへ | |
| $30ギフトカード | ≈ $31.08€28.22 | Kinguin | 額面より4%高い | 8 | ショップへ |
| $31ギフトカード | ≈ $32.06€29.11 | G2A | 額面より3%高い | 2 | ショップへ |
| $32ギフトカード | ≈ $39.01€35.42 | G2A | 額面より22%高い | 1 | ショップへ |
| $33ギフトカード | ≈ $35.30€32.05 | G2A | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| $34ギフトカード | ≈ $37.46€34.01 | G2A | 額面より10%高い | 2 | ショップへ |
| $35ギフトカード | ≈ $36.69€33.31 | GAMIVO | 額面より5%高い | 5 | ショップへ |
| $37.70ギフトカード | ≈ $48.23€43.79 | G2A | 額面より28%高い | 1 | ショップへ |
| $38ギフトカード | ≈ $48.23€43.79 | G2A | 額面より27%高い | 1 | ショップへ |
| $38.40ギフトカード | ≈ $48.23€43.79 | G2A | 額面より26%高い | 1 | ショップへ |
| $39ギフトカード | ≈ $40.44€36.72 | G2A | 額面より4%高い | 2 | ショップへ |
| $40ギフトカード | ≈ $41.43€37.62 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $42ギフトカード | ≈ $42.94€38.99 | G2A | 2 | ショップへ | |
| $43ギフトカード | ≈ $46.51€42.23 | G2A | 額面より8%高い | 2 | ショップへ |
| $44ギフトカード | ≈ $45.79€41.57 | G2A | 額面より4%高い | 2 | ショップへ |
| $45ギフトカード | ≈ $46.77€42.46 | G2A | 額面より4%高い | 3 | ショップへ |
| $46ギフトカード | ≈ $52.97€48.09 | G2A | 額面より15%高い | 1 | ショップへ |
| $47ギフトカード | ≈ $47.90€43.49 | G2A | 2 | ショップへ | |
| $47.80ギフトカード | ≈ $59.51€54.03 | G2A | 額面より24%高い | 1 | ショップへ |
| $48ギフトカード | ≈ $50.26€45.63 | G2A | 額面より5%高い | 2 | ショップへ |
| $49ギフトカード | ≈ $50.46€45.81 | G2A | 2 | ショップへ | |
| $50ギフトカード | ≈ $50.49€45.84 | Eneba | 8 | ショップへ | |
| $51ギフトカード | ≈ $65.31€59.30 | G2A | 額面より28%高い | 1 | ショップへ |
| $52ギフトカード | ≈ $52.17€47.37 | G2A | 2 | ショップへ | |
| $53ギフトカード | ≈ $67.57€61.35 | G2A | 額面より27%高い | 1 | ショップへ |
| $54ギフトカード | ≈ $57.48€52.19 | G2A | 額面より6%高い | 2 | ショップへ |
| $55ギフトカード | ≈ $55.60€50.48 | G2A | 3 | ショップへ | |
| $56ギフトカード | ≈ $69.73€63.31 | G2A | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| $57ギフトカード | ≈ $58.76€53.35 | G2A | 額面より3%高い | 2 | ショップへ |
| $58ギフトカード | ≈ $59.86€54.35 | G2A | 額面より3%高い | 2 | ショップへ |
| $59ギフトカード | ≈ $59.71€54.21 | G2A | 2 | ショップへ | |
| $60ギフトカード | ≈ $60.40€54.84 | G2A | 5 | ショップへ | |
| $60.50ギフトカード | ≈ $67.91€61.66 | Driffle | 額面より12%高い | 1 | ショップへ |
| $61ギフトカード | ≈ $63.42€57.58 | G2A | 額面より4%高い | 3 | ショップへ |
| $62ギフトカード | ≈ $70.71€64.20 | G2A | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $63.80ギフトカード | ≈ $67.81€61.57 | G2A | 額面より6%高い | 2 | ショップへ |
| $65ギフトカード | ≈ $67.88€61.63 | G2A | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $66ギフトカード | ≈ $81.81€74.28 | G2A | 額面より24%高い | 1 | ショップへ |
| $70ギフトカード | ≈ $74.54€67.68 | G2A | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| $71ギフトカード | ≈ $83.73€76.02 | G2A | 額面より18%高い | 1 | ショップへ |
| $75ギフトカード | ≈ $76.81€69.74 | G2A | 6 | ショップへ | |
| $76ギフトカード | ≈ $80.08€72.71 | G2A | 額面より5%高い | 1 | ショップへ |
| $77ギフトカード | ≈ $96.52€87.63 | G2A | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| $80ギフトカード | ≈ $88.61€80.45 | G2A | 額面より11%高い | 5 | ショップへ |
| $85ギフトカード | ≈ $91.92€83.46 | G2A | 額面より8%高い | 4 | ショップへ |
| $90ギフトカード | ≈ $94.74€86.02 | Driffle | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $94ギフトカード | ≈ $108.84€98.82 | G2A | 額面より16%高い | 1 | ショップへ |
| $95ギフトカード | ≈ $108.19€98.23 | G2A | 額面より14%高い | 3 | ショップへ |
| $100ギフトカード | ≈ $107.96€98.02 | Eneba | 額面より8%高い | 7 | ショップへ |
| $105ギフトカード | ≈ $123.63€112.25 | G2A | 額面より18%高い | 1 | ショップへ |
| $110ギフトカード | ≈ $113.16€102.74 | Driffle | 5 | ショップへ | |
| $115ギフトカード | ≈ $113.16€102.74 | Driffle | 4 | ショップへ | |
| $120ギフトカード | ≈ $133.38€121.10 | G2A | 額面より11%高い | 2 | ショップへ |
| $125ギフトカード | ≈ $133.27€121.00 | G2A | 額面より7%高い | 3 | ショップへ |
| $130ギフトカード | ≈ $140.16€127.26 | Kinguin | 額面より8%高い | 3 | ショップへ |
| $135ギフトカード | ≈ $146.00€132.56 | G2A | 額面より8%高い | 3 | ショップへ |
| $140ギフトカード | ≈ $162.37€147.42 | Kinguin | 額面より16%高い | 2 | ショップへ |
| $150ギフトカード | ≈ $166.01€150.73 | Driffle | 額面より11%高い | 4 | ショップへ |
| $200ギフトカード | ≈ $245.85€223.22 | Driffle | 額面より23%高い | 4 | ショップへ |
| $500ギフトカード | ≈ $560.58€508.97 | G2A | 額面より12%高い | 1 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
アメリカ向けSteamプリペイドカードはドイツのアカウントで使えますか?
アメリカと表示された出品は、国/地域がアメリカのSteamアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。Steamのコード入力画面で入力して引き換えてください。