アメリカ向けAppleギフトカード
国/地域がアメリカのAppleアカウント向けに、7ショップの出品514件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がアメリカのAppleアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのUSDの価格は、欧州中央銀行の2026年11月20日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
アメリカ向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| $2ギフトカード | ≈ $2.23€2.03 | K4G | 額面より11%高い | 10 | ショップへ |
| $3ギフトカード | ≈ $3.29€2.99 | Kinguin | 額面より10%高い | 10 | ショップへ |
| $4ギフトカード | ≈ $4.34€3.95 | K4G | 額面より8%高い | 11 | ショップへ |
| $5ギフトカード | ≈ $5.23€4.76 | Driffle | 額面より5%高い | 11 | ショップへ |
| $6ギフトカード | ≈ $6.44€5.86 | Kinguin | 額面より7%高い | 9 | ショップへ |
| $7ギフトカード | ≈ $7.51€6.83 | K4G | 額面より7%高い | 8 | ショップへ |
| $8ギフトカード | ≈ $8.55€7.78 | Kinguin | 額面より7%高い | 10 | ショップへ |
| $9ギフトカード | ≈ $9.58€8.72 | Kinguin | 額面より6%高い | 10 | ショップへ |
| $10ギフトカード | ≈ $10.28€9.35 | GameSeal | 11 | ショップへ | |
| $11ギフトカード | ≈ $11.85€10.78 | K4G | 額面より8%高い | 8 | ショップへ |
| $12ギフトカード | ≈ $12.73€11.58 | Kinguin | 額面より6%高い | 5 | ショップへ |
| $13ギフトカード | ≈ $13.77€12.53 | Kinguin | 額面より6%高い | 7 | ショップへ |
| $14ギフトカード | ≈ $14.83€13.49 | Kinguin | 額面より6%高い | 6 | ショップへ |
| $15ギフトカード | ≈ $15.39€14.00 | GAMIVO | 10 | ショップへ | |
| $16ギフトカード | ≈ $16.92€15.40 | Kinguin | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| $17ギフトカード | ≈ $18.19€16.55 | K4G | 額面より7%高い | 7 | ショップへ |
| $18ギフトカード | ≈ $19.09€17.37 | Kinguin | 額面より6%高い | 8 | ショップへ |
| $19ギフトカード | ≈ $20.05€18.24 | Kinguin | 額面より6%高い | 5 | ショップへ |
| $20ギフトカード | ≈ $20.96€19.07 | Kinguin | 額面より5%高い | 11 | ショップへ |
| $21ギフトカード | ≈ $22.14€20.15 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $22ギフトカード | ≈ $23.19€21.10 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $23ギフトカード | ≈ $25.52€23.22 | G2A | 額面より11%高い | 3 | ショップへ |
| $24ギフトカード | ≈ $25.28€23.00 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $25ギフトカード | ≈ $25.27€22.99 | K4G | 11 | ショップへ | |
| $26ギフトカード | ≈ $27.50€25.02 | Kinguin | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| $28ギフトカード | ≈ $32.01€29.13 | G2A | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $30ギフトカード | ≈ $30.82€28.04 | GameSeal | 11 | ショップへ | |
| $33ギフトカード | ≈ $34.70€31.57 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $34ギフトカード | ≈ $42.55€38.72 | G2A | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| $35ギフトカード | ≈ $36.52€33.23 | GAMIVO | 額面より4%高い | 9 | ショップへ |
| $36ギフトカード | ≈ $42.60€38.76 | G2A | 額面より18%高い | 1 | ショップへ |
| $37ギフトカード | ≈ $45.23€41.16 | G2A | 額面より22%高い | 1 | ショップへ |
| $38ギフトカード | ≈ $45.60€41.49 | G2A | 額面より20%高い | 1 | ショップへ |
| $39ギフトカード | ≈ $48.72€44.33 | G2A | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| $40ギフトカード | ≈ $35.71€32.49 | Kinguin | 額面より11%安い | 12 | ショップへ |
| $41ギフトカード | ≈ $47.84€43.53 | Kinguin | 額面より17%高い | 3 | ショップへ |
| $45ギフトカード | ≈ $47.34€43.08 | Kinguin | 額面より5%高い | 9 | ショップへ |
| $46ギフトカード | ≈ $48.30€43.95 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $48ギフトカード | ≈ $59.93€54.53 | G2A | 額面より25%高い | 1 | ショップへ |
| $49ギフトカード | ≈ $51.58€46.93 | G2A | 額面より5%高い | 6 | ショップへ |
| $50ギフトカード | ≈ $50.65€46.09 | Kinguin | 10 | ショップへ | |
| $52ギフトカード | ≈ $54.96€50.01 | Kinguin | 額面より6%高い | 6 | ショップへ |
| $54ギフトカード | ≈ $68.21€62.07 | G2A | 額面より26%高い | 1 | ショップへ |
| $55ギフトカード | ≈ $58.03€52.80 | G2A | 額面より6%高い | 8 | ショップへ |
| $56ギフトカード | ≈ $58.47€53.20 | G2A | 額面より4%高い | 2 | ショップへ |
| $60ギフトカード | ≈ $58.79€53.49 | Driffle | 11 | ショップへ | |
| $65ギフトカード | ≈ $65.83€59.90 | G2A | 9 | ショップへ | |
| $66ギフトカード | ≈ $79.31€72.17 | G2A | 額面より20%高い | 1 | ショップへ |
| $69ギフトカード | ≈ $82.92€75.45 | G2A | 額面より20%高い | 1 | ショップへ |
| $70ギフトカード | ≈ $72.58€66.04 | GAMIVO | 額面より4%高い | 11 | ショップへ |
| $75ギフトカード | ≈ $77.00€70.06 | Kinguin | 10 | ショップへ | |
| $76ギフトカード | ≈ $86.54€78.74 | G2A | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $79ギフトカード | ≈ $85.46€77.76 | G2A | 額面より8%高い | 2 | ショップへ |
| $80ギフトカード | ≈ $82.88€75.41 | GAMIVO | 額面より4%高い | 9 | ショップへ |
| $85ギフトカード | ≈ $89.41€81.36 | G2A | 額面より5%高い | 9 | ショップへ |
| $90ギフトカード | ≈ $94.12€85.64 | G2A | 額面より5%高い | 9 | ショップへ |
| $94ギフトカード | ≈ $116.18€105.71 | G2A | 額面より24%高い | 1 | ショップへ |
| $95ギフトカード | ≈ $96.70€87.99 | GAMIVO | 9 | ショップへ | |
| $99ギフトカード | ≈ $104.35€94.95 | G2A | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $100ギフトカード | ≈ $101.10€91.99 | Kinguin | 11 | ショップへ | |
| $102ギフトカード | ≈ $107.67€97.97 | K4G | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| $103ギフトカード | ≈ $109.26€99.42 | G2A | 額面より6%高い | 2 | ショップへ |
| $105ギフトカード | ≈ $110.83€100.85 | K4G | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| $107ギフトカード | ≈ $112.64€102.49 | G2A | 額面より5%高い | 2 | ショップへ |
| $110ギフトカード | ≈ $116.09€105.63 | K4G | 額面より6%高い | 7 | ショップへ |
| $115ギフトカード | ≈ $121.10€110.19 | Kinguin | 額面より5%高い | 1 | ショップへ |
| $120ギフトカード | ≈ $126.28€114.90 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $125ギフトカード | ≈ $130.98€119.18 | G2A | 額面より5%高い | 7 | ショップへ |
| $130ギフトカード | ≈ $137.13€124.78 | K4G | 額面より5%高い | 5 | ショップへ |
| $140ギフトカード | ≈ $163.23€148.53 | G2A | 額面より17%高い | 1 | ショップへ |
| $145ギフトカード | ≈ $152.64€138.89 | Kinguin | 額面より5%高い | 1 | ショップへ |
| $150ギフトカード | ≈ $131.87€119.99 | Kinguin | 額面より12%安い | 12 | ショップへ |
| $160ギフトカード | ≈ $168.05€152.91 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $170ギフトカード | ≈ $178.66€162.57 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $175ギフトカード | ≈ $175.00€159.24 | Kinguin | 2 | ショップへ | |
| $180ギフトカード | ≈ $188.82€171.81 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $190ギフトカード | ≈ $221.46€201.51 | G2A | 額面より17%高い | 1 | ショップへ |
| $199ギフトカード | ≈ $214.12€194.83 | Kinguin | 額面より8%高い | 3 | ショップへ |
| $200ギフトカード | ≈ $207.58€188.88 | G2A | 額面より4%高い | 11 | ショップへ |
| $210ギフトカード | ≈ $244.86€222.80 | G2A | 額面より17%高い | 1 | ショップへ |
| $220ギフトカード | ≈ $248.42€226.04 | G2A | 額面より13%高い | 1 | ショップへ |
| $225ギフトカード | ≈ $235.66€214.43 | G2A | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $230ギフトカード | ≈ $261.14€237.62 | G2A | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $240ギフトカード | ≈ $272.85€248.27 | G2A | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $250ギフトカード | ≈ $247.26€224.99 | GAMIVO | 10 | ショップへ | |
| $300ギフトカード | ≈ $312.73€284.56 | G2A | 額面より4%高い | 10 | ショップへ |
| $350ギフトカード | ≈ $357.41€325.21 | K4G | 9 | ショップへ | |
| $400ギフトカード | ≈ $413.22€376.00 | G2A | 額面より3%高い | 9 | ショップへ |
| $450ギフトカード | ≈ $467.16€425.08 | G2A | 額面より4%高い | 8 | ショップへ |
| $499ギフトカード | ≈ $533.34€485.30 | G2A | 額面より7%高い | 2 | ショップへ |
| $500ギフトカード | ≈ $515.67€469.22 | GAMIVO | 額面より3%高い | 8 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
アメリカ向けAppleギフトカードはドイツのアカウントで使えますか?
アメリカと表示された出品は、国/地域がアメリカのAppleアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。App Storeのコード入力画面で入力して引き換えてください。