Card cadou Apple & iTunes pentru SUA
468 de oferte din 6 magazine pentru un cont Apple din Statele Unite. La fiecare variantă vezi cel mai ieftin magazin.
Codul pentru SUA funcționează pe un cont Apple din această țară. Verifică țara în setările contului înainte să cumperi: un cod pentru altă țară poate fi respins.
Magazinele ne raportează prețurile în euro. Prețurile în USD de aici sunt convertite la cursul Băncii Centrale Europene din 19 nov. 2026. La plată, un magazin poate folosi propriul curs.
Toate variantele pentru SUA
| Variantă | Cel mai mic preț | Magazin | Față de valoarea nominală | Oferte | Vezi oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| credit de 2 $ | ≈ 2,25 $2,05 € | Kinguin | 12% peste valoarea nominală | 9 | Vezi oferta |
| credit de 3 $ | ≈ 3,31 $3,01 € | Kinguin | 10% peste valoarea nominală | 10 | Vezi oferta |
| credit de 4 $ | ≈ 4,36 $3,97 € | Kinguin | 9% peste valoarea nominală | 9 | Vezi oferta |
| credit de 5 $ | ≈ 5,02 $4,57 € | Kinguin | 10 | Vezi oferta | |
| credit de 6 $ | ≈ 6,44 $5,86 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 7 $ | ≈ 7,50 $6,82 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 7 | Vezi oferta |
| credit de 8 $ | ≈ 8,54 $7,77 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 9 | Vezi oferta |
| credit de 9 $ | ≈ 9,59 $8,72 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 10 $ | ≈ 10,21 $9,29 € | Kinguin | 10 | Vezi oferta | |
| credit de 11 $ | ≈ 11,86 $10,79 € | Kinguin | 8% peste valoarea nominală | 7 | Vezi oferta |
| credit de 12 $ | ≈ 12,83 $11,67 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 5 | Vezi oferta |
| credit de 13 $ | ≈ 13,78 $12,54 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 7 | Vezi oferta |
| credit de 14 $ | ≈ 14,85 $13,51 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 5 | Vezi oferta |
| credit de 15 $ | ≈ 14,37 $13,07 € | Driffle | 4% sub valoarea nominală | 9 | Vezi oferta |
| credit de 16 $ | ≈ 17,14 $15,59 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 17 $ | ≈ 18,06 $16,43 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 18 $ | ≈ 19,24 $17,50 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 7 | Vezi oferta |
| credit de 19 $ | ≈ 20,19 $18,37 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 20 $ | ≈ 20,06 $18,25 € | Kinguin | 10 | Vezi oferta | |
| credit de 21 $ | ≈ 22,15 $20,15 € | Kinguin | 5% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 22 $ | ≈ 23,25 $21,15 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 23 $ | ≈ 24,64 $22,42 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 24 $ | ≈ 25,33 $23,04 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 25 $ | ≈ 24,79 $22,55 € | Kinguin | 10 | Vezi oferta | |
| credit de 26 $ | ≈ 27,93 $25,41 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 27 $ | ≈ 32,89 $29,92 € | G2A | 22% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 28 $ | ≈ 33,64 $30,60 € | G2A | 20% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 29 $ | ≈ 33,98 $30,91 € | G2A | 17% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 30 $ | ≈ 28,61 $26,03 € | Driffle | 5% sub valoarea nominală | 10 | Vezi oferta |
| credit de 31 $ | ≈ 38,14 $34,70 € | G2A | 23% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 33 $ | ≈ 35,22 $32,04 € | Kinguin | 7% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 34 $ | ≈ 42,89 $39,02 € | G2A | 26% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 35 $ | ≈ 36,53 $33,23 € | GAMIVO | 4% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 36 $ | ≈ 44,28 $40,28 € | G2A | 23% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 37 $ | ≈ 39,96 $36,35 € | G2A | 8% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 38 $ | ≈ 47,22 $42,96 € | G2A | 24% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 39 $ | ≈ 48,96 $44,54 € | G2A | 26% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 40 $ | ≈ 35,71 $32,49 € | Kinguin | 11% sub valoarea nominală | 11 | Vezi oferta |
| credit de 41 $ | ≈ 47,85 $43,53 € | Kinguin | 17% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 43 $ | ≈ 54,26 $49,36 € | G2A | 26% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 45 $ | ≈ 47,39 $43,11 € | Kinguin | 5% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 46 $ | ≈ 48,30 $43,94 € | Kinguin | 5% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 48 $ | ≈ 59,37 $54,01 € | G2A | 24% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 49 $ | ≈ 51,89 $47,21 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 50 $ | ≈ 48,91 $44,50 € | Kinguin | 9 | Vezi oferta | |
| credit de 51 $ | ≈ 64,68 $58,84 € | G2A | 27% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 52 $ | ≈ 55,22 $50,24 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 53 $ | ≈ 66,73 $60,71 € | G2A | 26% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 54 $ | ≈ 68,58 $62,39 € | G2A | 27% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 55 $ | ≈ 58,15 $52,90 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 7 | Vezi oferta |
| credit de 56 $ | ≈ 59,71 $54,32 € | G2A | 7% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 57 $ | ≈ 72,99 $66,40 € | G2A | 28% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 60 $ | ≈ 58,80 $53,49 € | Driffle | 10 | Vezi oferta | |
| credit de 62 $ | ≈ 78,77 $71,66 € | G2A | 27% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 65 $ | ≈ 65,84 $59,90 € | G2A | 8 | Vezi oferta | |
| credit de 66 $ | ≈ 78,88 $71,76 € | G2A | 20% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 69 $ | ≈ 85,83 $78,08 € | G2A | 24% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 70 $ | ≈ 72,59 $66,04 € | GAMIVO | 4% peste valoarea nominală | 10 | Vezi oferta |
| credit de 75 $ | ≈ 77,01 $70,06 € | Kinguin | 9 | Vezi oferta | |
| credit de 76 $ | ≈ 89,34 $81,28 € | G2A | 18% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 77 $ | ≈ 98,54 $89,65 € | G2A | 28% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 79 $ | ≈ 88,54 $80,55 € | G2A | 12% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 80 $ | ≈ 82,89 $75,41 € | GAMIVO | 4% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 85 $ | ≈ 89,42 $81,35 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 90 $ | ≈ 93,19 $84,78 € | GAMIVO | 4% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 94 $ | ≈ 116,45 $105,94 € | G2A | 24% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 95 $ | ≈ 96,72 $87,99 € | GAMIVO | 8 | Vezi oferta | |
| credit de 99 $ | ≈ 103,91 $94,53 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 4 | Vezi oferta |
| credit de 100 $ | ≈ 99,30 $90,34 € | G2A | 10 | Vezi oferta | |
| credit de 102 $ | ≈ 107,29 $97,61 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 103 $ | ≈ 109,32 $99,45 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 105 $ | ≈ 111,09 $101,06 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 107 $ | ≈ 113,32 $103,09 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 110 $ | ≈ 115,41 $104,99 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 120 $ | ≈ 133,34 $121,31 € | Kinguin | 11% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 125 $ | ≈ 132,89 $120,90 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 6 | Vezi oferta |
| credit de 130 $ | ≈ 142,28 $129,44 € | G2A | 9% peste valoarea nominală | 5 | Vezi oferta |
| credit de 140 $ | ≈ 170,73 $155,32 € | G2A | 22% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 150 $ | ≈ 154,00 $140,10 € | GameSeal | 11 | Vezi oferta | |
| credit de 160 $ | ≈ 169,13 $153,87 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 170 $ | ≈ 180,33 $164,06 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 175 $ | ≈ 175,39 $159,56 € | Kinguin | 1 | Vezi oferta | |
| credit de 180 $ | ≈ 190,78 $173,56 € | Kinguin | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 190 $ | ≈ 221,25 $201,28 € | G2A | 16% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 199 $ | ≈ 221,13 $201,17 € | G2A | 11% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 200 $ | ≈ 189,38 $172,29 € | Driffle | 5% sub valoarea nominală | 10 | Vezi oferta |
| credit de 210 $ | ≈ 255,98 $232,88 € | G2A | 22% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 220 $ | ≈ 249,98 $227,42 € | G2A | 14% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 225 $ | ≈ 237,52 $216,08 € | G2A | 6% peste valoarea nominală | 3 | Vezi oferta |
| credit de 230 $ | ≈ 261,11 $237,55 € | G2A | 14% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 240 $ | ≈ 272,65 $248,04 € | G2A | 14% peste valoarea nominală | 1 | Vezi oferta |
| credit de 250 $ | ≈ 247,31 $224,99 € | GAMIVO | 9 | Vezi oferta | |
| credit de 300 $ | ≈ 312,79 $284,56 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 9 | Vezi oferta |
| credit de 350 $ | ≈ 364,86 $331,93 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 400 $ | ≈ 412,08 $374,89 € | G2A | 3% peste valoarea nominală | 8 | Vezi oferta |
| credit de 450 $ | ≈ 467,35 $425,17 € | G2A | 4% peste valoarea nominală | 7 | Vezi oferta |
| credit de 499 $ | ≈ 521,82 $474,73 € | G2A | 5% peste valoarea nominală | 2 | Vezi oferta |
| credit de 500 $ | ≈ 515,77 $469,22 € | GAMIVO | 3% peste valoarea nominală | 7 | Vezi oferta |
Cumperi direct de la magazin. „+ taxă de serviciu” sau „+ taxă de plată” înseamnă că magazinul adaugă o taxă la finalizarea comenzii; acolo vezi prețul final înainte să plătești. Este posibil să primim un comision când cumperi prin linkurile noastre.
Întrebări frecvente
Funcționează Card cadou Apple & iTunes pentru SUA pe un cont german?
Ofertele marcate cu Statele Unite sunt pentru un cont Apple din această țară. Pe un cont german funcționează doar ofertele marcate cu Europa sau Global.
Unde văd ce țară are contul meu?
În setările contului, la datele personale. Țara a fost stabilită la crearea contului.
Cum folosesc codul?
Magazinul îți trimite codul pe e-mail după plată sau ți-l arată în contul de client. Îl introduci în App Store, la „Valorifică un cod”.