Подарочная карта Apple & iTunes для США
467 предложений из 6 магазинов. Коды работают, если у вас аккаунт Apple с регионом США. У каждого варианта указан самый дешёвый магазин.
Для США: код подходит, если у вас аккаунт Apple из этой страны. Перед покупкой проверьте страну в настройках аккаунта: код для другой страны могут отклонить.
Магазины сообщают нам цены в евро. Цены в USD здесь пересчитаны по курсу Европейского центрального банка (на 19 нояб. 2026 г.). При оплате магазин может использовать свой курс.
Все варианты для США
| Вариант | Самая низкая цена | Магазин | Относительно номинала | Предложения | В магазин |
|---|---|---|---|---|---|
| карта 2 $ | ≈ 2,25 $2,05 € | Kinguin | 12 % выше номинала | 9 | В магазин |
| карта 3 $ | ≈ 3,29 $2,99 € | Kinguin | 10 % выше номинала | 10 | В магазин |
| карта 4 $ | ≈ 4,36 $3,97 € | Kinguin | 9 % выше номинала | 9 | В магазин |
| карта 5 $ | ≈ 5,36 $4,88 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 10 | В магазин |
| карта 6 $ | ≈ 6,44 $5,86 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 8 | В магазин |
| карта 7 $ | ≈ 7,50 $6,82 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 7 | В магазин |
| карта 8 $ | ≈ 8,54 $7,77 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 9 | В магазин |
| карта 9 $ | ≈ 9,59 $8,72 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 8 | В магазин |
| карта 10 $ | ≈ 10,28 $9,35 € | GameSeal | 10 | В магазин | |
| карта 11 $ | ≈ 11,68 $10,63 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 7 | В магазин |
| карта 12 $ | ≈ 12,83 $11,67 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 5 | В магазин |
| карта 13 $ | ≈ 13,90 $12,65 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 7 | В магазин |
| карта 14 $ | ≈ 14,85 $13,51 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 5 | В магазин |
| карта 15 $ | ≈ 14,37 $13,07 € | Driffle | 4 % ниже номинала | 9 | В магазин |
| карта 16 $ | ≈ 16,93 $15,40 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 17 $ | ≈ 17,98 $16,36 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 6 | В магазин |
| карта 18 $ | ≈ 19,07 $17,35 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 7 | В магазин |
| карта 19 $ | ≈ 20,06 $18,25 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 4 | В магазин |
| карта 20 $ | ≈ 20,96 $19,07 € | Kinguin | 5 % выше номинала | 10 | В магазин |
| карта 21 $ | ≈ 22,41 $20,39 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 22 $ | ≈ 23,37 $21,26 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 23 $ | ≈ 26,59 $24,19 € | G2A | 16 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 24 $ | ≈ 25,30 $23,02 € | Kinguin | 5 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 25 $ | ≈ 25,16 $22,89 € | Kinguin | 10 | В магазин | |
| карта 26 $ | ≈ 27,70 $25,20 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 27 $ | ≈ 32,70 $29,75 € | G2A | 21 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 28 $ | ≈ 35,31 $32,12 € | G2A | 26 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 29 $ | ≈ 33,79 $30,74 € | G2A | 17 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 30 $ | ≈ 28,61 $26,03 € | Driffle | 5 % ниже номинала | 10 | В магазин |
| карта 31 $ | ≈ 39,04 $35,52 € | G2A | 26 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 33 $ | ≈ 35,26 $32,08 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 34 $ | ≈ 42,84 $38,97 € | G2A | 26 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 35 $ | ≈ 36,53 $33,23 € | GAMIVO | 4 % выше номинала | 8 | В магазин |
| карта 36 $ | ≈ 45,25 $41,17 € | G2A | 26 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 37 $ | ≈ 45,87 $41,73 € | Key4Games | 24 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 38 $ | ≈ 46,96 $42,72 € | G2A | 24 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 39 $ | ≈ 49,00 $44,58 € | G2A | 26 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 40 $ | ≈ 41,07 $37,36 € | GameSeal | 11 | В магазин | |
| карта 41 $ | ≈ 47,86 $43,54 € | Kinguin | 17 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 43 $ | ≈ 54,17 $49,28 € | G2A | 26 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 45 $ | ≈ 47,64 $43,34 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 8 | В магазин |
| карта 46 $ | ≈ 57,72 $52,51 € | G2A | 25 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 48 $ | ≈ 60,21 $54,78 € | G2A | 25 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 49 $ | ≈ 52,15 $47,44 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 6 | В магазин |
| карта 50 $ | ≈ 50,55 $45,99 € | Kinguin | 9 | В магазин | |
| карта 51 $ | ≈ 64,65 $58,82 € | G2A | 27 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 52 $ | ≈ 55,45 $50,45 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 6 | В магазин |
| карта 53 $ | ≈ 66,70 $60,68 € | G2A | 26 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 54 $ | ≈ 68,54 $62,35 € | G2A | 27 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 55 $ | ≈ 58,92 $53,60 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 7 | В магазин |
| карта 56 $ | ≈ 68,70 $62,50 € | Key4Games | 23 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 57 $ | ≈ 72,80 $66,23 € | G2A | 28 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 60 $ | ≈ 58,80 $53,49 € | Driffle | 10 | В магазин | |
| карта 62 $ | ≈ 78,67 $71,57 € | G2A | 27 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 65 $ | ≈ 65,84 $59,90 € | G2A | 8 | В магазин | |
| карта 66 $ | ≈ 81,90 $74,51 € | G2A | 24 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 69 $ | ≈ 85,54 $77,82 € | G2A | 24 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 70 $ | ≈ 72,59 $66,04 € | GAMIVO | 4 % выше номинала | 10 | В магазин |
| карта 75 $ | ≈ 77,01 $70,06 € | Kinguin | 9 | В магазин | |
| карта 76 $ | ≈ 94,23 $85,73 € | G2A | 24 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 77 $ | ≈ 98,44 $89,56 € | G2A | 28 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 79 $ | ≈ 88,25 $80,29 € | G2A | 12 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 80 $ | ≈ 82,89 $75,41 € | GAMIVO | 4 % выше номинала | 8 | В магазин |
| карта 85 $ | ≈ 89,62 $81,53 € | Kinguin | 5 % выше номинала | 8 | В магазин |
| карта 90 $ | ≈ 93,20 $84,79 € | GAMIVO | 4 % выше номинала | 8 | В магазин |
| карта 94 $ | ≈ 116,47 $105,96 € | G2A | 24 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 95 $ | ≈ 96,72 $87,99 € | GAMIVO | 8 | В магазин | |
| карта 99 $ | ≈ 105,26 $95,76 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 4 | В магазин |
| карта 100 $ | ≈ 97,76 $88,94 € | Kinguin | 10 | В магазин | |
| карта 102 $ | ≈ 112,39 $102,25 € | G2A | 10 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 103 $ | ≈ 110,36 $100,40 € | G2A | 7 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 105 $ | ≈ 111,66 $101,58 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 107 $ | ≈ 113,04 $102,84 € | G2A | 6 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 110 $ | ≈ 116,98 $106,42 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 6 | В магазин |
| карта 120 $ | ≈ 133,30 $121,27 € | Kinguin | 11 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 125 $ | ≈ 132,64 $120,67 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 6 | В магазин |
| карта 130 $ | ≈ 143,14 $130,22 € | G2A | 10 % выше номинала | 5 | В магазин |
| карта 140 $ | ≈ 170,64 $155,24 € | G2A | 22 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 150 $ | ≈ 153,94 $140,05 € | GameSeal | 11 | В магазин | |
| карта 160 $ | ≈ 168,66 $153,44 € | Kinguin | 5 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 170 $ | ≈ 179,87 $163,64 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 175 $ | ≈ 175,39 $159,56 € | Kinguin | 1 | В магазин | |
| карта 180 $ | ≈ 190,92 $173,69 € | Kinguin | 6 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 190 $ | ≈ 232,48 $211,50 € | G2A | 22 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 199 $ | ≈ 220,81 $200,88 € | G2A | 11 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 200 $ | ≈ 189,38 $172,29 € | Driffle | 5 % ниже номинала | 10 | В магазин |
| карта 210 $ | ≈ 255,95 $232,85 € | G2A | 22 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 220 $ | ≈ 248,88 $226,42 € | G2A | 13 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 225 $ | ≈ 237,26 $215,85 € | G2A | 5 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 230 $ | ≈ 261,30 $237,72 € | G2A | 14 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 240 $ | ≈ 273,02 $248,38 € | G2A | 14 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 250 $ | ≈ 247,31 $224,99 € | GAMIVO | 9 | В магазин | |
| карта 300 $ | ≈ 312,79 $284,56 € | G2A | 4 % выше номинала | 9 | В магазин |
| карта 350 $ | ≈ 367,31 $334,16 € | Kinguin | 5 % выше номинала | 8 | В магазин |
| карта 400 $ | ≈ 413,02 $375,75 € | G2A | 3 % выше номинала | 8 | В магазин |
| карта 450 $ | ≈ 468,96 $426,64 € | G2A | 4 % выше номинала | 7 | В магазин |
| карта 499 $ | ≈ 535,59 $487,25 € | G2A | 7 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 500 $ | ≈ 515,77 $469,22 € | GAMIVO | 3 % выше номинала | 7 | В магазин |
Вы покупаете напрямую в магазине. «+ сервисный сбор» или «+ комиссия за оплату» означает, что магазин добавляет сбор при оплате; итоговую цену вы увидите там до оплаты. Если вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получить комиссионные.
Частые вопросы
Будет ли Подарочная карта Apple & iTunes для США работать на немецком аккаунте?
Предложения с пометкой «США» подходят, если у вас аккаунт Apple из этой страны. На немецком аккаунте работают только предложения с пометкой «Европа» или «Global».
Где посмотреть, какая страна указана в аккаунте?
В настройках аккаунта, рядом с личными данными. Страна задаётся при создании аккаунта.
Как активировать код?
После оплаты магазин пришлёт код на email или покажет его в личном кабинете. Введите его в App Store в разделе «Активировать код».