Dárková karta Apple & iTunes pro USA
466 nabídek od 6 obchodů. Kódy fungují, když je účet Apple nastavený pro USA. U každé varianty vidíte nejlevnější obchod.
Kód pro USA funguje, když je účet Apple nastavený pro tuto zemi. Před nákupem zkontrolujte zemi v nastavení účtu: kód pro jinou zemi může být odmítnut.
Obchody nám hlásí ceny v eurech. Ceny v měně USD jsou přepočtené kurzem Evropské centrální banky ze dne 18. 11. 2026. V pokladně může obchod použít vlastní kurz.
Všechny varianty pro USA
| Varianta | Nejnižší cena | Obchod | Vůči nominální hodnotě | Nabídky | Do obchodu |
|---|---|---|---|---|---|
| kredit 2 $ | ≈ 2,25 $2,05 € | Kinguin | 12 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 3 $ | ≈ 3,30 $3,01 € | Kinguin | 10 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 4 $ | ≈ 4,34 $3,96 € | Kinguin | 8 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 5 $ | ≈ 5,39 $4,91 € | Kinguin | 8 % nad nominální hodnotou | 10 | Do obchodu |
| kredit 6 $ | ≈ 6,43 $5,86 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 7 $ | ≈ 7,48 $6,82 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 8 $ | ≈ 8,52 $7,77 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 9 $ | ≈ 9,55 $8,71 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 10 $ | ≈ 10,27 $9,36 € | GameSeal | 10 | Do obchodu | |
| kredit 11 $ | ≈ 11,66 $10,63 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 12 $ | ≈ 12,69 $11,57 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 13 $ | ≈ 13,87 $12,65 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 14 $ | ≈ 14,97 $13,65 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 6 | Do obchodu |
| kredit 15 $ | ≈ 15,36 $14,00 € | GAMIVO | 9 | Do obchodu | |
| kredit 16 $ | ≈ 16,90 $15,41 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 17 $ | ≈ 18,25 $16,64 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 6 | Do obchodu |
| kredit 18 $ | ≈ 18,99 $17,31 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 19 $ | ≈ 20,32 $18,53 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 20 $ | ≈ 21,00 $19,15 € | GAMIVO | 5 % nad nominální hodnotou | 10 | Do obchodu |
| kredit 21 $ | ≈ 22,40 $20,42 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 22 $ | ≈ 23,14 $21,10 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 23 $ | ≈ 26,26 $23,94 € | G2A | 14 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 24 $ | ≈ 25,39 $23,15 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 25 $ | ≈ 25,22 $22,99 € | Kinguin | 10 | Do obchodu | |
| kredit 26 $ | ≈ 27,27 $24,86 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 27 $ | ≈ 33,49 $30,53 € | G2A | 24 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 28 $ | ≈ 34,01 $31,01 € | G2A | 21 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 29 $ | ≈ 34,59 $31,54 € | G2A | 19 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 30 $ | ≈ 30,79 $28,07 € | GameSeal | 10 | Do obchodu | |
| kredit 31 $ | ≈ 38,75 $35,33 € | G2A | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 33 $ | ≈ 35,53 $32,39 € | Kinguin | 8 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 34 $ | ≈ 43,37 $39,54 € | G2A | 28 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 35 $ | ≈ 36,45 $33,23 € | GAMIVO | 4 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 36 $ | ≈ 44,96 $40,99 € | G2A | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 37 $ | ≈ 40,32 $36,76 € | G2A | 9 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 38 $ | ≈ 40,20 $36,65 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 39 $ | ≈ 49,40 $45,04 € | G2A | 27 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 40 $ | ≈ 41,03 $37,41 € | GameSeal | 11 | Do obchodu | |
| kredit 41 $ | ≈ 47,74 $43,53 € | Kinguin | 16 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 43 $ | ≈ 54,73 $49,90 € | G2A | 27 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 45 $ | ≈ 47,50 $43,31 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 46 $ | ≈ 49,35 $44,99 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 48 $ | ≈ 59,62 $54,36 € | G2A | 24 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 49 $ | ≈ 51,42 $46,88 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 6 | Do obchodu |
| kredit 50 $ | ≈ 50,44 $45,99 € | Kinguin | 9 | Do obchodu | |
| kredit 51 $ | ≈ 65,30 $59,54 € | G2A | 28 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 52 $ | ≈ 55,56 $50,66 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 6 | Do obchodu |
| kredit 53 $ | ≈ 67,28 $61,34 € | G2A | 27 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 54 $ | ≈ 68,92 $62,84 € | G2A | 28 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 55 $ | ≈ 57,17 $52,12 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 56 $ | ≈ 60,07 $54,77 € | G2A | 7 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 60 $ | ≈ 58,67 $53,49 € | Driffle | 10 | Do obchodu | |
| kredit 62 $ | ≈ 79,18 $72,19 € | G2A | 28 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 65 $ | ≈ 65,70 $59,90 € | G2A | 8 | Do obchodu | |
| kredit 66 $ | ≈ 79,46 $72,45 € | G2A | 20 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 69 $ | ≈ 86,70 $79,05 € | G2A | 26 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 70 $ | ≈ 72,43 $66,04 € | GAMIVO | 3 % nad nominální hodnotou | 10 | Do obchodu |
| kredit 75 $ | ≈ 76,84 $70,06 € | Kinguin | 9 | Do obchodu | |
| kredit 76 $ | ≈ 89,92 $81,98 € | G2A | 18 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 79 $ | ≈ 83,37 $76,01 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 80 $ | ≈ 82,71 $75,41 € | GAMIVO | 3 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 85 $ | ≈ 89,04 $81,18 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 90 $ | ≈ 92,99 $84,78 € | GAMIVO | 3 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 94 $ | ≈ 116,80 $106,49 € | G2A | 24 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 95 $ | ≈ 96,51 $87,99 € | GAMIVO | 8 | Do obchodu | |
| kredit 99 $ | ≈ 103,78 $94,62 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 100 $ | ≈ 99,80 $90,99 € | Kinguin | 10 | Do obchodu | |
| kredit 102 $ | ≈ 107,41 $97,93 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 103 $ | ≈ 109,49 $99,83 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 105 $ | ≈ 110,84 $101,06 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 107 $ | ≈ 113,98 $103,92 € | G2A | 7 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 110 $ | ≈ 115,53 $105,33 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 6 | Do obchodu |
| kredit 120 $ | ≈ 132,72 $121,01 € | Kinguin | 11 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 125 $ | ≈ 134,17 $122,33 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 6 | Do obchodu |
| kredit 130 $ | ≈ 136,72 $124,65 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 5 | Do obchodu |
| kredit 140 $ | ≈ 170,43 $155,39 € | G2A | 22 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 150 $ | ≈ 153,83 $140,25 € | GameSeal | 11 | Do obchodu | |
| kredit 160 $ | ≈ 170,34 $155,31 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 170 $ | ≈ 181,55 $165,53 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 175 $ | ≈ 175,01 $159,56 € | Kinguin | 1 | Do obchodu | |
| kredit 180 $ | ≈ 192,15 $175,19 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 190 $ | ≈ 220,83 $201,34 € | G2A | 16 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 199 $ | ≈ 205,63 $187,48 € | G2A | 3 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 200 $ | ≈ 207,16 $188,88 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 10 | Do obchodu |
| kredit 210 $ | ≈ 244,26 $222,70 € | G2A | 16 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 220 $ | ≈ 249,00 $227,02 € | G2A | 13 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 225 $ | ≈ 236,60 $215,72 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 230 $ | ≈ 260,54 $237,55 € | G2A | 13 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 240 $ | ≈ 271,57 $247,60 € | G2A | 13 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 250 $ | ≈ 246,77 $224,99 € | GAMIVO | 9 | Do obchodu | |
| kredit 300 $ | ≈ 312,11 $284,56 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 350 $ | ≈ 364,06 $331,93 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 400 $ | ≈ 411,18 $374,89 € | G2A | 8 | Do obchodu | |
| kredit 450 $ | ≈ 467,20 $425,97 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 499 $ | ≈ 521,07 $475,08 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 500 $ | ≈ 514,64 $469,22 € | GAMIVO | 7 | Do obchodu |
Kupujete přímo v obchodě. „+ servisní poplatek“ nebo „+ poplatek za platbu“ znamená, že obchod v pokladně připočte poplatek; konečnou cenu tam uvidíte před zaplacením. Když nakoupíte přes naše odkazy, můžeme dostat provizi.
Časté otázky
Dárková karta Apple & iTunes pro USA: funguje na německém účtu?
Nabídky s označením „USA“ platí pro účet Apple nastavený pro tuto zemi. Na německém účtu fungují jen nabídky s označením Evropa nebo Global.
Kde zjistím, jakou zemi má můj účet?
V nastavení účtu, u osobních údajů. Země se nastavuje při založení účtu.
Jak uplatnit kód?
Obchod vám kód po zaplacení pošle e-mailem nebo ho ukáže ve vašem zákaznickém účtu. Zadáte ho v obchodě App Store v části „Uplatnit kód“.