Apple & iTunes-ajándékkártya amerikai fiókhoz
524 ajánlat 7 boltból, amerikai Apple-fiók esetén. Minden címletnél látod a legolcsóbb boltot.
Ehhez amerikai Apple-fiók kell. Vásárlás előtt ellenőrizd az országot a fiókod beállításaiban: egy más országra szóló kódot a fiók elutasíthat.
A boltok euróban adják meg nekünk az áraikat. Az itt látható USD-árakat az Európai Központi Bank árfolyamán számoltuk át (árfolyam napja: 2026. nov. 20.). A fizetésnél a bolt saját árfolyamot alkalmazhat.
Összes címlet amerikai fiókhoz
| Címlet | Legalacsonyabb ár | Bolt | Névértékhez képest | Ajánlatok | Az ajánlathoz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 $ egyenleg | ≈ 2,23 $2,03 € | K4G | 11%-kal névérték felett | 10 | Az ajánlathoz |
| 3 $ egyenleg | ≈ 3,29 $2,99 € | Kinguin | 10%-kal névérték felett | 11 | Az ajánlathoz |
| 4 $ egyenleg | ≈ 4,34 $3,95 € | K4G | 8%-kal névérték felett | 11 | Az ajánlathoz |
| 5 $ egyenleg | ≈ 5,36 $4,88 € | Kinguin | 7%-kal névérték felett | 11 | Az ajánlathoz |
| 6 $ egyenleg | ≈ 6,39 $5,81 € | K4G | 6%-kal névérték felett | 9 | Az ajánlathoz |
| 7 $ egyenleg | ≈ 7,48 $6,81 € | Kinguin | 7%-kal névérték felett | 8 | Az ajánlathoz |
| 8 $ egyenleg | ≈ 8,53 $7,76 € | Kinguin | 7%-kal névérték felett | 10 | Az ajánlathoz |
| 9 $ egyenleg | ≈ 9,57 $8,71 € | Kinguin | 6%-kal névérték felett | 10 | Az ajánlathoz |
| 10 $ egyenleg | ≈ 10,28 $9,35 € | GameSeal | 11 | Az ajánlathoz | |
| 11 $ egyenleg | ≈ 11,67 $10,62 € | Kinguin | 6%-kal névérték felett | 8 | Az ajánlathoz |
| 12 $ egyenleg | ≈ 12,72 $11,57 € | Kinguin | 6%-kal névérték felett | 5 | Az ajánlathoz |
| 13 $ egyenleg | ≈ 13,97 $12,71 € | K4G | 7%-kal névérték felett | 7 | Az ajánlathoz |
| 14 $ egyenleg | ≈ 14,98 $13,63 € | G2A | 7%-kal névérték felett | 6 | Az ajánlathoz |
| 15 $ egyenleg | ≈ 15,39 $14,00 € | GAMIVO | 10 | Az ajánlathoz | |
| 16 $ egyenleg | ≈ 17,30 $15,74 € | Kinguin | 8%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 17 $ egyenleg | ≈ 18,19 $16,55 € | K4G | 7%-kal névérték felett | 7 | Az ajánlathoz |
| 18 $ egyenleg | ≈ 19,22 $17,49 € | K4G | 7%-kal névérték felett | 8 | Az ajánlathoz |
| 19 $ egyenleg | ≈ 20,13 $18,32 € | Kinguin | 6%-kal névérték felett | 5 | Az ajánlathoz |
| 20 $ egyenleg | ≈ 20,96 $19,07 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 11 | Az ajánlathoz |
| 21 $ egyenleg | ≈ 22,44 $20,42 € | Kinguin | 7%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 22 $ egyenleg | ≈ 23,76 $21,62 € | Kinguin | 8%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 23 $ egyenleg | ≈ 25,45 $23,16 € | G2A | 11%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 24 $ egyenleg | ≈ 25,44 $23,15 € | Kinguin | 6%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 25 $ egyenleg | ≈ 25,16 $22,89 € | Kinguin | 11 | Az ajánlathoz | |
| 26 $ egyenleg | ≈ 27,37 $24,90 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 28 $ egyenleg | ≈ 33,06 $30,08 € | G2A | 18%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 29 $ egyenleg | ≈ 35,95 $32,71 € | G2A | 24%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 30 $ egyenleg | ≈ 30,82 $28,04 € | GameSeal | 11 | Az ajánlathoz | |
| 31 $ egyenleg | ≈ 38,82 $35,32 € | G2A | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 33 $ egyenleg | ≈ 35,05 $31,89 € | Kinguin | 6%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 34 $ egyenleg | ≈ 42,75 $38,90 € | G2A | 26%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 35 $ egyenleg | ≈ 36,52 $33,23 € | GAMIVO | 4%-kal névérték felett | 9 | Az ajánlathoz |
| 36 $ egyenleg | ≈ 44,50 $40,49 € | G2A | 24%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 37 $ egyenleg | ≈ 46,14 $41,98 € | G2A | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 38 $ egyenleg | ≈ 46,87 $42,65 € | G2A | 23%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 39 $ egyenleg | ≈ 48,92 $44,51 € | G2A | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 40 $ egyenleg | ≈ 41,08 $37,38 € | GameSeal | 12 | Az ajánlathoz | |
| 41 $ egyenleg | ≈ 47,84 $43,53 € | Kinguin | 17%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 43 $ egyenleg | ≈ 54,07 $49,20 € | G2A | 26%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 45 $ egyenleg | ≈ 47,37 $43,10 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 9 | Az ajánlathoz |
| 46 $ egyenleg | ≈ 48,29 $43,94 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 48 $ egyenleg | ≈ 60,13 $54,71 € | G2A | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 49 $ egyenleg | ≈ 51,52 $46,88 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 7 | Az ajánlathoz |
| 50 $ egyenleg | ≈ 50,54 $45,99 € | Kinguin | 10 | Az ajánlathoz | |
| 51 $ egyenleg | ≈ 64,04 $58,27 € | G2A | 26%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 52 $ egyenleg | ≈ 54,93 $49,98 € | Kinguin | 6%-kal névérték felett | 7 | Az ajánlathoz |
| 53 $ egyenleg | ≈ 66,45 $60,46 € | G2A | 25%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 54 $ egyenleg | ≈ 68,41 $62,25 € | G2A | 27%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 55 $ egyenleg | ≈ 57,90 $52,68 € | G2A | 5%-kal névérték felett | 8 | Az ajánlathoz |
| 56 $ egyenleg | ≈ 59,23 $53,89 € | G2A | 6%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 57 $ egyenleg | ≈ 72,18 $65,68 € | G2A | 27%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 60 $ egyenleg | ≈ 58,79 $53,49 € | Driffle | 11 | Az ajánlathoz | |
| 62 $ egyenleg | ≈ 78,55 $71,47 € | G2A | 27%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 65 $ egyenleg | ≈ 65,83 $59,90 € | G2A | 9 | Az ajánlathoz | |
| 66 $ egyenleg | ≈ 81,14 $73,83 € | G2A | 23%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 69 $ egyenleg | ≈ 84,77 $77,13 € | G2A | 23%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 70 $ egyenleg | ≈ 72,58 $66,04 € | GAMIVO | 4%-kal névérték felett | 11 | Az ajánlathoz |
| 75 $ egyenleg | ≈ 77,00 $70,06 € | Kinguin | 10 | Az ajánlathoz | |
| 76 $ egyenleg | ≈ 88,35 $80,39 € | G2A | 16%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 77 $ egyenleg | ≈ 98,32 $89,46 € | G2A | 28%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 79 $ egyenleg | ≈ 87,46 $79,58 € | G2A | 11%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 80 $ egyenleg | ≈ 82,88 $75,41 € | GAMIVO | 4%-kal névérték felett | 9 | Az ajánlathoz |
| 85 $ egyenleg | ≈ 89,34 $81,29 € | G2A | 5%-kal névérték felett | 9 | Az ajánlathoz |
| 90 $ egyenleg | ≈ 94,12 $85,64 € | G2A | 5%-kal névérték felett | 9 | Az ajánlathoz |
| 94 $ egyenleg | ≈ 116,37 $105,89 € | G2A | 24%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 95 $ egyenleg | ≈ 96,70 $87,99 € | GAMIVO | 9 | Az ajánlathoz | |
| 99 $ egyenleg | ≈ 103,80 $94,45 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 100 $ egyenleg | ≈ 96,36 $87,68 € | Kinguin | 4%-kal névérték alatt | 11 | Az ajánlathoz |
| 102 $ egyenleg | ≈ 107,61 $97,92 € | K4G | 5%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 103 $ egyenleg | ≈ 110,04 $100,13 € | G2A | 7%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 105 $ egyenleg | ≈ 110,14 $100,22 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 107 $ egyenleg | ≈ 112,27 $102,16 € | G2A | 5%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 110 $ egyenleg | ≈ 115,47 $105,07 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 7 | Az ajánlathoz |
| 120 $ egyenleg | ≈ 131,61 $119,75 € | Kinguin | 10%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 125 $ egyenleg | ≈ 131,17 $119,35 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 7 | Az ajánlathoz |
| 130 $ egyenleg | ≈ 137,08 $124,73 € | K4G | 5%-kal névérték felett | 6 | Az ajánlathoz |
| 140 $ egyenleg | ≈ 170,52 $155,16 € | G2A | 22%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 150 $ egyenleg | ≈ 153,98 $140,11 € | K4G | 12 | Az ajánlathoz | |
| 160 $ egyenleg | ≈ 172,22 $156,71 € | Kinguin | 8%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 170 $ egyenleg | ≈ 180,07 $163,85 € | Kinguin | 6%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 175 $ egyenleg | ≈ 174,97 $159,21 € | Kinguin | 1 | Az ajánlathoz | |
| 180 $ egyenleg | ≈ 189,30 $172,25 € | Kinguin | 5%-kal névérték felett | 4 | Az ajánlathoz |
| 190 $ egyenleg | ≈ 232,36 $211,43 € | G2A | 22%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 199 $ egyenleg | ≈ 219,91 $200,10 € | G2A | 11%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 200 $ egyenleg | ≈ 189,35 $172,29 € | Driffle | 5%-kal névérték alatt | 11 | Az ajánlathoz |
| 210 $ egyenleg | ≈ 255,83 $232,78 € | G2A | 22%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 220 $ egyenleg | ≈ 248,54 $226,15 € | G2A | 13%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 225 $ egyenleg | ≈ 236,44 $215,14 € | G2A | 5%-kal névérték felett | 3 | Az ajánlathoz |
| 230 $ egyenleg | ≈ 261,31 $237,77 € | G2A | 14%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 240 $ egyenleg | ≈ 272,97 $248,38 € | G2A | 14%-kal névérték felett | 1 | Az ajánlathoz |
| 250 $ egyenleg | ≈ 247,26 $224,99 € | GAMIVO | 10 | Az ajánlathoz | |
| 300 $ egyenleg | ≈ 312,73 $284,56 € | G2A | 4%-kal névérték felett | 10 | Az ajánlathoz |
| 350 $ egyenleg | ≈ 357,23 $325,05 € | K4G | 9 | Az ajánlathoz | |
| 400 $ egyenleg | ≈ 412,95 $375,75 € | G2A | 3%-kal névérték felett | 9 | Az ajánlathoz |
| 450 $ egyenleg | ≈ 467,36 $425,26 € | G2A | 4%-kal névérték felett | 8 | Az ajánlathoz |
| 499 $ egyenleg | ≈ 534,59 $486,43 € | G2A | 7%-kal névérték felett | 2 | Az ajánlathoz |
| 500 $ egyenleg | ≈ 515,67 $469,22 € | GAMIVO | 3%-kal névérték felett | 8 | Az ajánlathoz |
Közvetlenül a boltban vásárolsz. A „+ szolgáltatási díj” vagy „+ fizetési díj” azt jelenti, hogy a bolt a fizetésnél díjat számol fel; a végösszeget ott látod, mielőtt fizetsz. Ha a linkjeinken keresztül vásárolsz, jutalékot kaphatunk.
Gyakori kérdések
Apple & iTunes-ajándékkártya amerikai fiókhoz: működik német fiókon?
Az ilyen jelölésű ajánlatok (Egyesült Államok) olyan Apple-fiók esetén működnek, amelynek ez az országa. Német fiókon csak az Európa vagy Global jelölésű ajánlatok működnek.
Hol látom, melyik ország van beállítva a fiókomban?
A fiókod beállításaiban, a személyes adataidnál. Az országot a fiók létrehozásakor állítottad be.
Hogyan váltom be a kódot?
A bolt fizetés után e-mailben elküldi a kódot, vagy megmutatja a vásárlói fiókodban. A beváltás helye: App Store, „Kód beváltása” menüpont.