Карта Steam для США
274 предложения из 8 магазинов. Коды работают, если у вас аккаунт Steam с регионом США. У каждого варианта указан самый дешёвый магазин.
Для США: код подходит, если у вас аккаунт Steam из этой страны. Перед покупкой проверьте страну в настройках аккаунта: код для другой страны могут отклонить.
Магазины сообщают нам цены в евро. Цены в USD здесь пересчитаны по курсу Европейского центрального банка (на 20 нояб. 2026 г.). При оплате магазин может использовать свой курс.
Все варианты для США
| Вариант | Самая низкая цена | Магазин | Относительно номинала | Предложения | В магазин |
|---|---|---|---|---|---|
| карта 2 $ | ≈ 2,47 $2,25 € | GameSeal | 23 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 3 $ | ≈ 3,18 $2,89 € | GameSeal | 6 % выше номинала | 6 | В магазин |
| карта 4 $ | ≈ 4,06 $3,69 € | GAMIVO | 4 | В магазин | |
| карта 5 $ | ≈ 5,20 $4,73 € | GameSeal | 4 % выше номинала | 7 | В магазин |
| карта 5,90 $ | ≈ 6,28 $5,71 € | K4G | 6 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 6 $ | ≈ 6,50 $5,91 € | Driffle | 8 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 6,80 $ | ≈ 7,57 $6,89 € | K4G | 11 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 7 $ | ≈ 7,61 $6,92 € | Driffle | 9 % выше номинала | 5 | В магазин |
| карта 7,50 $ | ≈ 8,29 $7,54 € | K4G | 11 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 7,70 $ | ≈ 8,84 $8,04 € | G2A | 15 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 8 $ | ≈ 8,97 $8,16 € | Kinguin | 12 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 9 $ | ≈ 9,56 $8,70 € | Driffle | 6 % выше номинала | 4 | В магазин |
| карта 10 $ | ≈ 10,22 $9,30 € | GAMIVO | 9 | В магазин | |
| карта 11 $ | ≈ 11,63 $10,58 € | Driffle | 6 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 12 $ | ≈ 12,15 $11,06 € | K4G | 3 | В магазин | |
| карта 13 $ | ≈ 13,55 $12,33 € | K4G | 4 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 14 $ | ≈ 14,92 $13,58 € | G2A | 7 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 15 $ | ≈ 15,83 $14,40 € | G2A | 6 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 15,90 $ | ≈ 16,52 $15,03 € | K4G | 4 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 16 $ | ≈ 17,59 $16,01 € | G2A | 10 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 16,80 $ | ≈ 17,28 $15,72 € | K4G | 2 | В магазин | |
| карта 18 $ | ≈ 19,50 $17,74 € | G2A | 8 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 18,90 $ | ≈ 19,60 $17,83 € | K4G | 4 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 19 $ | ≈ 20,12 $18,31 € | K4G | 6 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 20 $ | ≈ 20,27 $18,44 € | G2A | 9 | В магазин | |
| карта 20,50 $ | ≈ 20,65 $18,79 € | K4G | 3 | В магазин | |
| карта 21 $ | ≈ 23,05 $20,97 € | G2A | 10 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 21,90 $ | ≈ 23,17 $21,08 € | K4G | 6 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 22 $ | ≈ 23,25 $21,16 € | G2A | 6 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 23 $ | ≈ 24,61 $22,39 € | G2A | 7 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 24 $ | ≈ 24,93 $22,68 € | G2A | 4 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 25 $ | ≈ 26,19 $23,83 € | G2A | 5 % выше номинала | 9 | В магазин |
| карта 26 $ | ≈ 27,28 $24,82 € | G2A | 5 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 27 $ | ≈ 28,12 $25,59 € | G2A | 4 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 28 $ | ≈ 29,75 $27,07 € | G2A | 6 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 29 $ | ≈ 29,84 $27,15 € | G2A | 1 | В магазин | |
| карта 30 $ | ≈ 31,37 $28,54 € | Eneba | 5 % выше номинала | 9 | В магазин |
| карта 31 $ | ≈ 31,91 $29,04 € | G2A | 2 | В магазин | |
| карта 32 $ | ≈ 35,24 $32,07 € | G2A | 10 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 33 $ | ≈ 32,56 $29,63 € | K4G | 2 | В магазин | |
| карта 34 $ | ≈ 36,96 $33,63 € | K4G | 9 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 35 $ | ≈ 36,72 $33,41 € | Driffle | 5 % выше номинала | 6 | В магазин |
| карта 36 $ | ≈ 44,82 $40,78 € | G2A | 24 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 37 $ | ≈ 37,65 $34,26 € | G2A | 1 | В магазин | |
| карта 38 $ | ≈ 41,47 $37,73 € | G2A | 9 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 38,40 $ | ≈ 42,69 $38,84 € | G2A | 11 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 39 $ | ≈ 40,10 $36,49 € | K4G | 2 | В магазин | |
| карта 40 $ | ≈ 40,23 $36,61 € | K4G | 5 | В магазин | |
| карта 42 $ | ≈ 42,64 $38,80 € | K4G | 2 | В магазин | |
| карта 43 $ | ≈ 45,74 $41,62 € | G2A | 6 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 44 $ | ≈ 46,32 $42,15 € | G2A | 5 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 45 $ | ≈ 47,03 $42,79 € | G2A | 5 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 46 $ | ≈ 48,33 $43,98 € | G2A | 5 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 47 $ | ≈ 47,88 $43,57 € | G2A | 1 | В магазин | |
| карта 47,80 $ | ≈ 51,29 $46,67 € | G2A | 7 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 48 $ | ≈ 51,49 $46,85 € | G2A | 7 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 49 $ | ≈ 51,10 $46,50 € | G2A | 4 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 50 $ | ≈ 51,08 $46,48 € | G2A | 9 | В магазин | |
| карта 54 $ | ≈ 58,94 $53,63 € | G2A | 9 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 55 $ | ≈ 55,25 $50,27 € | K4G | 4 | В магазин | |
| карта 57 $ | ≈ 58,98 $53,67 € | G2A | 3 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 58 $ | ≈ 59,65 $54,28 € | G2A | 1 | В магазин | |
| карта 59 $ | ≈ 59,55 $54,19 € | K4G | 2 | В магазин | |
| карта 60 $ | ≈ 59,48 $54,12 € | G2A | 7 | В магазин | |
| карта 60,50 $ | ≈ 67,76 $61,66 € | Driffle | 12 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 61 $ | ≈ 62,05 $56,46 € | G2A | 3 | В магазин | |
| карта 62 $ | ≈ 69,73 $63,45 € | G2A | 12 % выше номинала | 4 | В магазин |
| карта 63,80 $ | ≈ 66,29 $60,32 € | K4G | 4 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 65 $ | ≈ 65,58 $59,67 € | K4G | 6 | В магазин | |
| карта 66 $ | ≈ 69,35 $63,10 € | G2A | 5 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 70 $ | ≈ 71,45 $65,01 € | G2A | 3 | В магазин | |
| карта 71 $ | ≈ 79,86 $72,67 € | G2A | 12 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 75 $ | ≈ 77,35 $70,38 € | G2A | 3 % выше номинала | 6 | В магазин |
| карта 76 $ | ≈ 80,38 $73,14 € | G2A | 6 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 80 $ | ≈ 88,45 $80,48 € | Kinguin | 11 % выше номинала | 4 | В магазин |
| карта 85 $ | ≈ 91,23 $83,01 € | G2A | 7 % выше номинала | 4 | В магазин |
| карта 90 $ | ≈ 92,38 $84,06 € | G2A | 5 | В магазин | |
| карта 94 $ | ≈ 108,77 $98,97 € | G2A | 16 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 95 $ | ≈ 103,17 $93,88 € | Kinguin | 9 % выше номинала | 4 | В магазин |
| карта 100 $ | ≈ 101,89 $92,71 € | K4G | 7 | В магазин | |
| карта 105 $ | ≈ 124,07 $112,89 € | G2A | 18 % выше номинала | 1 | В магазин |
| карта 110 $ | ≈ 117,19 $106,63 € | G2A | 7 % выше номинала | 5 | В магазин |
| карта 115 $ | ≈ 117,98 $107,35 € | K4G | 5 | В магазин | |
| карта 120 $ | ≈ 133,09 $121,10 € | G2A | 11 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 125 $ | ≈ 128,95 $117,33 € | K4G | 3 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 130 $ | ≈ 139,52 $126,95 € | Kinguin | 7 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 135 $ | ≈ 152,97 $139,19 € | Kinguin | 13 % выше номинала | 2 | В магазин |
| карта 140 $ | ≈ 147,45 $134,17 € | G2A | 5 % выше номинала | 3 | В магазин |
| карта 150 $ | ≈ 168,15 $153,00 € | Driffle | 12 % выше номинала | 4 | В магазин |
| карта 200 $ | ≈ 240,92 $219,22 € | GAMIVO | 20 % выше номинала | 4 | В магазин |
Вы покупаете напрямую в магазине. «+ сервисный сбор» или «+ комиссия за оплату» означает, что магазин добавляет сбор при оплате; итоговую цену вы увидите там до оплаты. Если вы покупаете по нашим ссылкам, мы можем получить комиссионные.
Частые вопросы
Будет ли Карта Steam для США работать на немецком аккаунте?
Предложения с пометкой «США» подходят, если у вас аккаунт Steam из этой страны. На немецком аккаунте работают только предложения с пометкой «Европа» или «Global».
Где посмотреть, какая страна указана в аккаунте?
В настройках аккаунта, рядом с личными данными. Страна задаётся при создании аккаунта.
Как активировать код?
После оплаты магазин пришлёт код на email или покажет его в личном кабинете. Введите его в Steam в разделе «Активировать код».