미국용 애플 기프트 카드
미국 Apple 계정에 쓸 수 있는 상점 7곳의 판매 상품 508개. 종류마다 가장 싼 상점을 보여 줘요.
미국 Apple 계정용이에요. 구매 전에 계정 설정에서 국가를 확인하세요. 다른 국가용 코드는 거부될 수 있어요.
상점은 가격을 유로로 알려 줘요. 여기 표시된 USD 가격은 2026년 11월 20일 유럽중앙은행 환율로 환산했어요. 결제할 때는 상점이 자체 환율을 쓸 수 있어요.
미국용 전체 종류
| 종류 | 최저가 | 상점 | 액면가 대비 | 상품 수 | 특가 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2 기프트 카드 | ≈ $2.23€2.03 | K4G | 액면가보다 11% 비쌈 | 9 | 특가 보기 |
| $3 기프트 카드 | ≈ $3.29€2.99 | Kinguin | 액면가보다 10% 비쌈 | 9 | 특가 보기 |
| $4 기프트 카드 | ≈ $4.34€3.95 | K4G | 액면가보다 8% 비쌈 | 9 | 특가 보기 |
| $5 기프트 카드 | ≈ $5.36€4.88 | Kinguin | 액면가보다 7% 비쌈 | 10 | 특가 보기 |
| $6 기프트 카드 | ≈ $6.44€5.86 | Kinguin | 액면가보다 7% 비쌈 | 9 | 특가 보기 |
| $7 기프트 카드 | ≈ $7.48€6.81 | Kinguin | 액면가보다 7% 비쌈 | 8 | 특가 보기 |
| $8 기프트 카드 | ≈ $8.54€7.77 | Kinguin | 액면가보다 7% 비쌈 | 10 | 특가 보기 |
| $9 기프트 카드 | ≈ $9.58€8.72 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 10 | 특가 보기 |
| $10 기프트 카드 | ≈ $10.28€9.35 | GameSeal | 11 | 특가 보기 | |
| $11 기프트 카드 | ≈ $11.68€10.63 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 8 | 특가 보기 |
| $12 기프트 카드 | ≈ $12.75€11.60 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 5 | 특가 보기 |
| $13 기프트 카드 | ≈ $13.78€12.54 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 7 | 특가 보기 |
| $14 기프트 카드 | ≈ $14.83€13.49 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 7 | 특가 보기 |
| $15 기프트 카드 | ≈ $15.39€14.00 | GAMIVO | 9 | 특가 보기 | |
| $16 기프트 카드 | ≈ $16.91€15.39 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 5 | 특가 보기 |
| $17 기프트 카드 | ≈ $18.07€16.44 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 7 | 특가 보기 |
| $18 기프트 카드 | ≈ $19.02€17.31 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 8 | 특가 보기 |
| $19 기프트 카드 | ≈ $20.13€18.32 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 5 | 특가 보기 |
| $20 기프트 카드 | ≈ $20.96€19.07 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 10 | 특가 보기 |
| $21 기프트 카드 | ≈ $22.14€20.15 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $22 기프트 카드 | ≈ $23.36€21.26 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $23 기프트 카드 | ≈ $25.67€23.36 | G2A | 액면가보다 12% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $24 기프트 카드 | ≈ $25.44€23.15 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $25 기프트 카드 | ≈ $25.27€22.99 | K4G | 10 | 특가 보기 | |
| $26 기프트 카드 | ≈ $27.82€25.31 | Kinguin | 액면가보다 7% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $27 기프트 카드 | ≈ $34.26€31.17 | G2A | 액면가보다 27% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $28 기프트 카드 | ≈ $32.19€29.29 | G2A | 액면가보다 15% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $29 기프트 카드 | ≈ $35.40€32.21 | G2A | 액면가보다 22% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $30 기프트 카드 | ≈ $30.82€28.04 | GameSeal | 11 | 특가 보기 | |
| $31 기프트 카드 | ≈ $38.61€35.13 | G2A | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $33 기프트 카드 | ≈ $34.92€31.77 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $34 기프트 카드 | ≈ $42.59€38.75 | G2A | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $35 기프트 카드 | ≈ $36.52€33.23 | GAMIVO | 액면가보다 4% 비쌈 | 9 | 특가 보기 |
| $36 기프트 카드 | ≈ $42.93€39.06 | G2A | 액면가보다 19% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $37 기프트 카드 | ≈ $45.41€41.32 | G2A | 액면가보다 23% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $38 기프트 카드 | ≈ $45.83€41.70 | G2A | 액면가보다 21% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $39 기프트 카드 | ≈ $48.75€44.36 | G2A | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $40 기프트 카드 | ≈ $41.66€37.91 | GAMIVO | 액면가보다 4% 비쌈 | 10 | 특가 보기 |
| $41 기프트 카드 | ≈ $47.84€43.53 | Kinguin | 액면가보다 17% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $42 기프트 카드 | ≈ $53.88€49.03 | G2A | 액면가보다 28% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $43 기프트 카드 | ≈ $53.87€49.02 | G2A | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $45 기프트 카드 | ≈ $47.37€43.10 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 8 | 특가 보기 |
| $46 기프트 카드 | ≈ $48.30€43.95 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $48 기프트 카드 | ≈ $59.96€54.56 | G2A | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $49 기프트 카드 | ≈ $51.75€47.09 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 7 | 특가 보기 |
| $50 기프트 카드 | ≈ $50.65€46.09 | Kinguin | 9 | 특가 보기 | |
| $52 기프트 카드 | ≈ $54.98€50.03 | Kinguin | 액면가보다 6% 비쌈 | 7 | 특가 보기 |
| $53 기프트 카드 | ≈ $66.25€60.28 | G2A | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $54 기프트 카드 | ≈ $68.25€62.10 | G2A | 액면가보다 26% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $55 기프트 카드 | ≈ $58.18€52.94 | K4G | 액면가보다 6% 비쌈 | 8 | 특가 보기 |
| $56 기프트 카드 | ≈ $58.61€53.33 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| $57 기프트 카드 | ≈ $71.71€65.25 | G2A | 액면가보다 26% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $58 기프트 카드 | ≈ $74.52€67.81 | G2A | 액면가보다 28% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $60 기프트 카드 | ≈ $58.79€53.49 | Driffle | 11 | 특가 보기 | |
| $62 기프트 카드 | ≈ $78.38€71.32 | G2A | 액면가보다 26% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $65 기프트 카드 | ≈ $65.83€59.90 | G2A | 9 | 특가 보기 | |
| $66 기프트 카드 | ≈ $79.62€72.45 | G2A | 액면가보다 21% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $69 기프트 카드 | ≈ $83.22€75.72 | G2A | 액면가보다 21% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $70 기프트 카드 | ≈ $72.58€66.04 | GAMIVO | 액면가보다 4% 비쌈 | 10 | 특가 보기 |
| $75 기프트 카드 | ≈ $77.00€70.06 | Kinguin | 9 | 특가 보기 | |
| $76 기프트 카드 | ≈ $86.82€79.00 | G2A | 액면가보다 14% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $77 기프트 카드 | ≈ $98.15€89.31 | G2A | 액면가보다 27% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $79 기프트 카드 | ≈ $85.79€78.06 | G2A | 액면가보다 9% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| $80 기프트 카드 | ≈ $82.88€75.41 | GAMIVO | 액면가보다 4% 비쌈 | 8 | 특가 보기 |
| $85 기프트 카드 | ≈ $88.58€80.60 | G2A | 액면가보다 4% 비쌈 | 9 | 특가 보기 |
| $90 기프트 카드 | ≈ $94.12€85.64 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 9 | 특가 보기 |
| $94 기프트 카드 | ≈ $116.21€105.74 | G2A | 액면가보다 24% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $95 기프트 카드 | ≈ $96.70€87.99 | GAMIVO | 9 | 특가 보기 | |
| $99 기프트 카드 | ≈ $104.05€94.68 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| $100 기프트 카드 | ≈ $96.36€87.68 | Kinguin | 액면가보다 4% 저렴 | 10 | 특가 보기 |
| $102 기프트 카드 | ≈ $107.67€97.97 | K4G | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $103 기프트 카드 | ≈ $109.41€99.55 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| $105 기프트 카드 | ≈ $110.83€100.85 | K4G | 액면가보다 6% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| $107 기프트 카드 | ≈ $112.96€102.78 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| $110 기프트 카드 | ≈ $115.45€105.05 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 7 | 특가 보기 |
| $115 기프트 카드 | ≈ $121.10€110.19 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $120 기프트 카드 | ≈ $126.68€115.27 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| $125 기프트 카드 | ≈ $131.30€119.47 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 7 | 특가 보기 |
| $130 기프트 카드 | ≈ $137.13€124.78 | K4G | 액면가보다 5% 비쌈 | 6 | 특가 보기 |
| $140 기프트 카드 | ≈ $163.34€148.63 | G2A | 액면가보다 17% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $145 기프트 카드 | ≈ $152.64€138.89 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $150 기프트 카드 | ≈ $153.98€140.11 | K4G | 10 | 특가 보기 | |
| $160 기프트 카드 | ≈ $167.86€152.74 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $170 기프트 카드 | ≈ $178.46€162.38 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $175 기프트 카드 | ≈ $175.00€159.24 | Kinguin | 2 | 특가 보기 | |
| $180 기프트 카드 | ≈ $189.09€172.06 | Kinguin | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| $190 기프트 카드 | ≈ $221.56€201.60 | G2A | 액면가보다 17% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $199 기프트 카드 | ≈ $217.80€198.18 | G2A | 액면가보다 9% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $200 기프트 카드 | ≈ $207.58€188.88 | G2A | 액면가보다 4% 비쌈 | 10 | 특가 보기 |
| $210 기프트 카드 | ≈ $244.89€222.83 | G2A | 액면가보다 17% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $220 기프트 카드 | ≈ $248.46€226.08 | G2A | 액면가보다 13% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $225 기프트 카드 | ≈ $235.80€214.56 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| $230 기프트 카드 | ≈ $261.17€237.64 | G2A | 액면가보다 14% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $240 기프트 카드 | ≈ $272.88€248.30 | G2A | 액면가보다 14% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| $250 기프트 카드 | ≈ $247.26€224.99 | GAMIVO | 10 | 특가 보기 | |
| $300 기프트 카드 | ≈ $312.73€284.56 | G2A | 액면가보다 4% 비쌈 | 10 | 특가 보기 |
| $350 기프트 카드 | ≈ $357.41€325.21 | K4G | 9 | 특가 보기 | |
| $400 기프트 카드 | ≈ $412.95€375.75 | G2A | 액면가보다 3% 비쌈 | 9 | 특가 보기 |
| $450 기프트 카드 | ≈ $467.50€425.39 | G2A | 액면가보다 4% 비쌈 | 8 | 특가 보기 |
| $499 기프트 카드 | ≈ $533.52€485.46 | G2A | 액면가보다 7% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| $500 기프트 카드 | ≈ $515.67€469.22 | GAMIVO | 액면가보다 3% 비쌈 | 8 | 특가 보기 |
구매는 상점에서 직접 해요. “+ 서비스 수수료” 또는 “+ 결제 수수료”는 상점이 결제할 때 수수료를 더한다는 뜻이에요. 최종 가격은 결제 전에 상점에서 확인할 수 있어요. 링크를 통해 구매하면 Keyfinder가 커미션을 받을 수 있어요.
자주 묻는 질문
미국용 애플 기프트 카드, 독일 계정에서도 쓸 수 있나요?
미국 표시가 있는 상품은 미국 Apple 계정용이에요. 독일 계정에서는 유럽 또는 글로벌로 표시된 상품만 쓸 수 있어요.
내 계정의 국가는 어디서 확인하나요?
계정 설정의 개인 정보에서 확인할 수 있어요. 국가는 계정을 만들 때 정해져요.
코드는 어떻게 사용하나요?
결제가 끝나면 상점이 코드를 이메일로 보내 주거나 고객 계정에 보여 줘요. App Store의 ‘코드 사용’ 메뉴에서 입력하세요.