Dárková karta Apple & iTunes pro USA
531 nabídek od 7 obchodů. Kódy fungují, když je účet Apple nastavený pro USA. U každé varianty vidíte nejlevnější obchod.
Kód pro USA funguje, když je účet Apple nastavený pro tuto zemi. Před nákupem zkontrolujte zemi v nastavení účtu: kód pro jinou zemi může být odmítnut.
Obchody nám hlásí ceny v eurech. Ceny v měně USD jsou přepočtené kurzem Evropské centrální banky ze dne 20. 11. 2026. V pokladně může obchod použít vlastní kurz.
Všechny varianty pro USA
| Varianta | Nejnižší cena | Obchod | Vůči nominální hodnotě | Nabídky | Do obchodu |
|---|---|---|---|---|---|
| kredit 2 $ | ≈ 2,22 $2,02 € | K4G | 11 % nad nominální hodnotou | 10 | Do obchodu |
| kredit 3 $ | ≈ 3,29 $2,99 € | Kinguin | 10 % nad nominální hodnotou | 10 | Do obchodu |
| kredit 4 $ | ≈ 4,34 $3,95 € | K4G | 8 % nad nominální hodnotou | 11 | Do obchodu |
| kredit 5 $ | ≈ 5,36 $4,88 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 11 | Do obchodu |
| kredit 6 $ | ≈ 6,39 $5,81 € | K4G | 6 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 7 $ | ≈ 7,48 $6,81 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 8 $ | ≈ 8,54 $7,77 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 10 | Do obchodu |
| kredit 9 $ | ≈ 9,57 $8,71 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 10 | Do obchodu |
| kredit 10 $ | ≈ 10,28 $9,35 € | GameSeal | 11 | Do obchodu | |
| kredit 11 $ | ≈ 11,83 $10,76 € | Kinguin | 8 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 12 $ | ≈ 12,72 $11,57 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 5 | Do obchodu |
| kredit 13 $ | ≈ 13,77 $12,53 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 14 $ | ≈ 14,83 $13,49 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 6 | Do obchodu |
| kredit 15 $ | ≈ 15,39 $14,00 € | GAMIVO | 10 | Do obchodu | |
| kredit 16 $ | ≈ 16,91 $15,39 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 17 $ | ≈ 17,96 $16,34 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 18 $ | ≈ 19,09 $17,37 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 19 $ | ≈ 20,06 $18,25 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 5 | Do obchodu |
| kredit 20 $ | ≈ 20,96 $19,07 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 11 | Do obchodu |
| kredit 21 $ | ≈ 22,47 $20,45 € | Kinguin | 7 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 22 $ | ≈ 23,20 $21,11 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 23 $ | ≈ 24,46 $22,26 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 24 $ | ≈ 25,28 $23,00 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 25 $ | ≈ 25,27 $22,99 € | K4G | 11 | Do obchodu | |
| kredit 26 $ | ≈ 27,57 $25,09 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 28 $ | ≈ 32,62 $29,68 € | G2A | 16 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 29 $ | ≈ 35,76 $32,54 € | G2A | 23 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 30 $ | ≈ 30,82 $28,04 € | GameSeal | 11 | Do obchodu | |
| kredit 31 $ | ≈ 38,72 $35,23 € | G2A | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 33 $ | ≈ 34,73 $31,60 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 34 $ | ≈ 42,65 $38,81 € | G2A | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 35 $ | ≈ 36,52 $33,23 € | GAMIVO | 4 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 36 $ | ≈ 43,69 $39,75 € | G2A | 21 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 37 $ | ≈ 45,75 $41,63 € | G2A | 24 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 38 $ | ≈ 46,39 $42,21 € | G2A | 22 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 39 $ | ≈ 48,82 $44,42 € | G2A | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 40 $ | ≈ 41,08 $37,38 € | GameSeal | 12 | Do obchodu | |
| kredit 41 $ | ≈ 47,84 $43,53 € | Kinguin | 17 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 42 $ | ≈ 53,98 $49,12 € | G2A | 29 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 43 $ | ≈ 53,97 $49,11 € | G2A | 26 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 45 $ | ≈ 47,32 $43,06 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 46 $ | ≈ 48,30 $43,95 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 48 $ | ≈ 60,03 $54,62 € | G2A | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 49 $ | ≈ 51,75 $47,09 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 50 $ | ≈ 50,76 $46,19 € | Kinguin | 10 | Do obchodu | |
| kredit 51 $ | ≈ 63,87 $58,12 € | G2A | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 52 $ | ≈ 54,96 $50,01 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 53 $ | ≈ 66,34 $60,36 € | G2A | 25 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 54 $ | ≈ 68,35 $62,19 € | G2A | 27 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 55 $ | ≈ 58,05 $52,82 € | Kinguin | 6 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 56 $ | ≈ 58,92 $53,61 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 57 $ | ≈ 72,01 $65,52 € | G2A | 26 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 60 $ | ≈ 58,79 $53,49 € | Driffle | 11 | Do obchodu | |
| kredit 62 $ | ≈ 78,45 $71,38 € | G2A | 27 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 65 $ | ≈ 65,83 $59,90 € | G2A | 9 | Do obchodu | |
| kredit 66 $ | ≈ 80,35 $73,11 € | G2A | 22 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 69 $ | ≈ 83,94 $76,38 € | G2A | 22 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 70 $ | ≈ 72,58 $66,04 € | GAMIVO | 4 % nad nominální hodnotou | 11 | Do obchodu |
| kredit 75 $ | ≈ 77,00 $70,06 € | Kinguin | 10 | Do obchodu | |
| kredit 76 $ | ≈ 87,55 $79,66 € | G2A | 15 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 77 $ | ≈ 98,22 $89,37 € | G2A | 28 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 79 $ | ≈ 86,59 $78,79 € | G2A | 10 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 80 $ | ≈ 82,88 $75,41 € | GAMIVO | 4 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 85 $ | ≈ 88,70 $80,71 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 90 $ | ≈ 94,12 $85,64 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 94 $ | ≈ 116,27 $105,80 € | G2A | 24 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 95 $ | ≈ 96,70 $87,99 € | GAMIVO | 9 | Do obchodu | |
| kredit 99 $ | ≈ 104,43 $95,02 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 100 $ | ≈ 95,42 $86,82 € | Driffle | 5 % pod nominální hodnotou | 11 | Do obchodu |
| kredit 102 $ | ≈ 107,61 $97,92 € | K4G | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 103 $ | ≈ 109,71 $99,83 € | G2A | 7 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 105 $ | ≈ 110,77 $100,79 € | K4G | 5 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 107 $ | ≈ 113,65 $103,41 € | G2A | 6 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 110 $ | ≈ 115,43 $105,03 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 115 $ | ≈ 121,10 $110,19 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 120 $ | ≈ 125,45 $114,15 € | G2A | 5 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 125 $ | ≈ 131,83 $119,95 € | K4G | 5 % nad nominální hodnotou | 7 | Do obchodu |
| kredit 130 $ | ≈ 137,08 $124,73 € | K4G | 5 % nad nominální hodnotou | 6 | Do obchodu |
| kredit 140 $ | ≈ 163,48 $148,75 € | G2A | 17 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 145 $ | ≈ 152,64 $138,89 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 150 $ | ≈ 153,98 $140,11 € | K4G | 12 | Do obchodu | |
| kredit 160 $ | ≈ 167,91 $152,78 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 170 $ | ≈ 178,43 $162,36 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 175 $ | ≈ 175,00 $159,24 € | Kinguin | 2 | Do obchodu | |
| kredit 180 $ | ≈ 188,91 $171,89 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 4 | Do obchodu |
| kredit 190 $ | ≈ 221,68 $201,71 € | G2A | 17 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 199 $ | ≈ 218,95 $199,23 € | G2A | 10 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 200 $ | ≈ 208,06 $189,32 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 11 | Do obchodu |
| kredit 210 $ | ≈ 244,99 $222,92 € | G2A | 17 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 220 $ | ≈ 248,51 $226,12 € | G2A | 13 % nad nominální hodnotou | 1 | Do obchodu |
| kredit 225 $ | ≈ 235,98 $214,72 € | Kinguin | 5 % nad nominální hodnotou | 3 | Do obchodu |
| kredit 230 $ | ≈ 261,28 $237,74 € | G2A | 14 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 240 $ | ≈ 272,97 $248,38 € | G2A | 14 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 250 $ | ≈ 247,26 $224,99 € | GAMIVO | 10 | Do obchodu | |
| kredit 300 $ | ≈ 312,73 $284,56 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 10 | Do obchodu |
| kredit 350 $ | ≈ 357,23 $325,05 € | K4G | 9 | Do obchodu | |
| kredit 400 $ | ≈ 412,95 $375,75 € | G2A | 3 % nad nominální hodnotou | 9 | Do obchodu |
| kredit 450 $ | ≈ 467,57 $425,45 € | G2A | 4 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
| kredit 499 $ | ≈ 534,04 $485,93 € | G2A | 7 % nad nominální hodnotou | 2 | Do obchodu |
| kredit 500 $ | ≈ 515,67 $469,22 € | GAMIVO | 3 % nad nominální hodnotou | 8 | Do obchodu |
Kupujete přímo v obchodě. „+ servisní poplatek“ nebo „+ poplatek za platbu“ znamená, že obchod v pokladně připočte poplatek; konečnou cenu tam uvidíte před zaplacením. Když nakoupíte přes naše odkazy, můžeme dostat provizi.
Časté otázky
Dárková karta Apple & iTunes pro USA: funguje na německém účtu?
Nabídky s označením „USA“ platí pro účet Apple nastavený pro tuto zemi. Na německém účtu fungují jen nabídky s označením Evropa nebo Global.
Kde zjistím, jakou zemi má můj účet?
V nastavení účtu, u osobních údajů. Země se nastavuje při založení účtu.
Jak uplatnit kód?
Obchod vám kód po zaplacení pošle e-mailem nebo ho ukáže ve vašem zákaznickém účtu. Zadáte ho v obchodě App Store v části „Uplatnit kód“.