Steam Wallet gift card for India
228 offers from 6 shops for a Steam account set to India. Each size shows its cheapest shop.
For a Steam account whose country is India. Check the country in your account settings before you buy: a code for another country can be rejected.
The shops report their prices to us in euros. The INR prices here are converted at the European Central Bank rate of 17 Nov 2026. At checkout a shop may use its own rate.
All sizes for India
| Size | Lowest price | Shop | Against face value | Offers | View deal |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹99 credit | ≈ ₹119.16€1.16 | Driffle | 20% above face value | 1 | View deal |
| ₹130 credit | ≈ ₹136.62€1.33 | Eneba | 5% above face value | 4 | View deal |
| ₹150 credit | ≈ ₹162.30€1.58 | Eneba | 8% above face value | 5 | View deal |
| ₹175 credit | ≈ ₹183.87€1.79 | Eneba | 5% above face value | 4 | View deal |
| ₹250 credit | ≈ ₹255.77€2.49 | Driffle | 6 | View deal | |
| ₹300 credit | ≈ ₹346.17€3.37 | Eneba | 15% above face value | 2 | View deal |
| ₹325 credit | ≈ ₹326.65€3.18 | Eneba | 6 | View deal | |
| ₹350 credit | ≈ ₹373.90€3.64 | Eneba | 7% above face value | 3 | View deal |
| ₹400 credit | ≈ ₹457.10€4.45 | G2A | 14% above face value | 2 | View deal |
| ₹430 credit | ≈ ₹416.02€4.05 | Eneba | 3% below face value | 5 | View deal |
| ₹450 credit | ≈ ₹489.97€4.77 | Eneba | 9% above face value | 3 | View deal |
| ₹500 credit | ≈ ₹487.92€4.75 | Driffle | 6 | View deal | |
| ₹550 credit | ≈ ₹625.56€6.09 | G2A | 14% above face value | 2 | View deal |
| ₹600 credit | ≈ ₹664.60€6.47 | G2A | 11% above face value | 2 | View deal |
| ₹650 credit | ≈ ₹654.33€6.37 | Eneba | 6 | View deal | |
| ₹700 credit | ≈ ₹742.67€7.23 | Eneba | 6% above face value | 3 | View deal |
| ₹750 credit | ≈ ₹818.68€7.97 | G2A | 9% above face value | 1 | View deal |
| ₹800 credit | ≈ ₹1,012.82€9.86 | G2A | 27% above face value | 1 | View deal |
| ₹860 credit | ≈ ₹837.17€8.15 | Eneba | 5 | View deal | |
| ₹900 credit | ≈ ₹1,016.93€9.90 | G2A | 13% above face value | 3 | View deal |
| ₹975 credit | ≈ ₹984.06€9.58 | Eneba | 6 | View deal | |
| ₹1,000 credit | ≈ ₹1,033.36€10.06 | GAMIVO | 3% above face value | 6 | View deal |
| ₹1,200 credit | ≈ ₹1,290.16€12.56 | G2A | 8% above face value | 4 | View deal |
| ₹1,250 credit | ≈ ₹1,370.28€13.34 | Eneba | 10% above face value | 3 | View deal |
| ₹1,350 credit | ≈ ₹1,477.11€14.38 | G2A | 9% above face value | 3 | View deal |
| ₹1,450 credit | ≈ ₹1,560.32€15.19 | G2A | 8% above face value | 4 | View deal |
| ₹1,500 credit | ≈ ₹1,570.59€15.29 | G2A | 5% above face value | 4 | View deal |
| ₹1,600 credit | ≈ ₹1,862.31€18.13 | G2A | 16% above face value | 2 | View deal |
| ₹1,680 credit | ≈ ₹1,771.92€17.25 | G2A | 5% above face value | 3 | View deal |
| ₹1,720 credit | ≈ ₹1,674.34€16.30 | Eneba | 5 | View deal | |
| ₹1,750 credit | ≈ ₹1,864.37€18.15 | G2A | 7% above face value | 3 | View deal |
| ₹1,950 credit | ≈ ₹2,294.76€22.34 | G2A | 18% above face value | 2 | View deal |
| ₹2,000 credit | ≈ ₹2,100.62€20.45 | G2A | 5% above face value | 3 | View deal |
| ₹2,150 credit | ≈ ₹2,197.18€21.39 | G2A | 4 | View deal | |
| ₹2,250 credit | ≈ ₹2,639.90€25.70 | Eneba | 17% above face value | 2 | View deal |
| ₹2,400 credit | ≈ ₹2,803.23€27.29 | G2A | 17% above face value | 2 | View deal |
| ₹2,450 credit | ≈ ₹2,803.23€27.29 | G2A | 14% above face value | 2 | View deal |
| ₹2,500 credit | ≈ ₹2,524.86€24.58 | GAMIVO | 6 | View deal | |
| ₹2,580 credit | ≈ ₹2,577.24€25.09 | Eneba | 5 | View deal | |
| ₹2,700 credit | ≈ ₹2,760.09€26.87 | G2A | 4 | View deal | |
| ₹2,750 credit | ≈ ₹2,898.76€28.22 | G2A | 5% above face value | 1 | View deal |
| ₹3,000 credit | ≈ ₹3,192.54€31.08 | G2A | 6% above face value | 4 | View deal |
| ₹3,200 credit | ≈ ₹3,994.78€38.89 | Eneba | 25% above face value | 1 | View deal |
| ₹3,300 credit | ≈ ₹3,362.03€32.73 | Eneba | 5 | View deal | |
| ₹3,500 credit | ≈ ₹3,764.69€36.65 | G2A | 8% above face value | 4 | View deal |
| ₹3,600 credit | ≈ ₹3,917.74€38.14 | G2A | 9% above face value | 3 | View deal |
| ₹3,700 credit | ≈ ₹4,348.14€42.33 | Eneba | 18% above face value | 2 | View deal |
| ₹3,750 credit | ≈ ₹4,602.88€44.81 | G2A | 23% above face value | 2 | View deal |
| ₹4,000 credit | ≈ ₹4,234.12€41.22 | G2A | 6% above face value | 3 | View deal |
| ₹4,300 credit | ≈ ₹4,237.20€41.25 | Eneba | 5 | View deal | |
| ₹4,500 credit | ≈ ₹4,684.03€45.60 | G2A | 4% above face value | 4 | View deal |
| ₹4,750 credit | ≈ ₹5,020.95€48.88 | G2A | 6% above face value | 3 | View deal |
| ₹5,000 credit | ≈ ₹5,126.76€49.91 | G2A | 5 | View deal | |
| ₹5,250 credit | ≈ ₹6,466.22€62.95 | G2A | 23% above face value | 1 | View deal |
| ₹5,500 credit | ≈ ₹5,827.31€56.73 | G2A | 6% above face value | 3 | View deal |
| ₹5,750 credit | ≈ ₹6,003.98€58.45 | G2A | 4% above face value | 4 | View deal |
| ₹6,000 credit | ≈ ₹6,349.12€61.81 | G2A | 6% above face value | 3 | View deal |
| ₹6,250 credit | ≈ ₹7,600.25€73.99 | G2A | 22% above face value | 2 | View deal |
| ₹6,500 credit | ≈ ₹6,983.93€67.99 | G2A | 7% above face value | 3 | View deal |
| ₹6,700 credit | ≈ ₹8,369.63€81.48 | Eneba | 25% above face value | 1 | View deal |
| ₹7,000 credit | ≈ ₹7,487.26€72.89 | G2A | 7% above face value | 3 | View deal |
| ₹7,250 credit | ≈ ₹9,057.85€88.18 | Eneba | 25% above face value | 2 | View deal |
| ₹7,500 credit | ≈ ₹7,675.24€74.72 | G2A | 3 | View deal | |
| ₹7,750 credit | ≈ ₹9,681.36€94.25 | Eneba | 25% above face value | 1 | View deal |
| ₹8,000 credit | ≈ ₹8,292.59€80.73 | G2A | 4% above face value | 4 | View deal |
| ₹8,250 credit | ≈ ₹10,306.92€100.34 | Eneba | 25% above face value | 1 | View deal |
| ₹8,500 credit | ≈ ₹10,584.27€103.04 | G2A | 25% above face value | 1 | View deal |
| ₹8,750 credit | ≈ ₹10,584.27€103.04 | G2A | 21% above face value | 1 | View deal |
| ₹9,000 credit | ≈ ₹10,172.36€99.03 | G2A | 13% above face value | 2 | View deal |
| ₹9,250 credit | ≈ ₹11,558.05€112.52 | Eneba | 25% above face value | 1 | View deal |
| ₹9,500 credit | ≈ ₹11,170.80€108.75 | Eneba | 18% above face value | 1 | View deal |
| ₹9,750 credit | ≈ ₹12,182.59€118.60 | Eneba | 25% above face value | 2 | View deal |
| ₹10,250 credit | ≈ ₹12,808.16€124.69 | Eneba | 25% above face value | 2 | View deal |
| ₹11,000 credit | ≈ ₹13,959.65€135.90 | Key4Games | 27% above face value | 1 | View deal |
| ₹12,000 credit | ≈ ₹15,185.10€147.83 | Key4Games | 27% above face value | 1 | View deal |
You buy directly from the store. "+ service fee" or "+ payment fee" means the store adds a fee at checkout; you see the final price there before you pay. We may earn a commission when you buy through our links.
Common questions
Does Steam Wallet gift card for India work on my account?
Offers marked India are for a Steam account set to India. If your account is set to another country, take the card for that country.
Which currency do I pay in?
The shops report their prices to us in euros. The INR prices here are converted at the European Central Bank rate of 17 Nov 2026. At checkout the shop may charge you in INR at its own rate, or in euros, and then your bank converts.
Where do I see which country my account has?
In your account settings, with your personal details. The country was set when the account was created.
How do I redeem the code?
The shop sends you the code by email after payment or shows it in your customer account. You enter it in the Steam client under "Redeem code".