인도용 스팀 기프트 카드
인도 Steam 계정에 쓸 수 있는 상점 6곳의 판매 상품 224개. 종류마다 가장 싼 상점을 보여 줘요.
인도 Steam 계정용이에요. 구매 전에 계정 설정에서 국가를 확인하세요. 다른 국가용 코드는 거부될 수 있어요.
상점은 가격을 유로로 알려 줘요. 여기 표시된 INR 가격은 2026년 11월 18일 유럽중앙은행 환율로 환산했어요. 결제할 때는 상점이 자체 환율을 쓸 수 있어요.
인도용 전체 종류
| 종류 | 최저가 | 상점 | 액면가 대비 | 상품 수 | 특가 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹99 기프트 카드 | ≈ ₹118.89€1.16 | Driffle | 액면가보다 20% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹130 기프트 카드 | ≈ ₹136.31€1.33 | Eneba | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹150 기프트 카드 | ≈ ₹162.96€1.59 | Eneba | 액면가보다 9% 비쌈 | 5 | 특가 보기 |
| ₹175 기프트 카드 | ≈ ₹183.46€1.79 | Eneba | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹250 기프트 카드 | ≈ ₹255.20€2.49 | Driffle | 6 | 특가 보기 | |
| ₹300 기프트 카드 | ≈ ₹346.42€3.38 | Eneba | 액면가보다 15% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹325 기프트 카드 | ≈ ₹325.92€3.18 | Eneba | 6 | 특가 보기 | |
| ₹350 기프트 카드 | ≈ ₹373.07€3.64 | Eneba | 액면가보다 7% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹400 기프트 카드 | ≈ ₹456.08€4.45 | G2A | 액면가보다 14% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹430 기프트 카드 | ≈ ₹415.09€4.05 | Eneba | 액면가보다 3% 저렴 | 5 | 특가 보기 |
| ₹450 기프트 카드 | ≈ ₹488.88€4.77 | Eneba | 액면가보다 9% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹500 기프트 카드 | ≈ ₹486.83€4.75 | Driffle | 6 | 특가 보기 | |
| ₹550 기프트 카드 | ≈ ₹624.17€6.09 | G2A | 액면가보다 13% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹600 기프트 카드 | ≈ ₹663.11€6.47 | G2A | 액면가보다 11% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹650 기프트 카드 | ≈ ₹652.86€6.37 | Eneba | 6 | 특가 보기 | |
| ₹700 기프트 카드 | ≈ ₹741.01€7.23 | Eneba | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹750 기프트 카드 | ≈ ₹816.85€7.97 | G2A | 액면가보다 9% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹800 기프트 카드 | ≈ ₹997.23€9.73 | G2A | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹860 기프트 카드 | ≈ ₹835.30€8.15 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹900 기프트 카드 | ≈ ₹990.06€9.66 | G2A | 액면가보다 10% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹975 기프트 카드 | ≈ ₹981.86€9.58 | Eneba | 6 | 특가 보기 | |
| ₹1,000 기프트 카드 | ≈ ₹1,031.05€10.06 | GAMIVO | 액면가보다 3% 비쌈 | 6 | 특가 보기 |
| ₹1,200 기프트 카드 | ≈ ₹1,270.88€12.40 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹1,250 기프트 카드 | ≈ ₹1,365.17€13.32 | Eneba | 액면가보다 9% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹1,350 기프트 카드 | ≈ ₹1,461.51€14.26 | G2A | 액면가보다 8% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹1,450 기프트 카드 | ≈ ₹1,568.10€15.30 | GAMIVO | 액면가보다 8% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹1,500 기프트 카드 | ≈ ₹1,577.33€15.39 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹1,600 기프트 카드 | ≈ ₹1,836.63€17.92 | G2A | 액면가보다 15% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹1,680 기프트 카드 | ≈ ₹1,770.01€17.27 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹1,720 기프트 카드 | ≈ ₹1,670.60€16.30 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹1,750 기프트 카드 | ≈ ₹1,862.25€18.17 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹1,950 기프트 카드 | ≈ ₹2,286.56€22.31 | G2A | 액면가보다 17% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹2,000 기프트 카드 | ≈ ₹2,095.93€20.45 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹2,150 기프트 카드 | ≈ ₹2,192.27€21.39 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹2,250 기프트 카드 | ≈ ₹2,634.01€25.70 | Eneba | 액면가보다 17% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹2,400 기프트 카드 | ≈ ₹2,800.04€27.32 | G2A | 액면가보다 17% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹2,450 기프트 카드 | ≈ ₹2,800.04€27.32 | G2A | 액면가보다 14% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹2,500 기프트 카드 | ≈ ₹2,519.22€24.58 | GAMIVO | 6 | 특가 보기 | |
| ₹2,580 기프트 카드 | ≈ ₹2,571.49€25.09 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹2,700 기프트 카드 | ≈ ₹2,749.82€26.83 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹2,750 기프트 카드 | ≈ ₹3,343.24€32.62 | G2A | 액면가보다 22% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹3,000 기프트 카드 | ≈ ₹3,185.40€31.08 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 5 | 특가 보기 |
| ₹3,200 기프트 카드 | ≈ ₹3,986.88€38.90 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹3,300 기프트 카드 | ≈ ₹3,354.51€32.73 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹3,500 기프트 카드 | ≈ ₹3,756.28€36.65 | G2A | 액면가보다 7% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹3,600 기프트 카드 | ≈ ₹3,912.06€38.17 | G2A | 액면가보다 9% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹3,700 기프트 카드 | ≈ ₹4,338.42€42.33 | Eneba | 액면가보다 17% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹3,750 기프트 카드 | ≈ ₹4,589.52€44.78 | G2A | 액면가보다 22% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹4,000 기프트 카드 | ≈ ₹4,224.66€41.22 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹4,300 기프트 카드 | ≈ ₹4,227.73€41.25 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹4,500 기프트 카드 | ≈ ₹4,685.87€45.72 | G2A | 액면가보다 4% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹4,750 기프트 카드 | ≈ ₹5,005.64€48.84 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹5,000 기프트 카드 | ≈ ₹5,161.42€50.36 | G2A | 액면가보다 3% 비쌈 | 5 | 특가 보기 |
| ₹5,250 기프트 카드 | ≈ ₹6,421.03€62.65 | G2A | 액면가보다 22% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹5,500 기프트 카드 | ≈ ₹5,814.29€56.73 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹5,750 기프트 카드 | ≈ ₹5,980.32€58.35 | G2A | 액면가보다 4% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹6,000 기프트 카드 | ≈ ₹6,334.94€61.81 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹6,250 기프트 카드 | ≈ ₹7,624.27€74.39 | G2A | 액면가보다 22% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹6,500 기프트 카드 | ≈ ₹6,968.33€67.99 | G2A | 액면가보다 7% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹6,700 기프트 카드 | ≈ ₹8,352.98€81.50 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹7,000 기프트 카드 | ≈ ₹7,470.53€72.89 | G2A | 액면가보다 7% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹7,250 기프트 카드 | ≈ ₹9,039.66€88.20 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹7,500 기프트 카드 | ≈ ₹7,652.97€74.67 | G2A | 3 | 특가 보기 | |
| ₹7,750 기프트 카드 | ≈ ₹9,662.80€94.28 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹8,000 기프트 카드 | ≈ ₹8,269.96€80.69 | G2A | 액면가보다 3% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹8,250 기프트 카드 | ≈ ₹9,184.17€89.61 | Eneba | 액면가보다 11% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹8,500 기프트 카드 | ≈ ₹10,559.60€103.03 | G2A | 액면가보다 24% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹8,750 기프트 카드 | ≈ ₹10,560.62€103.04 | G2A | 액면가보다 21% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹9,000 기프트 카드 | ≈ ₹10,155.78€99.09 | G2A | 액면가보다 13% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹9,250 기프트 카드 | ≈ ₹11,536.33€112.56 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹9,500 기프트 카드 | ≈ ₹11,145.84€108.75 | Eneba | 액면가보다 17% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹9,750 기프트 카드 | ≈ ₹12,160.50€118.65 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹10,250 기프트 카드 | ≈ ₹12,784.66€124.74 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
구매는 상점에서 직접 해요. “+ 서비스 수수료” 또는 “+ 결제 수수료”는 상점이 결제할 때 수수료를 더한다는 뜻이에요. 최종 가격은 결제 전에 상점에서 확인할 수 있어요. 링크를 통해 구매하면 Keyfinder가 커미션을 받을 수 있어요.
자주 묻는 질문
인도용 스팀 기프트 카드, 독일 계정에서도 쓸 수 있나요?
인도 표시가 있는 상품은 인도 Steam 계정용이에요. 독일 계정에서는 유럽 또는 글로벌로 표시된 상품만 쓸 수 있어요.
내 계정의 국가는 어디서 확인하나요?
계정 설정의 개인 정보에서 확인할 수 있어요. 국가는 계정을 만들 때 정해져요.
코드는 어떻게 사용하나요?
결제가 끝나면 상점이 코드를 이메일로 보내 주거나 고객 계정에 보여 줘요. Steam의 ‘코드 사용’ 메뉴에서 입력하세요.