インド向けGoogle Play ギフトカード
国/地域がインドのGoogleアカウント向けに、5ショップの出品74件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がインドのGoogleアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのINRの価格は、欧州中央銀行の2026年11月17日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
インド向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹10ギフトカード | ≈ ₹9.24€0.09 | Key4Games | 額面より8%安い | 1 | ショップへ |
| ₹50ギフトカード | ≈ ₹33.90€0.33 | Key4Games | 額面より32%安い | 2 | ショップへ |
| ₹100ギフトカード | ≈ ₹53.41€0.52 | Driffle | 額面より47%安い | 3 | ショップへ |
| ₹175ギフトカード | ≈ ₹208.52€2.03 | Driffle | 額面より19%高い | 3 | ショップへ |
| ₹300ギフトカード | ≈ ₹342.06€3.33 | Driffle | 額面より14%高い | 4 | ショップへ |
| ₹310ギフトカード | ≈ ₹392.39€3.82 | G2A | 額面より27%高い | 1 | ショップへ |
| ₹325ギフトカード | ≈ ₹408.83€3.98 | G2A | 額面より26%高い | 1 | ショップへ |
| ₹500ギフトカード | ≈ ₹553.66€5.39 | G2A | 額面より11%高い | 3 | ショップへ |
| ₹550ギフトカード | ≈ ₹660.49€6.43 | G2A | 額面より20%高い | 1 | ショップへ |
| ₹600ギフトカード | ≈ ₹716.99€6.98 | G2A | 額面より19%高い | 1 | ショップへ |
| ₹750ギフトカード | ≈ ₹812.52€7.91 | G2A | 額面より8%高い | 4 | ショップへ |
| ₹1,000ギフトカード | ≈ ₹1,079.59€10.51 | GAMIVO | 額面より8%高い | 5 | ショップへ |
| ₹1,100ギフトカード | ≈ ₹1,382.61€13.46 | G2A | 額面より26%高い | 1 | ショップへ |
| ₹1,500ギフトカード | ≈ ₹1,515.12€14.75 | Driffle | 4 | ショップへ | |
| ₹1,510ギフトカード | ≈ ₹1,860.26€18.11 | G2A | 額面より23%高い | 1 | ショップへ |
| ₹1,600ギフトカード | ≈ ₹1,969.14€19.17 | G2A | 額面より23%高い | 1 | ショップへ |
| ₹1,800ギフトカード | ≈ ₹1,955.79€19.04 | G2A | 額面より9%高い | 1 | ショップへ |
| ₹2,000ギフトカード | ≈ ₹2,110.90€20.55 | G2A | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| ₹2,100ギフトカード | ≈ ₹2,609.09€25.40 | G2A | 額面より24%高い | 1 | ショップへ |
| ₹2,300ギフトカード | ≈ ₹2,834.04€27.59 | G2A | 額面より23%高い | 1 | ショップへ |
| ₹2,500ギフトカード | ≈ ₹2,651.20€25.81 | GAMIVO | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| ₹2,800ギフトカード | ≈ ₹3,405.17€33.15 | G2A | 額面より22%高い | 1 | ショップへ |
| ₹3,000ギフトカード | ≈ ₹3,205.89€31.21 | GAMIVO | 額面より7%高い | 4 | ショップへ |
| ₹3,100ギフトカード | ≈ ₹3,773.93€36.74 | G2A | 額面より22%高い | 1 | ショップへ |
| ₹3,300ギフトカード | ≈ ₹4,070.79€39.63 | G2A | 額面より23%高い | 1 | ショップへ |
| ₹3,500ギフトカード | ≈ ₹4,246.44€41.34 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹4,000ギフトカード | ≈ ₹4,260.83€41.48 | GAMIVO | 額面より7%高い | 4 | ショップへ |
| ₹4,100ギフトカード | ≈ ₹5,079.50€49.45 | G2A | 額面より24%高い | 1 | ショップへ |
| ₹4,500ギフトカード | ≈ ₹5,455.46€53.11 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹5,000ギフトカード | ≈ ₹4,957.27€48.26 | G2A | 4 | ショップへ | |
| ₹5,100ギフトカード | ≈ ₹6,191.96€60.28 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹5,500ギフトカード | ≈ ₹6,668.58€64.92 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹6,000ギフトカード | ≈ ₹7,256.14€70.64 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹6,500ギフトカード | ≈ ₹7,867.32€76.59 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹7,000ギフトカード | ≈ ₹8,471.32€82.47 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹7,500ギフトカード | ≈ ₹9,058.88€88.19 | G2A | 額面より21%高い | 1 | ショップへ |
| ₹8,000ギフトカード | ≈ ₹9,771.75€95.13 | G2A | 額面より22%高い | 1 | ショップへ |
| ₹9,000ギフトカード | ≈ ₹10,975.63€106.85 | G2A | 額面より22%高い | 1 | ショップへ |
| ₹10,000ギフトカード | ≈ ₹12,191.84€118.69 | G2A | 額面より22%高い | 1 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
インド向けGoogle Play ギフトカードはドイツのアカウントで使えますか?
インドと表示された出品は、国/地域がインドのGoogleアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。Google Playのコード入力画面で入力して引き換えてください。