アメリカ向けGoogle Play ギフトカード
国/地域がアメリカのGoogleアカウント向けに、6ショップの出品207件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がアメリカのGoogleアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのUSDの価格は、欧州中央銀行の2026年11月16日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
アメリカ向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| $5ギフトカード | ≈ $3.95€3.59 | Kinguin | 額面より21%安い | 6 | ショップへ |
| $6ギフトカード | ≈ $6.37€5.78 | Kinguin | 額面より6%高い | 5 | ショップへ |
| $7ギフトカード | ≈ $7.46€6.77 | Kinguin | 額面より7%高い | 5 | ショップへ |
| $8ギフトカード | ≈ $8.49€7.71 | G2A | 額面より6%高い | 5 | ショップへ |
| $9ギフトカード | ≈ $7.59€6.89 | Kinguin | 額面より16%安い | 5 | ショップへ |
| $10ギフトカード | ≈ $10.18€9.24 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| $11ギフトカード | ≈ $11.73€10.65 | G2A | 額面より7%高い | 4 | ショップへ |
| $12ギフトカード | ≈ $12.56€11.40 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $13ギフトカード | ≈ $13.59€12.34 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $14ギフトカード | ≈ $14.63€13.28 | Kinguin | 額面より4%高い | 5 | ショップへ |
| $15ギフトカード | ≈ $15.25€13.85 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| $16ギフトカード | ≈ $16.69€15.15 | Kinguin | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $17ギフトカード | ≈ $17.86€16.22 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $18ギフトカード | ≈ $18.49€16.79 | G2A | 4 | ショップへ | |
| $19ギフトカード | ≈ $19.91€18.08 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $20ギフトカード | ≈ $19.26€17.49 | GAMIVO | 額面より4%安い | 6 | ショップへ |
| $25ギフトカード | ≈ $25.22€22.90 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $30ギフトカード | ≈ $28.64€26.00 | GAMIVO | 額面より5%安い | 6 | ショップへ |
| $35ギフトカード | ≈ $35.23€31.99 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $40ギフトカード | ≈ $39.21€35.60 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $45ギフトカード | ≈ $46.08€41.84 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $50ギフトカード | ≈ $43.49€39.49 | GAMIVO | 額面より13%安い | 6 | ショップへ |
| $55ギフトカード | ≈ $56.59€51.38 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $60ギフトカード | ≈ $61.61€55.94 | Driffle | 5 | ショップへ | |
| $65ギフトカード | ≈ $60.11€54.58 | GAMIVO | 額面より8%安い | 6 | ショップへ |
| $70ギフトカード | ≈ $66.08€60.00 | Driffle | 額面より6%安い | 6 | ショップへ |
| $75ギフトカード | ≈ $59.77€54.27 | GAMIVO | 額面より20%安い | 6 | ショップへ |
| $80ギフトカード | ≈ $79.18€71.89 | G2A | 6 | ショップへ | |
| $85ギフトカード | ≈ $87.55€79.49 | G2A | 額面より3%高い | 3 | ショップへ |
| $90ギフトカード | ≈ $90.12€81.82 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $95ギフトカード | ≈ $98.65€89.57 | G2A | 額面より4%高い | 3 | ショップへ |
| $100ギフトカード | ≈ $92.28€83.78 | Driffle | 額面より8%安い | 6 | ショップへ |
| $110ギフトカード | ≈ $127.72€115.96 | Driffle | 額面より16%高い | 1 | ショップへ |
| $120ギフトカード | ≈ $123.43€112.07 | G2A | 3 | ショップへ | |
| $125ギフトカード | ≈ $127.19€115.48 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $130ギフトカード | ≈ $132.54€120.34 | GAMIVO | 4 | ショップへ | |
| $140ギフトカード | ≈ $140.70€127.75 | G2A | 3 | ショップへ | |
| $150ギフトカード | ≈ $152.52€138.48 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| $160ギフトカード | ≈ $162.93€147.93 | GAMIVO | 4 | ショップへ | |
| $170ギフトカード | ≈ $193.76€175.92 | Driffle | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $175ギフトカード | ≈ $177.85€161.48 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $180ギフトカード | ≈ $205.14€186.25 | Driffle | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $190ギフトカード | ≈ $211.09€191.66 | Driffle | 額面より11%高い | 1 | ショップへ |
| $200ギフトカード | ≈ $200.99€182.49 | Kinguin | 5 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
アメリカ向けGoogle Play ギフトカードはドイツのアカウントで使えますか?
アメリカと表示された出品は、国/地域がアメリカのGoogleアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。Google Playのコード入力画面で入力して引き換えてください。