인도용 스팀 기프트 카드
인도 Steam 계정에 쓸 수 있는 상점 6곳의 판매 상품 231개. 종류마다 가장 싼 상점을 보여 줘요.
인도 Steam 계정용이에요. 구매 전에 계정 설정에서 국가를 확인하세요. 다른 국가용 코드는 거부될 수 있어요.
상점은 가격을 유로로 알려 줘요. 여기 표시된 INR 가격은 2026년 11월 16일 유럽중앙은행 환율로 환산했어요. 결제할 때는 상점이 자체 환율을 쓸 수 있어요.
인도용 전체 종류
| 종류 | 최저가 | 상점 | 액면가 대비 | 상품 수 | 특가 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹99 기프트 카드 | ≈ ₹120.00€1.16 | Driffle | 액면가보다 21% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹130 기프트 카드 | ≈ ₹137.59€1.33 | GameSeal | 액면가보다 6% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹150 기프트 카드 | ≈ ₹161.39€1.56 | GameSeal | 액면가보다 8% 비쌈 | 5 | 특가 보기 |
| ₹175 기프트 카드 | ≈ ₹185.18€1.79 | Eneba | 액면가보다 6% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹250 기프트 카드 | ≈ ₹257.60€2.49 | Driffle | 액면가보다 3% 비쌈 | 6 | 특가 보기 |
| ₹300 기프트 카드 | ≈ ₹350.70€3.39 | Driffle | 액면가보다 17% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹325 기프트 카드 | ≈ ₹328.98€3.18 | Eneba | 6 | 특가 보기 | |
| ₹350 기프트 카드 | ≈ ₹376.57€3.64 | Eneba | 액면가보다 8% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹400 기프트 카드 | ≈ ₹460.36€4.45 | G2A | 액면가보다 15% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹430 기프트 카드 | ≈ ₹418.98€4.05 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹450 기프트 카드 | ≈ ₹493.47€4.77 | Eneba | 액면가보다 10% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹500 기프트 카드 | ≈ ₹491.40€4.75 | Driffle | 6 | 특가 보기 | |
| ₹550 기프트 카드 | ≈ ₹630.02€6.09 | G2A | 액면가보다 15% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹600 기프트 카드 | ≈ ₹669.33€6.47 | G2A | 액면가보다 12% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹650 기프트 카드 | ≈ ₹658.99€6.37 | Eneba | 6 | 특가 보기 | |
| ₹700 기프트 카드 | ≈ ₹746.92€7.22 | Eneba | 액면가보다 7% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹750 기프트 카드 | ≈ ₹824.51€7.97 | G2A | 액면가보다 10% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹800 기프트 카드 | ≈ ₹1,009.69€9.76 | G2A | 액면가보다 26% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹860 기프트 카드 | ≈ ₹843.13€8.15 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹900 기프트 카드 | ≈ ₹956.93€9.25 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹975 기프트 카드 | ≈ ₹991.07€9.58 | Eneba | 6 | 특가 보기 | |
| ₹1,000 기프트 카드 | ≈ ₹1,040.73€10.06 | GAMIVO | 액면가보다 4% 비쌈 | 6 | 특가 보기 |
| ₹1,200 기프트 카드 | ≈ ₹1,310.74€12.67 | G2A | 액면가보다 9% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹1,250 기프트 카드 | ≈ ₹1,301.43€12.58 | G2A | 액면가보다 4% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹1,350 기프트 카드 | ≈ ₹1,412.12€13.65 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹1,450 기프트 카드 | ≈ ₹1,552.81€15.01 | GameSeal | 액면가보다 7% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹1,500 기프트 카드 | ≈ ₹1,580.75€15.28 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹1,600 기프트 카드 | ≈ ₹1,875.58€18.13 | G2A | 액면가보다 17% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹1,680 기프트 카드 | ≈ ₹1,780.41€17.21 | G2A | 액면가보다 6% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹1,720 기프트 카드 | ≈ ₹1,686.27€16.30 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹1,750 기프트 카드 | ≈ ₹1,884.90€18.22 | G2A | 액면가보다 8% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹1,950 기프트 카드 | ≈ ₹2,309.05€22.32 | G2A | 액면가보다 18% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹2,000 기프트 카드 | ≈ ₹2,109.39€20.39 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹2,150 기프트 카드 | ≈ ₹2,212.84€21.39 | G2A | 4 | 특가 보기 | |
| ₹2,250 기프트 카드 | ≈ ₹2,658.72€25.70 | Eneba | 액면가보다 18% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹2,400 기프트 카드 | ≈ ₹2,815.96€27.22 | G2A | 액면가보다 17% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹2,450 기프트 카드 | ≈ ₹2,815.96€27.22 | G2A | 액면가보다 15% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹2,500 기프트 카드 | ≈ ₹2,542.85€24.58 | GAMIVO | 6 | 특가 보기 | |
| ₹2,580 기프트 카드 | ≈ ₹2,595.61€25.09 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹2,700 기프트 카드 | ≈ ₹2,829.41€27.35 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹2,750 기프트 카드 | ≈ ₹3,190.46€30.84 | G2A | 액면가보다 16% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹3,000 기프트 카드 | ≈ ₹3,141.84€30.37 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 6 | 특가 보기 |
| ₹3,200 기프트 카드 | ≈ ₹4,006.70€38.73 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹3,300 기프트 카드 | ≈ ₹3,383.91€32.71 | G2A | 5 | 특가 보기 | |
| ₹3,500 기프트 카드 | ≈ ₹3,768.76€36.43 | G2A | 액면가보다 8% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹3,600 기프트 카드 | ≈ ₹3,941.52€38.10 | G2A | 액면가보다 9% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹3,700 기프트 카드 | ≈ ₹4,379.12€42.33 | Eneba | 액면가보다 18% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹3,750 기프트 카드 | ≈ ₹4,627.41€44.73 | G2A | 액면가보다 23% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹4,000 기프트 카드 | ≈ ₹4,198.08€40.58 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹4,300 기프트 카드 | ≈ ₹4,267.40€41.25 | Eneba | 5 | 특가 보기 | |
| ₹4,500 기프트 카드 | ≈ ₹4,717.41€45.60 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹4,750 기프트 카드 | ≈ ₹5,109.49€49.39 | G2A | 액면가보다 8% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹5,000 기프트 카드 | ≈ ₹5,164.32€49.92 | G2A | 액면가보다 3% 비쌈 | 5 | 특가 보기 |
| ₹5,250 기프트 카드 | ≈ ₹6,564.03€63.45 | G2A | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹5,500 기프트 카드 | ≈ ₹5,868.83€56.73 | G2A | 액면가보다 7% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹5,750 기프트 카드 | ≈ ₹6,028.15€58.27 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 5 | 특가 보기 |
| ₹6,000 기프트 카드 | ≈ ₹6,420.23€62.06 | G2A | 액면가보다 7% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹6,250 기프트 카드 | ≈ ₹7,670.97€74.15 | G2A | 액면가보다 23% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹6,500 기프트 카드 | ≈ ₹7,103.01€68.66 | G2A | 액면가보다 9% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹6,700 기프트 카드 | ≈ ₹8,394.10€81.14 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹7,000 기프트 카드 | ≈ ₹7,608.89€73.55 | G2A | 액면가보다 9% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹7,250 기프트 카드 | ≈ ₹9,083.09€87.80 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹7,500 기프트 카드 | ≈ ₹7,784.76€75.25 | G2A | 액면가보다 4% 비쌈 | 3 | 특가 보기 |
| ₹7,750 기프트 카드 | ≈ ₹9,710.00€93.86 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹8,000 기프트 카드 | ≈ ₹8,386.85€81.07 | G2A | 액면가보다 5% 비쌈 | 4 | 특가 보기 |
| ₹8,250 기프트 카드 | ≈ ₹9,292.06€89.82 | Eneba | 액면가보다 13% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹8,500 기프트 카드 | ≈ ₹10,674.18€103.18 | G2A | 액면가보다 26% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹8,750 기프트 카드 | ≈ ₹10,674.18€103.18 | G2A | 액면가보다 22% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹9,000 기프트 카드 | ≈ ₹10,228.30€98.87 | G2A | 액면가보다 14% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹9,250 기프트 카드 | ≈ ₹11,591.80€112.05 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹9,500 기프트 카드 | ≈ ₹11,250.41€108.75 | Eneba | 액면가보다 18% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
| ₹9,750 기프트 카드 | ≈ ₹12,218.72€118.11 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 2 | 특가 보기 |
| ₹10,250 기프트 카드 | ≈ ₹12,845.63€124.17 | Eneba | 액면가보다 25% 비쌈 | 1 | 특가 보기 |
구매는 상점에서 직접 해요. “+ 서비스 수수료” 또는 “+ 결제 수수료”는 상점이 결제할 때 수수료를 더한다는 뜻이에요. 최종 가격은 결제 전에 상점에서 확인할 수 있어요. 링크를 통해 구매하면 Keyfinder가 커미션을 받을 수 있어요.
자주 묻는 질문
인도용 스팀 기프트 카드, 독일 계정에서도 쓸 수 있나요?
인도 표시가 있는 상품은 인도 Steam 계정용이에요. 독일 계정에서는 유럽 또는 글로벌로 표시된 상품만 쓸 수 있어요.
내 계정의 국가는 어디서 확인하나요?
계정 설정의 개인 정보에서 확인할 수 있어요. 국가는 계정을 만들 때 정해져요.
코드는 어떻게 사용하나요?
결제가 끝나면 상점이 코드를 이메일로 보내 주거나 고객 계정에 보여 줘요. Steam의 ‘코드 사용’ 메뉴에서 입력하세요.