アメリカ向けGoogle Play ギフトカード
国/地域がアメリカのGoogleアカウント向けに、6ショップの出品207件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がアメリカのGoogleアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのUSDの価格は、欧州中央銀行の2026年11月18日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
アメリカ向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| $5ギフトカード | ≈ $3.95€3.60 | Kinguin | 額面より21%安い | 6 | ショップへ |
| $6ギフトカード | ≈ $6.33€5.77 | Kinguin | 額面より5%高い | 5 | ショップへ |
| $7ギフトカード | ≈ $7.39€6.74 | Driffle | 額面より6%高い | 5 | ショップへ |
| $8ギフトカード | ≈ $8.40€7.66 | Driffle | 額面より5%高い | 5 | ショップへ |
| $9ギフトカード | ≈ $8.00€7.29 | Driffle | 額面より11%安い | 5 | ショップへ |
| $10ギフトカード | ≈ $10.17€9.27 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| $11ギフトカード | ≈ $11.48€10.47 | Kinguin | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $12ギフトカード | ≈ $12.53€11.42 | Kinguin | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $13ギフトカード | ≈ $13.56€12.36 | Kinguin | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $14ギフトカード | ≈ $14.57€13.28 | Driffle | 額面より4%高い | 5 | ショップへ |
| $15ギフトカード | ≈ $15.23€13.89 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| $16ギフトカード | ≈ $16.65€15.18 | Kinguin | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $17ギフトカード | ≈ $17.68€16.12 | Kinguin | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $18ギフトカード | ≈ $18.40€16.78 | Kinguin | 4 | ショップへ | |
| $19ギフトカード | ≈ $19.83€18.08 | Kinguin | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $20ギフトカード | ≈ $19.18€17.49 | GAMIVO | 額面より4%安い | 6 | ショップへ |
| $25ギフトカード | ≈ $24.35€22.20 | Driffle | 6 | ショップへ | |
| $30ギフトカード | ≈ $28.52€26.00 | GAMIVO | 額面より5%安い | 6 | ショップへ |
| $35ギフトカード | ≈ $35.09€31.99 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $40ギフトカード | ≈ $39.05€35.60 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $45ギフトカード | ≈ $46.12€42.05 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $50ギフトカード | ≈ $43.31€39.49 | GAMIVO | 額面より13%安い | 6 | ショップへ |
| $55ギフトカード | ≈ $56.11€51.16 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $60ギフトカード | ≈ $61.46€56.04 | Driffle | 5 | ショップへ | |
| $65ギフトカード | ≈ $60.37€55.04 | Kinguin | 額面より7%安い | 6 | ショップへ |
| $70ギフトカード | ≈ $65.81€60.00 | Driffle | 額面より6%安い | 6 | ショップへ |
| $75ギフトカード | ≈ $63.55€57.94 | Driffle | 額面より15%安い | 6 | ショップへ |
| $80ギフトカード | ≈ $79.05€72.07 | G2A | 5 | ショップへ | |
| $85ギフトカード | ≈ $87.50€79.78 | G2A | 3 | ショップへ | |
| $90ギフトカード | ≈ $89.99€82.05 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $95ギフトカード | ≈ $97.74€89.11 | G2A | 3 | ショップへ | |
| $100ギフトカード | ≈ $95.65€87.21 | Kinguin | 額面より4%安い | 6 | ショップへ |
| $110ギフトカード | ≈ $113.09€103.11 | Driffle | 1 | ショップへ | |
| $120ギフトカード | ≈ $121.94€111.18 | GAMIVO | 4 | ショップへ | |
| $125ギフトカード | ≈ $127.28€116.05 | GAMIVO | 5 | ショップへ | |
| $130ギフトカード | ≈ $132.50€120.81 | GAMIVO | 4 | ショップへ | |
| $140ギフトカード | ≈ $140.45€128.05 | G2A | 4 | ショップへ | |
| $150ギフトカード | ≈ $152.28€138.84 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $160ギフトカード | ≈ $163.30€148.89 | GAMIVO | 4 | ショップへ | |
| $170ギフトカード | ≈ $179.20€163.38 | Driffle | 額面より5%高い | 1 | ショップへ |
| $175ギフトカード | ≈ $177.67€161.99 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $180ギフトカード | ≈ $184.92€168.60 | Driffle | 1 | ショップへ | |
| $190ギフトカード | ≈ $195.18€177.95 | Driffle | 1 | ショップへ | |
| $200ギフトカード | ≈ $199.90€182.26 | Kinguin | 5 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
アメリカ向けGoogle Play ギフトカードはドイツのアカウントで使えますか?
アメリカと表示された出品は、国/地域がアメリカのGoogleアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。Google Playのコード入力画面で入力して引き換えてください。