アメリカ向けGoogle Play ギフトカード
国/地域がアメリカのGoogleアカウント向けに、6ショップの出品191件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がアメリカのGoogleアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのUSDの価格は、欧州中央銀行の2026年11月17日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
アメリカ向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| $5ギフトカード | ≈ $4.12€3.75 | GAMIVO | 額面より18%安い | 6 | ショップへ |
| $6ギフトカード | ≈ $6.34€5.77 | Kinguin | 額面より6%高い | 5 | ショップへ |
| $7ギフトカード | ≈ $7.37€6.71 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $8ギフトカード | ≈ $8.42€7.66 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $9ギフトカード | ≈ $7.57€6.89 | Kinguin | 額面より16%安い | 4 | ショップへ |
| $10ギフトカード | ≈ $10.16€9.25 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| $11ギフトカード | ≈ $11.53€10.49 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $12ギフトカード | ≈ $12.75€11.60 | Kinguin | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| $13ギフトカード | ≈ $13.71€12.48 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $14ギフトカード | ≈ $14.59€13.28 | Driffle | 額面より4%高い | 4 | ショップへ |
| $15ギフトカード | ≈ $15.23€13.86 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| $16ギフトカード | ≈ $16.90€15.38 | Kinguin | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| $17ギフトカード | ≈ $17.73€16.13 | Kinguin | 額面より4%高い | 3 | ショップへ |
| $18ギフトカード | ≈ $18.45€16.79 | Kinguin | 3 | ショップへ | |
| $19ギフトカード | ≈ $19.90€18.11 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $20ギフトカード | ≈ $19.22€17.49 | GAMIVO | 額面より4%安い | 6 | ショップへ |
| $25ギフトカード | ≈ $24.40€22.20 | Driffle | 6 | ショップへ | |
| $30ギフトカード | ≈ $28.57€26.00 | GAMIVO | 額面より5%安い | 6 | ショップへ |
| $35ギフトカード | ≈ $35.15€31.99 | GAMIVO | 5 | ショップへ | |
| $40ギフトカード | ≈ $39.12€35.60 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $45ギフトカード | ≈ $46.53€42.34 | GAMIVO | 額面より3%高い | 5 | ショップへ |
| $50ギフトカード | ≈ $43.40€39.49 | GAMIVO | 額面より13%安い | 6 | ショップへ |
| $55ギフトカード | ≈ $56.29€51.22 | GAMIVO | 5 | ショップへ | |
| $60ギフトカード | ≈ $61.58€56.04 | Driffle | 4 | ショップへ | |
| $65ギフトカード | ≈ $60.54€55.09 | Kinguin | 額面より7%安い | 6 | ショップへ |
| $70ギフトカード | ≈ $65.93€60.00 | Driffle | 額面より6%安い | 6 | ショップへ |
| $75ギフトカード | ≈ $63.67€57.94 | Driffle | 額面より15%安い | 6 | ショップへ |
| $80ギフトカード | ≈ $79.20€72.07 | G2A | 5 | ショップへ | |
| $85ギフトカード | ≈ $87.52€79.64 | G2A | 3 | ショップへ | |
| $90ギフトカード | ≈ $90.18€82.06 | GAMIVO | 6 | ショップへ | |
| $95ギフトカード | ≈ $97.76€88.96 | G2A | 3 | ショップへ | |
| $100ギフトカード | ≈ $95.84€87.21 | Kinguin | 額面より4%安い | 6 | ショップへ |
| $110ギフトカード | ≈ $113.51€103.29 | Driffle | 額面より3%高い | 1 | ショップへ |
| $120ギフトカード | ≈ $122.20€111.20 | GAMIVO | 4 | ショップへ | |
| $125ギフトカード | ≈ $128.26€116.72 | GAMIVO | 4 | ショップへ | |
| $130ギフトカード | ≈ $133.81€121.77 | GAMIVO | 4 | ショップへ | |
| $140ギフトカード | ≈ $140.82€128.15 | G2A | 4 | ショップへ | |
| $150ギフトカード | ≈ $152.29€138.58 | GameSeal | 6 | ショップへ | |
| $160ギフトカード | ≈ $164.53€149.72 | Driffle | 4 | ショップへ | |
| $170ギフトカード | ≈ $174.79€159.06 | Driffle | 1 | ショップへ | |
| $175ギフトカード | ≈ $178.02€162.00 | GAMIVO | 5 | ショップへ | |
| $180ギフトカード | ≈ $185.07€168.41 | Driffle | 1 | ショップへ | |
| $190ギフトカード | ≈ $195.34€177.76 | Driffle | 1 | ショップへ | |
| $200ギフトカード | ≈ $200.29€182.26 | Kinguin | 5 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
アメリカ向けGoogle Play ギフトカードはドイツのアカウントで使えますか?
アメリカと表示された出品は、国/地域がアメリカのGoogleアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。Google Playのコード入力画面で入力して引き換えてください。