アメリカ向けAppleギフトカード
国/地域がアメリカのAppleアカウント向けに、6ショップの出品454件があります。券種ごとに最安のショップを表示しています。
国/地域がアメリカのAppleアカウント向けです。購入前にアカウント設定で国/地域を確認してください。ほかの国向けのコードは使えないことがあります。
ショップは価格をユーロで提示しています。ここでのUSDの価格は、欧州中央銀行の2026年11月16日の為替レートで換算したものです。決済時には、ショップ独自のレートが使われることがあります。
アメリカ向けの全券種
| 券種 | 最安値 | ショップ | 額面比 | 出品数 | ショップへ |
|---|---|---|---|---|---|
| $2ギフトカード | ≈ $2.26€2.05 | Kinguin | 額面より13%高い | 9 | ショップへ |
| $3ギフトカード | ≈ $3.32€3.01 | Kinguin | 額面より11%高い | 10 | ショップへ |
| $4ギフトカード | ≈ $4.35€3.95 | Kinguin | 額面より9%高い | 9 | ショップへ |
| $5ギフトカード | ≈ $5.40€4.90 | Kinguin | 額面より8%高い | 10 | ショップへ |
| $6ギフトカード | ≈ $5.78€5.25 | Kinguin | 額面より4%安い | 8 | ショップへ |
| $7ギフトカード | ≈ $7.49€6.80 | Kinguin | 額面より7%高い | 7 | ショップへ |
| $8ギフトカード | ≈ $8.55€7.76 | Kinguin | 額面より7%高い | 9 | ショップへ |
| $9ギフトカード | ≈ $8.84€8.03 | Kinguin | 8 | ショップへ | |
| $10ギフトカード | ≈ $10.06€9.13 | Kinguin | 10 | ショップへ | |
| $11ギフトカード | ≈ $11.85€10.76 | Kinguin | 額面より8%高い | 6 | ショップへ |
| $12ギフトカード | ≈ $12.72€11.55 | Kinguin | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| $13ギフトカード | ≈ $13.78€12.51 | Kinguin | 額面より6%高い | 5 | ショップへ |
| $14ギフトカード | ≈ $14.80€13.44 | Kinguin | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| $15ギフトカード | ≈ $15.42€14.00 | GAMIVO | 8 | ショップへ | |
| $16ギフトカード | ≈ $16.91€15.35 | Kinguin | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| $17ギフトカード | ≈ $17.95€16.30 | Kinguin | 額面より6%高い | 6 | ショップへ |
| $18ギフトカード | ≈ $18.99€17.24 | Kinguin | 額面より5%高い | 7 | ショップへ |
| $19ギフトカード | ≈ $20.05€18.20 | Kinguin | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| $20ギフトカード | ≈ $20.71€18.80 | GAMIVO | 額面より4%高い | 9 | ショップへ |
| $21ギフトカード | ≈ $22.36€20.30 | Kinguin | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| $22ギフトカード | ≈ $23.23€21.09 | Kinguin | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| $24ギフトカード | ≈ $25.31€22.98 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $25ギフトカード | ≈ $25.33€23.00 | Kinguin | 10 | ショップへ | |
| $26ギフトカード | ≈ $30.22€27.44 | Kinguin | 額面より16%高い | 2 | ショップへ |
| $28ギフトカード | ≈ $29.89€27.14 | G2A | 額面より7%高い | 2 | ショップへ |
| $29ギフトカード | ≈ $36.51€33.15 | G2A | 額面より26%高い | 1 | ショップへ |
| $30ギフトカード | ≈ $30.21€27.43 | GameSeal | 10 | ショップへ | |
| $33ギフトカード | ≈ $35.10€31.87 | G2A | 額面より6%高い | 3 | ショップへ |
| $35ギフトカード | ≈ $36.50€33.14 | GAMIVO | 額面より4%高い | 8 | ショップへ |
| $37ギフトカード | ≈ $42.00€38.13 | G2A | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $38ギフトカード | ≈ $42.72€38.79 | G2A | 額面より12%高い | 1 | ショップへ |
| $40ギフトカード | ≈ $40.27€36.56 | GameSeal | 11 | ショップへ | |
| $41ギフトカード | ≈ $47.94€43.53 | Kinguin | 額面より17%高い | 2 | ショップへ |
| $45ギフトカード | ≈ $47.34€42.98 | Kinguin | 額面より5%高い | 8 | ショップへ |
| $46ギフトカード | ≈ $54.05€49.07 | Kinguin | 額面より17%高い | 2 | ショップへ |
| $48ギフトカード | ≈ $61.01€55.39 | G2A | 額面より27%高い | 1 | ショップへ |
| $49ギフトカード | ≈ $51.96€47.18 | Kinguin | 額面より6%高い | 6 | ショップへ |
| $50ギフトカード | ≈ $49.33€44.79 | Kinguin | 9 | ショップへ | |
| $52ギフトカード | ≈ $55.33€50.24 | Kinguin | 額面より6%高い | 6 | ショップへ |
| $55ギフトカード | ≈ $57.33€52.05 | G2A | 額面より4%高い | 7 | ショップへ |
| $56ギフトカード | ≈ $61.40€55.75 | G2A | 額面より10%高い | 2 | ショップへ |
| $57ギフトカード | ≈ $72.31€65.65 | Key4Games | 額面より27%高い | 1 | ショップへ |
| $60ギフトカード | ≈ $62.27€56.54 | GAMIVO | 額面より4%高い | 10 | ショップへ |
| $65ギフトカード | ≈ $65.97€59.90 | G2A | 8 | ショップへ | |
| $66ギフトカード | ≈ $82.02€74.47 | G2A | 額面より24%高い | 1 | ショップへ |
| $70ギフトカード | ≈ $72.58€65.90 | GAMIVO | 額面より4%高い | 10 | ショップへ |
| $75ギフトカード | ≈ $76.05€69.05 | GAMIVO | 9 | ショップへ | |
| $76ギフトカード | ≈ $92.44€83.93 | G2A | 額面より22%高い | 1 | ショップへ |
| $79ギフトカード | ≈ $85.85€77.95 | G2A | 額面より9%高い | 2 | ショップへ |
| $80ギフトカード | ≈ $82.88€75.25 | GAMIVO | 額面より4%高い | 8 | ショップへ |
| $85ギフトカード | ≈ $88.94€80.75 | G2A | 額面より5%高い | 8 | ショップへ |
| $90ギフトカード | ≈ $93.18€84.60 | GAMIVO | 額面より4%高い | 8 | ショップへ |
| $94ギフトカード | ≈ $119.08€108.12 | G2A | 額面より27%高い | 1 | ショップへ |
| $95ギフトカード | ≈ $96.91€87.99 | GAMIVO | 8 | ショップへ | |
| $99ギフトカード | ≈ $104.14€94.55 | G2A | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $100ギフトカード | ≈ $99.13€90.00 | Kinguin | 10 | ショップへ | |
| $102ギフトカード | ≈ $110.20€100.05 | G2A | 額面より8%高い | 3 | ショップへ |
| $103ギフトカード | ≈ $108.94€98.91 | G2A | 額面より6%高い | 4 | ショップへ |
| $105ギフトカード | ≈ $110.02€99.89 | Kinguin | 額面より5%高い | 4 | ショップへ |
| $107ギフトカード | ≈ $116.90€106.14 | G2A | 額面より9%高い | 2 | ショップへ |
| $110ギフトカード | ≈ $117.65€106.82 | Kinguin | 額面より7%高い | 6 | ショップへ |
| $115ギフトカード | ≈ $121.09€109.94 | Kinguin | 額面より5%高い | 1 | ショップへ |
| $120ギフトカード | ≈ $134.24€121.88 | G2A | 額面より12%高い | 3 | ショップへ |
| $125ギフトカード | ≈ $131.54€119.43 | G2A | 額面より5%高い | 6 | ショップへ |
| $130ギフトカード | ≈ $137.40€124.75 | G2A | 額面より6%高い | 5 | ショップへ |
| $140ギフトカード | ≈ $163.03€148.02 | G2A | 額面より16%高い | 1 | ショップへ |
| $145ギフトカード | ≈ $152.63€138.58 | Kinguin | 額面より5%高い | 1 | ショップへ |
| $150ギフトカード | ≈ $150.97€137.07 | GameSeal | 11 | ショップへ | |
| $160ギフトカード | ≈ $168.40€152.90 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $170ギフトカード | ≈ $178.93€162.46 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $175ギフトカード | ≈ $175.00€158.89 | Kinguin | 2 | ショップへ | |
| $180ギフトカード | ≈ $188.79€171.41 | Kinguin | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $190ギフトカード | ≈ $221.52€201.13 | G2A | 額面より17%高い | 1 | ショップへ |
| $199ギフトカード | ≈ $206.08€187.11 | G2A | 額面より4%高い | 3 | ショップへ |
| $200ギフトカード | ≈ $208.03€188.88 | G2A | 額面より4%高い | 9 | ショップへ |
| $210ギフトカード | ≈ $244.91€222.36 | G2A | 額面より17%高い | 1 | ショップへ |
| $220ギフトカード | ≈ $247.98€225.15 | G2A | 額面より13%高い | 1 | ショップへ |
| $225ギフトカード | ≈ $235.33€213.66 | G2A | 額面より5%高い | 3 | ショップへ |
| $230ギフトカード | ≈ $260.82€236.81 | G2A | 額面より13%高い | 1 | ショップへ |
| $240ギフトカード | ≈ $273.43€248.26 | G2A | 額面より14%高い | 1 | ショップへ |
| $250ギフトカード | ≈ $247.80€224.99 | GAMIVO | 9 | ショップへ | |
| $300ギフトカード | ≈ $312.71€283.92 | G2A | 額面より4%高い | 9 | ショップへ |
| $350ギフトカード | ≈ $362.31€328.95 | G2A | 額面より4%高い | 8 | ショップへ |
| $400ギフトカード | ≈ $412.90€374.89 | G2A | 額面より3%高い | 8 | ショップへ |
| $450ギフトカード | ≈ $467.16€424.15 | G2A | 額面より4%高い | 7 | ショップへ |
| $499ギフトカード | ≈ $524.22€475.96 | G2A | 額面より5%高い | 2 | ショップへ |
| $500ギフトカード | ≈ $515.65€468.18 | GAMIVO | 額面より3%高い | 7 | ショップへ |
購入はストアで直接行います。「+ サービス手数料」「+ 決済手数料」は、ストアが決済時に手数料を加えるという意味で、最終価格は支払い前にストアで確認できます。当サイトのリンク経由で購入されると、当サイトが報酬を受け取る場合があります。
よくある質問
アメリカ向けAppleギフトカードはドイツのアカウントで使えますか?
アメリカと表示された出品は、国/地域がアメリカのAppleアカウント向けです。ドイツのアカウントで使えるのは、ヨーロッパまたはグローバルと表示された出品だけです。
自分のアカウントの国/地域はどこで確認できますか?
アカウント設定の個人情報の欄で確認できます。国/地域はアカウントを作成したときに設定されています。
コードはどうやって引き換えますか?
支払い後、ショップからコードがメールで届くか、ショップのマイページに表示されます。App Storeのコード入力画面で入力して引き換えてください。