Cartão PSN para a Itália
168 ofertas de 8 lojas para uma conta PSN configurada para a Itália. Em cada valor vês a loja mais barata.
Só para uma conta PSN configurada para a Itália. Uma conta de outro país rejeita o código, e o país de uma conta PSN não pode ser alterado mais tarde.
Todos os valores para a Itália
| Valor | Preço mais baixo | Loja | Abaixo do valor nominal | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 10 € de saldo | 9,30 € | Driffle | 7 % | 8 |
| 11 € de saldo | 12,80 € | Eneba | 1 | |
| 12 € de saldo | 12,85 € | G2A | 3 | |
| 13 € de saldo | 15,12 € | Eneba | 1 | |
| 14 € de saldo | 14,92 € | G2A | 3 | |
| 15 € de saldo | 17,22 € | G2A | 3 | |
| 16 € de saldo | 17,00 € | G2A | 3 | |
| 17 € de saldo | 18,04 € | G2A | 3 | |
| 18 € de saldo | 19,07 € | G2A | 3 | |
| 19 € de saldo | 22,18 € | Eneba | 1 | |
| 20 € de saldo | 17,99 € | Kinguin | 10 % | 9 |
| 25 € de saldo | 26,28 € | CJS CD Keys | 5 | |
| 30 € de saldo | 32,39 € | G2A | 6 | |
| 35 € de saldo | 37,71 € | G2A | 5 | |
| 40 € de saldo | 39,36 € | Eneba | 2 % | 7 |
| 45 € de saldo | 45,99 € | G2A | 6 | |
| 50 € de saldo | 45,56 € | Driffle | 9 % | 7 |
| 55 € de saldo | 63,72 € | Eneba | 1 | |
| 60 € de saldo | 53,81 € | Driffle | 10 % | 7 |
| 65 € de saldo | 75,26 € | Eneba | 1 | |
| 70 € de saldo | 81,02 € | Eneba | 2 | |
| 75 € de saldo | 65,39 € | Driffle | 13 % | 6 |
| 80 € de saldo | 72,73 € | Driffle | 9 % | 8 |
| 85 € de saldo | 98,35 € | Eneba | 1 | |
| 90 € de saldo | 98,10 € | G2A | 6 | |
| 95 € de saldo | 100,36 € | Eneba | 1 | |
| 100 € de saldo | 90,98 € | Driffle | 9 % | 7 |
| 105 € de saldo | 124,94 € | Eneba | 1 | |
| 110 € de saldo | 112,25 € | G2A | 6 | |
| 115 € de saldo | 136,81 € | Eneba | 1 | |
| 120 € de saldo | 120,73 € | G2A | 4 | |
| 125 € de saldo | 161,20 € | G2A | 1 | |
| 130 € de saldo | 145,19 € | G2A | 3 | |
| 140 € de saldo | 145,41 € | G2A | 3 | |
| 150 € de saldo | 134,40 € | Driffle | 10 % | 6 |
| 160 € de saldo | 166,14 € | G2A | 3 | |
| 170 € de saldo | 176,50 € | G2A | 3 | |
| 180 € de saldo | 186,85 € | G2A | 3 | |
| 190 € de saldo | 197,21 € | G2A | 3 | |
| 200 € de saldo | 175,50 € | Driffle | 12 % | 5 |
| 220 € de saldo | 283,40 € | G2A | 1 | |
| 225 € de saldo | 259,89 € | Eneba | 1 | |
| 240 € de saldo | 309,13 € | G2A | 1 | |
| 250 € de saldo | 218,25 € | Driffle | 13 % | 5 |
| 275 € de saldo | 317,61 € | Eneba | 1 | |
| 300 € de saldo | 311,13 € | G2A | 3 |
Compras diretamente na loja. «+ taxa de serviço» ou «+ taxa de pagamento» significa que a loja acrescenta uma taxa no checkout; vês lá o preço final antes de pagar. Podemos receber uma comissão quando compras através dos nossos links.
Perguntas frequentes
Cartão PSN para a Itália funciona numa conta alemã?
Não. O código só funciona com uma conta PSN configurada para a Itália. Para uma conta alemã, escolhe a oferta para a Alemanha.
Onde vejo o país da minha conta?
Nas definições da tua conta, junto aos teus dados pessoais. O país foi definido quando a conta foi criada.
Como resgato o código?
A loja envia-te o código por e-mail depois do pagamento ou mostra-o na tua conta de cliente. Introduzes o código na PlayStation Store, em «Resgatar código».