Google Play-cadeaukaart voor India
82 aanbiedingen van 5 shops, te gebruiken op een Google-account voor India. Bij elk bedrag zie je de goedkoopste shop.
Voor India: de code is bedoeld voor een Google-account uit dat land. Check het land in je accountinstellingen voor je koopt: een code voor een ander land kan worden geweigerd.
Shops geven hun prijzen in euro aan ons door. De prijzen in INR zijn omgerekend tegen de koers van de Europese Centrale Bank van 17 nov 2026. Bij het afrekenen kan een shop zijn eigen koers gebruiken.
Alle bedragen voor India
| Bedrag | Laagste prijs | Shop | Ten opzichte van de kaartwaarde | Aanbiedingen | Naar de aanbieding |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 10 tegoed | ≈ ₹ 9,24€ 0,09 | Key4Games | 8% onder de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 50 tegoed | ≈ ₹ 33,90€ 0,33 | Key4Games | 32% onder de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| ₹ 100 tegoed | ≈ ₹ 53,41€ 0,52 | Driffle | 47% onder de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| ₹ 175 tegoed | ≈ ₹ 207,49€ 2,02 | Driffle | 19% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| ₹ 300 tegoed | ≈ ₹ 342,06€ 3,33 | Driffle | 14% boven de kaartwaarde | 5 | Naar de aanbieding |
| ₹ 310 tegoed | ≈ ₹ 393,42€ 3,83 | G2A | 27% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 325 tegoed | ≈ ₹ 409,85€ 3,99 | G2A | 26% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 500 tegoed | ≈ ₹ 553,66€ 5,39 | G2A | 11% boven de kaartwaarde | 4 | Naar de aanbieding |
| ₹ 550 tegoed | ≈ ₹ 662,54€ 6,45 | G2A | 20% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 600 tegoed | ≈ ₹ 716,99€ 6,98 | G2A | 19% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 750 tegoed | ≈ ₹ 813,54€ 7,92 | G2A | 8% boven de kaartwaarde | 4 | Naar de aanbieding |
| ₹ 1.000 tegoed | ≈ ₹ 1.073,42€ 10,45 | GAMIVO | 7% boven de kaartwaarde | 5 | Naar de aanbieding |
| ₹ 1.100 tegoed | ≈ ₹ 1.385,69€ 13,49 | G2A | 26% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 1.500 tegoed | ≈ ₹ 1.515,12€ 14,75 | Driffle | 5 | Naar de aanbieding | |
| ₹ 1.510 tegoed | ≈ ₹ 1.863,34€ 18,14 | G2A | 23% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 1.600 tegoed | ≈ ₹ 1.971,20€ 19,19 | G2A | 23% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 1.800 tegoed | ≈ ₹ 1.957,84€ 19,06 | G2A | 9% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 2.000 tegoed | ≈ ₹ 2.110,90€ 20,55 | G2A | 6% boven de kaartwaarde | 5 | Naar de aanbieding |
| ₹ 2.100 tegoed | ≈ ₹ 2.614,22€ 25,45 | G2A | 24% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 2.300 tegoed | ≈ ₹ 2.840,21€ 27,65 | G2A | 23% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 2.500 tegoed | ≈ ₹ 2.638,88€ 25,69 | GAMIVO | 6% boven de kaartwaarde | 5 | Naar de aanbieding |
| ₹ 2.800 tegoed | ≈ ₹ 3.413,39€ 33,23 | G2A | 22% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 3.000 tegoed | ≈ ₹ 3.189,46€ 31,05 | GAMIVO | 6% boven de kaartwaarde | 5 | Naar de aanbieding |
| ₹ 3.100 tegoed | ≈ ₹ 3.777,01€ 36,77 | G2A | 22% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 3.300 tegoed | ≈ ₹ 4.073,88€ 39,66 | G2A | 23% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 3.500 tegoed | ≈ ₹ 4.254,66€ 41,42 | G2A | 22% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 4.000 tegoed | ≈ ₹ 4.240,28€ 41,28 | GAMIVO | 6% boven de kaartwaarde | 5 | Naar de aanbieding |
| ₹ 4.100 tegoed | ≈ ₹ 5.082,59€ 49,48 | G2A | 24% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 4.500 tegoed | ≈ ₹ 5.460,60€ 53,16 | G2A | 21% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 5.000 tegoed | ≈ ₹ 4.931,59€ 48,01 | G2A | 5 | Naar de aanbieding | |
| ₹ 5.100 tegoed | ≈ ₹ 6.191,96€ 60,28 | G2A | 21% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 5.500 tegoed | ≈ ₹ 6.668,58€ 64,92 | G2A | 21% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 6.000 tegoed | ≈ ₹ 7.256,14€ 70,64 | G2A | 21% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 6.500 tegoed | ≈ ₹ 7.867,32€ 76,59 | G2A | 21% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 7.000 tegoed | ≈ ₹ 8.471,32€ 82,47 | G2A | 21% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 7.500 tegoed | ≈ ₹ 9.058,88€ 88,19 | G2A | 21% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 8.000 tegoed | ≈ ₹ 8.842,14€ 86,08 | G2A | 11% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 9.000 tegoed | ≈ ₹ 9.927,89€ 96,65 | G2A | 10% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| ₹ 10.000 tegoed | ≈ ₹ 11.011,58€ 107,20 | G2A | 10% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
Je koopt rechtstreeks bij de shop. “+ servicekosten” of “+ betaalkosten” betekent dat de shop bij het afrekenen kosten toevoegt; daar zie je de eindprijs voordat je betaalt. Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie krijgen.
Veelgestelde vragen
Google Play-cadeaukaart voor India: werkt de code op een account uit Duitsland?
Aanbiedingen met het label India gelden voor een Google-account uit dat land. Op een account uit Duitsland werken alleen de aanbiedingen met het label Europa of Global.
Waar zie ik welk land mijn account heeft?
In je accountinstellingen, bij je persoonlijke gegevens. Het land is vastgelegd bij het aanmaken van je account.
Hoe wissel ik de code in?
De shop stuurt je de code na betaling per e-mail of toont hem in je klantaccount. Je voert hem in de Google Play Store in onder “Code inwisselen”.