Apple & iTunes-cadeaukaart voor de Verenigde Staten
455 aanbiedingen van 6 shops, te gebruiken op een Apple Account voor de Verenigde Staten. Bij elk bedrag zie je de goedkoopste shop.
Voor de Verenigde Staten: de code is bedoeld voor een Apple Account uit dat land. Check het land in je accountinstellingen voor je koopt: een code voor een ander land kan worden geweigerd.
Shops geven hun prijzen in euro aan ons door. De prijzen in USD zijn omgerekend tegen de koers van de Europese Centrale Bank van 17 nov 2026. Bij het afrekenen kan een shop zijn eigen koers gebruiken.
Alle bedragen voor de Verenigde Staten
| Bedrag | Laagste prijs | Shop | Ten opzichte van de kaartwaarde | Aanbiedingen | Naar de aanbieding |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2 tegoed | ≈ $ 2,25€ 2,05 | Kinguin | 12% boven de kaartwaarde | 9 | Naar de aanbieding |
| $ 3 tegoed | ≈ $ 2,74€ 2,49 | Kinguin | 9% onder de kaartwaarde | 10 | Naar de aanbieding |
| $ 4 tegoed | ≈ $ 4,34€ 3,95 | Kinguin | 8% boven de kaartwaarde | 9 | Naar de aanbieding |
| $ 5 tegoed | ≈ $ 5,37€ 4,89 | Kinguin | 7% boven de kaartwaarde | 10 | Naar de aanbieding |
| $ 6 tegoed | ≈ $ 5,77€ 5,25 | Kinguin | 4% onder de kaartwaarde | 8 | Naar de aanbieding |
| $ 7 tegoed | ≈ $ 7,46€ 6,79 | Kinguin | 7% boven de kaartwaarde | 7 | Naar de aanbieding |
| $ 8 tegoed | ≈ $ 8,51€ 7,74 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 9 | Naar de aanbieding |
| $ 9 tegoed | ≈ $ 9,54€ 8,68 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 8 | Naar de aanbieding |
| $ 10 tegoed | ≈ $ 9,82€ 8,94 | Kinguin | 10 | Naar de aanbieding | |
| $ 11 tegoed | ≈ $ 11,64€ 10,59 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 6 | Naar de aanbieding |
| $ 12 tegoed | ≈ $ 12,67€ 11,53 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 4 | Naar de aanbieding |
| $ 13 tegoed | ≈ $ 13,77€ 12,53 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 5 | Naar de aanbieding |
| $ 14 tegoed | ≈ $ 14,82€ 13,49 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 4 | Naar de aanbieding |
| $ 15 tegoed | ≈ $ 13,13€ 11,95 | Driffle | 12% onder de kaartwaarde | 9 | Naar de aanbieding |
| $ 16 tegoed | ≈ $ 16,85€ 15,33 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 4 | Naar de aanbieding |
| $ 17 tegoed | ≈ $ 17,88€ 16,27 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 6 | Naar de aanbieding |
| $ 18 tegoed | ≈ $ 18,92€ 17,22 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 7 | Naar de aanbieding |
| $ 19 tegoed | ≈ $ 20,33€ 18,50 | Kinguin | 7% boven de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| $ 20 tegoed | ≈ $ 20,66€ 18,80 | GAMIVO | 3% boven de kaartwaarde | 10 | Naar de aanbieding |
| $ 21 tegoed | ≈ $ 22,41€ 20,39 | G2A | 7% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 22 tegoed | ≈ $ 23,23€ 21,14 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 24 tegoed | ≈ $ 25,31€ 23,03 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 25 tegoed | ≈ $ 25,27€ 23,00 | Kinguin | 10 | Naar de aanbieding | |
| $ 26 tegoed | ≈ $ 29,82€ 27,14 | Kinguin | 15% boven de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| $ 28 tegoed | ≈ $ 29,74€ 27,06 | G2A | 6% boven de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| $ 29 tegoed | ≈ $ 36,30€ 33,03 | G2A | 25% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 30 tegoed | ≈ $ 30,76€ 27,99 | GameSeal | 10 | Naar de aanbieding | |
| $ 33 tegoed | ≈ $ 34,90€ 31,76 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 35 tegoed | ≈ $ 36,42€ 33,14 | GAMIVO | 4% boven de kaartwaarde | 8 | Naar de aanbieding |
| $ 37 tegoed | ≈ $ 41,73€ 37,97 | G2A | 13% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 38 tegoed | ≈ $ 42,43€ 38,61 | G2A | 12% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 40 tegoed | ≈ $ 41,01€ 37,32 | GameSeal | 11 | Naar de aanbieding | |
| $ 41 tegoed | ≈ $ 47,84€ 43,53 | Kinguin | 17% boven de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| $ 45 tegoed | ≈ $ 47,14€ 42,90 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 8 | Naar de aanbieding |
| $ 46 tegoed | ≈ $ 53,59€ 48,77 | Kinguin | 16% boven de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| $ 48 tegoed | ≈ $ 60,74€ 55,27 | G2A | 27% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 49 tegoed | ≈ $ 51,63€ 46,98 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 6 | Naar de aanbieding |
| $ 50 tegoed | ≈ $ 50,54€ 45,99 | Kinguin | 9 | Naar de aanbieding | |
| $ 52 tegoed | ≈ $ 54,98€ 50,03 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 6 | Naar de aanbieding |
| $ 55 tegoed | ≈ $ 57,20€ 52,05 | G2A | 4% boven de kaartwaarde | 7 | Naar de aanbieding |
| $ 56 tegoed | ≈ $ 61,16€ 55,66 | G2A | 9% boven de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| $ 57 tegoed | ≈ $ 72,14€ 65,65 | Key4Games | 27% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 60 tegoed | ≈ $ 62,13€ 56,54 | GAMIVO | 4% boven de kaartwaarde | 10 | Naar de aanbieding |
| $ 65 tegoed | ≈ $ 65,82€ 59,90 | G2A | 8 | Naar de aanbieding | |
| $ 66 tegoed | ≈ $ 81,66€ 74,31 | G2A | 24% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 70 tegoed | ≈ $ 72,42€ 65,90 | GAMIVO | 3% boven de kaartwaarde | 10 | Naar de aanbieding |
| $ 75 tegoed | ≈ $ 75,88€ 69,05 | GAMIVO | 9 | Naar de aanbieding | |
| $ 76 tegoed | ≈ $ 92,07€ 83,78 | G2A | 21% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 79 tegoed | ≈ $ 85,51€ 77,81 | G2A | 8% boven de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| $ 80 tegoed | ≈ $ 82,69€ 75,25 | GAMIVO | 3% boven de kaartwaarde | 8 | Naar de aanbieding |
| $ 85 tegoed | ≈ $ 88,55€ 80,58 | G2A | 4% boven de kaartwaarde | 8 | Naar de aanbieding |
| $ 90 tegoed | ≈ $ 92,97€ 84,60 | GAMIVO | 3% boven de kaartwaarde | 8 | Naar de aanbieding |
| $ 94 tegoed | ≈ $ 118,64€ 107,96 | G2A | 26% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 95 tegoed | ≈ $ 96,69€ 87,99 | GAMIVO | 8 | Naar de aanbieding | |
| $ 99 tegoed | ≈ $ 103,62€ 94,29 | G2A | 5% boven de kaartwaarde | 4 | Naar de aanbieding |
| $ 100 tegoed | ≈ $ 98,90€ 90,00 | Kinguin | 10 | Naar de aanbieding | |
| $ 102 tegoed | ≈ $ 109,79€ 99,91 | G2A | 8% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 103 tegoed | ≈ $ 108,53€ 98,76 | G2A | 5% boven de kaartwaarde | 4 | Naar de aanbieding |
| $ 105 tegoed | ≈ $ 109,67€ 99,80 | Kinguin | 4% boven de kaartwaarde | 4 | Naar de aanbieding |
| $ 107 tegoed | ≈ $ 116,47€ 105,99 | G2A | 9% boven de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| $ 110 tegoed | ≈ $ 117,05€ 106,52 | Kinguin | 6% boven de kaartwaarde | 6 | Naar de aanbieding |
| $ 115 tegoed | ≈ $ 120,81€ 109,94 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 120 tegoed | ≈ $ 133,90€ 121,85 | G2A | 12% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 125 tegoed | ≈ $ 131,08€ 119,28 | G2A | 5% boven de kaartwaarde | 6 | Naar de aanbieding |
| $ 130 tegoed | ≈ $ 136,85€ 124,53 | G2A | 5% boven de kaartwaarde | 5 | Naar de aanbieding |
| $ 140 tegoed | ≈ $ 162,65€ 148,01 | G2A | 16% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 145 tegoed | ≈ $ 152,29€ 138,58 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 150 tegoed | ≈ $ 153,74€ 139,90 | GameSeal | 11 | Naar de aanbieding | |
| $ 160 tegoed | ≈ $ 168,02€ 152,90 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 170 tegoed | ≈ $ 178,53€ 162,46 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 175 tegoed | ≈ $ 174,60€ 158,89 | Kinguin | 2 | Naar de aanbieding | |
| $ 180 tegoed | ≈ $ 188,13€ 171,20 | Kinguin | 5% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 190 tegoed | ≈ $ 220,76€ 200,89 | G2A | 16% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 199 tegoed | ≈ $ 205,48€ 186,99 | G2A | 3% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 200 tegoed | ≈ $ 207,56€ 188,88 | G2A | 4% boven de kaartwaarde | 9 | Naar de aanbieding |
| $ 210 tegoed | ≈ $ 243,93€ 221,98 | G2A | 16% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 220 tegoed | ≈ $ 247,40€ 225,13 | G2A | 12% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 225 tegoed | ≈ $ 234,63€ 213,51 | G2A | 4% boven de kaartwaarde | 3 | Naar de aanbieding |
| $ 230 tegoed | ≈ $ 260,23€ 236,81 | G2A | 13% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 240 tegoed | ≈ $ 272,81€ 248,26 | G2A | 14% boven de kaartwaarde | 1 | Naar de aanbieding |
| $ 250 tegoed | ≈ $ 247,24€ 224,99 | GAMIVO | 9 | Naar de aanbieding | |
| $ 300 tegoed | ≈ $ 312,00€ 283,92 | G2A | 4% boven de kaartwaarde | 9 | Naar de aanbieding |
| $ 350 tegoed | ≈ $ 361,23€ 328,72 | G2A | 3% boven de kaartwaarde | 8 | Naar de aanbieding |
| $ 400 tegoed | ≈ $ 411,96€ 374,88 | G2A | 8 | Naar de aanbieding | |
| $ 450 tegoed | ≈ $ 465,97€ 424,03 | G2A | 4% boven de kaartwaarde | 7 | Naar de aanbieding |
| $ 499 tegoed | ≈ $ 522,96€ 475,89 | G2A | 5% boven de kaartwaarde | 2 | Naar de aanbieding |
| $ 500 tegoed | ≈ $ 514,48€ 468,18 | GAMIVO | 7 | Naar de aanbieding |
Je koopt rechtstreeks bij de shop. “+ servicekosten” of “+ betaalkosten” betekent dat de shop bij het afrekenen kosten toevoegt; daar zie je de eindprijs voordat je betaalt. Als je via onze links koopt, kunnen we een commissie krijgen.
Veelgestelde vragen
Apple & iTunes-cadeaukaart voor de Verenigde Staten: werkt de code op een account uit Duitsland?
Aanbiedingen met het label Verenigde Staten gelden voor een Apple Account uit dat land. Op een account uit Duitsland werken alleen de aanbiedingen met het label Europa of Global.
Waar zie ik welk land mijn account heeft?
In je accountinstellingen, bij je persoonlijke gegevens. Het land is vastgelegd bij het aanmaken van je account.
Hoe wissel ik de code in?
De shop stuurt je de code na betaling per e-mail of toont hem in je klantaccount. Je voert hem in de App Store in onder “Code inwisselen”.