Carte cadeau Apple & iTunes pour les États-Unis
457 offres de 6 boutiques pour un compte Apple dont le pays est les États-Unis. Pour chaque option, vous voyez la boutique la moins chère.
Pour un compte Apple dont le pays est les États-Unis. Vérifiez le pays dans les paramètres de votre compte avant d'acheter : un code prévu pour un autre pays peut être refusé.
Les boutiques nous indiquent leurs prix en euros. Les prix en USD sont convertis au cours de la Banque centrale européenne du 17 nov. 2026. Au paiement, une boutique peut appliquer son propre cours.
Toutes les options pour les États-Unis
| Option | Meilleur prix | Boutique | Par rapport à la valeur faciale | Offres | Voir l'offre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 $ de crédit | ≈ 2,25 $2,05 € | Kinguin | 12 % au-dessus de la valeur faciale | 9 | Voir l'offre |
| 3 $ de crédit | ≈ 3,30 $3,00 € | Kinguin | 10 % au-dessus de la valeur faciale | 10 | Voir l'offre |
| 4 $ de crédit | ≈ 4,34 $3,95 € | Kinguin | 8 % au-dessus de la valeur faciale | 9 | Voir l'offre |
| 5 $ de crédit | ≈ 5,37 $4,89 € | Kinguin | 7 % au-dessus de la valeur faciale | 10 | Voir l'offre |
| 6 $ de crédit | ≈ 5,77 $5,25 € | Kinguin | 4 % sous la valeur faciale | 8 | Voir l'offre |
| 7 $ de crédit | ≈ 7,46 $6,79 € | Kinguin | 7 % au-dessus de la valeur faciale | 7 | Voir l'offre |
| 8 $ de crédit | ≈ 8,51 $7,74 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 9 | Voir l'offre |
| 9 $ de crédit | ≈ 9,54 $8,68 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 8 | Voir l'offre |
| 10 $ de crédit | ≈ 9,82 $8,94 € | Kinguin | 10 | Voir l'offre | |
| 11 $ de crédit | ≈ 11,64 $10,59 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 6 | Voir l'offre |
| 12 $ de crédit | ≈ 12,67 $11,53 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 4 | Voir l'offre |
| 13 $ de crédit | ≈ 13,77 $12,53 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 5 | Voir l'offre |
| 14 $ de crédit | ≈ 14,75 $13,42 € | Kinguin | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 4 | Voir l'offre |
| 15 $ de crédit | ≈ 13,13 $11,95 € | Driffle | 12 % sous la valeur faciale | 9 | Voir l'offre |
| 16 $ de crédit | ≈ 16,90 $15,38 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 4 | Voir l'offre |
| 17 $ de crédit | ≈ 17,92 $16,31 € | Kinguin | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 6 | Voir l'offre |
| 18 $ de crédit | ≈ 18,91 $17,21 € | Kinguin | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 7 | Voir l'offre |
| 19 $ de crédit | ≈ 20,33 $18,50 € | Kinguin | 7 % au-dessus de la valeur faciale | 2 | Voir l'offre |
| 20 $ de crédit | ≈ 20,66 $18,80 € | GAMIVO | 3 % au-dessus de la valeur faciale | 10 | Voir l'offre |
| 21 $ de crédit | ≈ 22,21 $20,21 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 22 $ de crédit | ≈ 23,36 $21,26 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 23 $ de crédit | ≈ 29,54 $26,88 € | G2A | 28 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 24 $ de crédit | ≈ 25,44 $23,15 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 25 $ de crédit | ≈ 25,27 $23,00 € | Kinguin | 10 | Voir l'offre | |
| 26 $ de crédit | ≈ 29,46 $26,81 € | Kinguin | 13 % au-dessus de la valeur faciale | 2 | Voir l'offre |
| 28 $ de crédit | ≈ 29,66 $26,99 € | G2A | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 2 | Voir l'offre |
| 29 $ de crédit | ≈ 36,14 $32,89 € | G2A | 25 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 30 $ de crédit | ≈ 30,68 $27,92 € | GameSeal | 10 | Voir l'offre | |
| 33 $ de crédit | ≈ 34,86 $31,72 € | G2A | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 35 $ de crédit | ≈ 36,42 $33,14 € | GAMIVO | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 8 | Voir l'offre |
| 37 $ de crédit | ≈ 41,54 $37,80 € | G2A | 12 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 38 $ de crédit | ≈ 42,23 $38,43 € | G2A | 11 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 40 $ de crédit | ≈ 40,90 $37,22 € | GameSeal | 11 | Voir l'offre | |
| 41 $ de crédit | ≈ 47,84 $43,53 € | Kinguin | 17 % au-dessus de la valeur faciale | 2 | Voir l'offre |
| 45 $ de crédit | ≈ 47,14 $42,90 € | Kinguin | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 8 | Voir l'offre |
| 46 $ de crédit | ≈ 53,23 $48,44 € | Kinguin | 16 % au-dessus de la valeur faciale | 2 | Voir l'offre |
| 48 $ de crédit | ≈ 60,74 $55,27 € | G2A | 27 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 49 $ de crédit | ≈ 51,59 $46,95 € | G2A | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 6 | Voir l'offre |
| 50 $ de crédit | ≈ 50,54 $45,99 € | Kinguin | 9 | Voir l'offre | |
| 52 $ de crédit | ≈ 54,63 $49,71 € | Kinguin | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 6 | Voir l'offre |
| 55 $ de crédit | ≈ 57,10 $51,96 € | G2A | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 7 | Voir l'offre |
| 56 $ de crédit | ≈ 61,10 $55,60 € | G2A | 9 % au-dessus de la valeur faciale | 2 | Voir l'offre |
| 57 $ de crédit | ≈ 72,14 $65,65 € | Key4Games | 27 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 60 $ de crédit | ≈ 62,13 $56,54 € | GAMIVO | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 10 | Voir l'offre |
| 65 $ de crédit | ≈ 65,82 $59,90 € | G2A | 8 | Voir l'offre | |
| 66 $ de crédit | ≈ 81,47 $74,14 € | G2A | 23 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 70 $ de crédit | ≈ 72,42 $65,90 € | GAMIVO | 3 % au-dessus de la valeur faciale | 10 | Voir l'offre |
| 75 $ de crédit | ≈ 75,88 $69,05 € | GAMIVO | 9 | Voir l'offre | |
| 76 $ de crédit | ≈ 91,88 $83,61 € | G2A | 21 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 79 $ de crédit | ≈ 85,33 $77,65 € | G2A | 8 % au-dessus de la valeur faciale | 2 | Voir l'offre |
| 80 $ de crédit | ≈ 82,69 $75,25 € | GAMIVO | 3 % au-dessus de la valeur faciale | 8 | Voir l'offre |
| 85 $ de crédit | ≈ 88,29 $80,34 € | G2A | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 8 | Voir l'offre |
| 90 $ de crédit | ≈ 92,97 $84,60 € | GAMIVO | 3 % au-dessus de la valeur faciale | 8 | Voir l'offre |
| 94 $ de crédit | ≈ 118,57 $107,90 € | G2A | 26 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 95 $ de crédit | ≈ 96,69 $87,99 € | GAMIVO | 8 | Voir l'offre | |
| 99 $ de crédit | ≈ 103,34 $94,04 € | G2A | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 4 | Voir l'offre |
| 100 $ de crédit | ≈ 98,90 $90,00 € | Kinguin | 10 | Voir l'offre | |
| 102 $ de crédit | ≈ 109,62 $99,75 € | G2A | 7 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 103 $ de crédit | ≈ 108,36 $98,61 € | G2A | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 4 | Voir l'offre |
| 105 $ de crédit | ≈ 111,31 $101,29 € | G2A | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 4 | Voir l'offre |
| 107 $ de crédit | ≈ 116,27 $105,81 € | G2A | 9 % au-dessus de la valeur faciale | 2 | Voir l'offre |
| 110 $ de crédit | ≈ 116,82 $106,31 € | Kinguin | 6 % au-dessus de la valeur faciale | 6 | Voir l'offre |
| 115 $ de crédit | ≈ 120,68 $109,82 € | Kinguin | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 120 $ de crédit | ≈ 133,90 $121,85 € | G2A | 12 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 125 $ de crédit | ≈ 130,90 $119,12 € | G2A | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 6 | Voir l'offre |
| 130 $ de crédit | ≈ 136,62 $124,32 € | G2A | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 5 | Voir l'offre |
| 140 $ de crédit | ≈ 162,63 $147,99 € | G2A | 16 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 145 $ de crédit | ≈ 152,29 $138,58 € | Kinguin | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 150 $ de crédit | ≈ 153,34 $139,54 € | GameSeal | 11 | Voir l'offre | |
| 160 $ de crédit | ≈ 167,85 $152,74 € | Kinguin | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 170 $ de crédit | ≈ 178,32 $162,27 € | Kinguin | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 175 $ de crédit | ≈ 174,60 $158,89 € | Kinguin | 2 | Voir l'offre | |
| 180 $ de crédit | ≈ 187,80 $170,90 € | Kinguin | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 190 $ de crédit | ≈ 220,62 $200,76 € | G2A | 16 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 199 $ de crédit | ≈ 205,30 $186,82 € | G2A | 3 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 200 $ de crédit | ≈ 207,56 $188,88 € | G2A | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 10 | Voir l'offre |
| 210 $ de crédit | ≈ 243,78 $221,84 € | G2A | 16 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 220 $ de crédit | ≈ 247,36 $225,10 € | G2A | 12 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 225 $ de crédit | ≈ 234,45 $213,35 € | G2A | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 3 | Voir l'offre |
| 230 $ de crédit | ≈ 260,20 $236,78 € | G2A | 13 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 240 $ de crédit | ≈ 272,81 $248,26 € | G2A | 14 % au-dessus de la valeur faciale | 1 | Voir l'offre |
| 250 $ de crédit | ≈ 247,24 $224,99 € | GAMIVO | 9 | Voir l'offre | |
| 300 $ de crédit | ≈ 312,00 $283,92 € | G2A | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 9 | Voir l'offre |
| 350 $ de crédit | ≈ 360,96 $328,47 € | G2A | 3 % au-dessus de la valeur faciale | 8 | Voir l'offre |
| 400 $ de crédit | ≈ 411,97 $374,89 € | G2A | 8 | Voir l'offre | |
| 450 $ de crédit | ≈ 465,83 $423,91 € | G2A | 4 % au-dessus de la valeur faciale | 7 | Voir l'offre |
| 499 $ de crédit | ≈ 522,89 $475,83 € | G2A | 5 % au-dessus de la valeur faciale | 2 | Voir l'offre |
| 500 $ de crédit | ≈ 514,48 $468,18 € | GAMIVO | 7 | Voir l'offre |
Vous achetez directement auprès de la boutique. « + frais de service » ou « + frais de paiement » signifie que la boutique ajoute des frais au moment du paiement ; vous y voyez le prix final avant de payer. Nous pouvons toucher une commission sur les achats effectués via nos liens.
Questions fréquentes
Carte cadeau Apple & iTunes pour les États-Unis : utilisable sur un compte allemand ?
Les offres marquées États-Unis sont valables pour un compte Apple de ce pays. Sur un compte allemand, seules les offres marquées Europe ou Global fonctionnent.
Où voir le pays de mon compte ?
Dans les paramètres de votre compte, avec vos informations personnelles. Le pays a été défini à la création du compte.
Comment utiliser le code ?
La boutique vous envoie le code par e-mail après le paiement ou l'affiche dans votre espace client. Vous le saisissez ensuite sur App Store, sous « Utiliser un code ».