Steam Charts
Meistgespielt auf Steam, mit Key-Preisen
Die 100 Spiele mit den meisten Spielern gleichzeitig, nach Steams Tageshöchstwert. Daneben steht der günstigste Key, den du in Deutschland aktivieren kannst. Stand: 16:12 Uhr.
Aufsteiger der Woche
| Platz | Spiel | Spieler (Spitze) | Steam-Preis | Günstigster Key | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Unverändert | 1.268.241 | Kostenlos | kein Key | ||
| 2Unverändert | Dota 2 | 717.007 | Kostenlos | kein Key | |
| 3Unverändert | PUBG: BATTLEGROUNDS | 811.300 | Kostenlos | kein Key | |
| 4Unverändert | Wallpaper Engine | 113.540 | 4,99 € | kein Key | |
| 5Neu | 687.823 | 59,99 € | 42,89 €bei GameSeal | −29 % | |
| 611 Plätze nach unten | Deadlock | 209.458 | kein Preis | kein Key | |
| 711 Plätze nach oben | 265.001 | Kostenlos | kein Key | ||
| 822 Plätze nach unten | 142.231 | kein Preis | 23,55 €bei GameSeal | ||
| 922 Plätze nach unten | 113.734 | 59,99 € | 20,28 €bei GAMIVO | −66 % | |
| 1022 Plätze nach oben | 80.428 | 22,99 € | 14,40 €bei Kinguin | −37 % | |
| 1144 Plätze nach oben | War Thunder | 83.356 | Kostenlos | kein Key | |
| 1233 Plätze nach unten | AION 2 | 193.796 | Kostenlos | kein Key | |
| 134747 Plätze nach oben | 174.382 | 9,00 €bei Kinguin | −50 % | ||
| 1422 Plätze nach oben | 52.657 | 4,99 € | 4,24 €bei GAMIVO | −15 % | |
| 1555 Plätze nach unten | 65.477 | kein Preis | 50,65 €bei G2A | ||
| 1622 Plätze nach unten | 56.754 | 19,99 € | 6,42 €bei Driffle | −68 % | |
| 1744 Plätze nach oben | Warframe | 72.413 | Kostenlos | kein Key | |
| 1811 Plätze nach unten | 64.871 | Kostenlos | kein Key | ||
| 1966 Plätze nach unten | 97.218 | 39,99 € | 24,57 €bei Kinguin | −39 % | |
| 2022 Plätze nach unten | 52.330 | Kostenlos | kein Key | ||
| 213030 Plätze nach oben | 53.247 | 5,83 €bei GAMIVO | −5 % | ||
| 2222 Plätze nach unten | 48.108 | 14,99 € | 8,90 €bei Kinguin | −41 % | |
| 2344 Plätze nach unten | 43.125 | 39,99 € | 22,74 €bei Eneba | −43 % | |
| 2411 Plätze nach unten | Limbus Company | 41.877 | Kostenlos | kein Key | |
| 251414 Plätze nach unten | FiveM | 132.287 | Kostenlos | kein Key | |
| 2644 Plätze nach unten | 78.001 | 13,99 € | 11,57 €bei Kinguin | −17 % | |
| 2711 Plätze nach unten | Team Fortress 2 | 98.178 | Kostenlos | kein Key | |
| 28Unverändert | 85.641 | 16,64 €bei Kinguin | −17 % | ||
| 2955 Plätze nach unten | 68.606 | 39,99 € | 27,99 €bei Loaded | −30 % | |
| 3011 Plätze nach oben | 61.118 | 9,07 €bei Driffle | −39 % | ||
| 3111 Plätze nach oben | 93.798 | Kostenlos | kein Key | ||
| 3233 Plätze nach unten | 33.897 | 69,99 € | 35,99 €bei Loaded | −49 % | |
| 3366 Plätze nach unten | Marvel Rivals | 48.937 | Kostenlos | kein Key | |
| 3444 Plätze nach unten | 38.301 | 9,75 € | 1,80 €bei Kinguin | −82 % | |
| 351010 Plätze nach unten | 68.630 | 29,99 € | 17,91 €bei Kinguin | −40 % | |
| 3633 Plätze nach unten | 59.916 | 0,96 €bei Kinguin | −81 % | ||
| 3711 Plätze nach unten | 29.936 | 9,69 € | 8,42 €bei Kinguin | −13 % | |
| 3833 Plätze nach unten | 39.934 | 19,99 € | 8,88 €bei Driffle | −56 % | |
| 39Unverändert | VRChat | 53.563 | Kostenlos | kein Key | |
| 40Unverändert | 45.097 | 25,49 € | 7,66 €bei Eneba | −70 % | |
| 4144 Plätze nach unten | 29.965 | 22,50 € | 19,48 €bei Kinguin | −13 % | |
| 4211 Plätze nach oben | Aniimo | 40.937 | Kostenlos | kein Key | |
| 4399 Plätze nach unten | 64.524 | 39,99 € | 24,02 €bei Kinguin | −40 % | |
| 4422 Plätze nach unten | 48.794 | 69,99 € | 48,00 €bei Driffle | −31 % | |
| 4511 Plätze nach oben | 59.697 | Kostenlos | kein Key | ||
| 4688 Plätze nach unten | 39.844 | 49,99 € | 16,29 €bei GameSeal | −67 % | |
| 4722 Plätze nach oben | 29.203 | kein Preis | kein Key | ||
| 4877 Plätze nach unten | 50.701 | 8,99 € | 6,57 €bei GAMIVO | −27 % | |
| 4955 Plätze nach unten | 41.382 | 49,99 € | 9,79 €bei Loaded | −80 % | |
| 5022 Plätze nach unten | 41.095 | 59,99 € | 50,89 €bei GAMIVO | −15 % | |
| 5166 Plätze nach unten | 32.840 | 59,99 € | 12,47 €bei Driffle | −79 % | |
| 5255 Plätze nach unten | 25.690 | 69,99 € | 29,18 €bei CJS CD Keys | −58 % | |
| 5355 Plätze nach oben | 31.778 | 39,99 € | 6,37 €bei Eneba | −84 % | |
| 546868 Plätze nach oben | 29.874 | 2,47 €bei Kinguin | −1 % | ||
| 5522 Plätze nach unten | 28.037 | 9,99 € | 5,56 €bei Driffle | −44 % | |
| 5611 Plätze nach oben | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 14.870 | Kostenlos | kein Key | |
| 5755 Plätze nach unten | 34.700 | 59,99 € | 7,92 €bei Eneba | −87 % | |
| 5833 Plätze nach unten | eFootball™ | 18.210 | Kostenlos | kein Key | |
| 5999 Plätze nach unten | Bongo Cat | 156.721 | Kostenlos | kein Key | |
| 6033 Plätze nach oben | OBS Studio | 30.682 | Kostenlos | kein Key | |
| 6166 Plätze nach oben | 16.593 | 69,99 € | 62,99 €bei GAMIVO | −10 % | |
| 62Unverändert | 51.136 | 47,99 € | 22,00 €bei Eneba | −54 % | |
| 6333 Plätze nach oben | 18.947 | 2,82 €bei GameSeal | −39 % | ||
| 6488 Plätze nach unten | 30.549 | 39,99 € | 10,53 €bei Eneba | −74 % | |
| 651111 Plätze nach unten | TBH: Task Bar Hero | 75.853 | Kostenlos | kein Key | |
| 6622 Plätze nach unten | 47.347 | 29,99 € | 13,75 €bei Driffle | −54 % | |
| 6788 Plätze nach unten | 38.965 | 28,99 € | 19,19 €bei Loaded | −34 % | |
| 6833 Plätze nach unten | 25.663 | 59,99 € | 39,20 €bei Eneba | −35 % | |
| 6922 Plätze nach oben | Crosshair X | 45.771 | 10,25 € | kein Key | |
| 7022 Plätze nach oben | 25.606 | Kostenlos | kein Key | ||
| 7122 Plätze nach unten | tModLoader | 28.638 | Kostenlos | kein Key | |
| 724646 Plätze nach oben | 29.109 | 69,99 € | 47,99 €bei Loaded | −31 % | |
| 7355 Plätze nach unten | THE FINALS | 19.740 | Kostenlos | kein Key | |
| 7411 Plätze nach unten | 33.357 | 59,99 € | 4,48 €bei GAMIVO | −93 % | |
| 7555 Plätze nach unten | 34.389 | 31,99 € | 20,76 €bei CJS CD Keys | −35 % | |
| 76Unverändert | Arena Breakout: Infinite | 31.596 | Kostenlos | kein Key | |
| 771616 Plätze nach unten | 23.867 | 38,99 € | 10,85 €bei Driffle | −72 % | |
| 7811 Plätze nach unten | 28.207 | Kostenlos | kein Key | ||
| 7944 Plätze nach unten | Wuthering Waves | 8.154 | Kostenlos | kein Key | |
| 8077 Plätze nach oben | 21.246 | 32,99 € | 16,27 €bei GameSeal | −51 % | |
| 8122 Plätze nach unten | Brawlhalla | 11.716 | Kostenlos | kein Key | |
| 8211 Plätze nach oben | 25.229 | 29,99 € | 8,83 €bei Driffle | −71 % | |
| 8355 Plätze nach oben | 29.147 | 43,99 € | 14,47 €bei Eneba | −67 % | |
| 84Unverändert | 12.721 | 19,99 € | 3,98 €bei Eneba | −80 % | |
| 851111 Plätze nach unten | 26.069 | 39,99 € | 13,93 €bei CJS CD Keys | −65 % | |
| 8644 Plätze nach unten | 6.528 | Kostenlos | kein Key | ||
| 8711 Plätze nach unten | 28.739 | 49,99 € | 15,83 €bei GameSeal | −68 % | |
| 881010 Plätze nach unten | 13.879 | 18,99 € | 11,65 €bei Kinguin | −39 % | |
| 8999 Plätze nach unten | 18.397 | 15,47 € | 13,83 €bei GAMIVO | −11 % | |
| 9099 Plätze nach unten | Once Human | 25.905 | Kostenlos | kein Key | |
| 9122 Plätze nach unten | 15.158 | 59,99 € | 13,19 €bei Loaded | −78 % | |
| 9211 Plätze nach unten | Zenless Zone Zero | 7.347 | Kostenlos | kein Key | |
| 9388 Plätze nach oben | 24.890 | 28,99 € | 24,36 €bei Kinguin | −16 % | |
| 9455 Plätze nach oben | 36.348 | 49,99 € | 35,98 €bei Driffle | −28 % | |
| 9522 Plätze nach unten | 15.331 | 39,99 € | 3,59 €bei Loaded | −91 % | |
| 9611 Plätze nach oben | 8.197 | 13,99 € | 8,62 €bei Driffle | −38 % | |
| 9755 Plätze nach unten | 8.320 | 13,79 € | 11,31 €bei CJS CD Keys | −18 % | |
| 983333 Plätze nach oben | 23.459 | 59,99 € | 32,52 €bei Driffle | −46 % | |
| 9966 Plätze nach oben | 24.837 | 11,86 €bei Kinguin | |||
| 10044 Plätze nach unten | 18.065 | 49,99 € | 10,50 €bei Kinguin | −79 % |
Die Pfeile zeigen die Veränderung zur Vorwoche laut Steam. Steam-Preise gelten für Deutschland.



































































































