Steam Charts
Steam Bestseller mit Key-Preisen
Die meistverkauften Spiele auf Steam in Deutschland, jede Stunde aktualisiert. Daneben steht der günstigste Key, den du in Deutschland aktivieren kannst. Stand: 16:12 Uhr.
Aufsteiger der Woche
| Platz | Spiel | Steam-Preis | Günstigster Key | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 155 Plätze nach oben | PUBG: BATTLEGROUNDS | Kostenlos | kein Key | |
| 211 Plätze nach unten | 59,99 € | 42,89 €bei GameSeal | −29 % | |
| 3Unverändert | Kostenlos | kein Key | ||
| 422 Plätze nach unten | 69,99 € | 56,30 €bei GAMIVO | −20 % | |
| 511 Plätze nach unten | AION 2 | Kostenlos | kein Key | |
| 65454 Plätze nach oben | 9,99 € | 12,22 €bei GameSeal | ||
| 722 Plätze nach unten | Dota 2 | Kostenlos | kein Key | |
| 88686 Plätze nach oben | Kostenlos | kein Key | ||
| 9157157 Plätze nach oben | Yu-Gi-Oh! Master Duel | Kostenlos | kein Key | |
| 1011 Plätze nach oben | Kostenlos | kein Key | ||
| 1144 Plätze nach unten | 9,00 €bei Kinguin | −50 % | ||
| 12186186 Plätze nach oben | Kostenlos | kein Key | ||
| 1344 Plätze nach unten | 69,99 € | 48,00 €bei Driffle | −31 % | |
| 143131 Plätze nach oben | Once Human | Kostenlos | kein Key | |
| 1533 Plätze nach unten | Warframe | Kostenlos | kein Key | |
| 1688 Plätze nach unten | 8,99 € | 6,57 €bei GAMIVO | −27 % | |
| 1744 Plätze nach oben | 9,07 €bei Driffle | −39 % | ||
| 18Neu | 27,50 €bei Driffle | |||
| 19Neu | 29,99 € | 40,52 €bei Driffle | ||
| 202929 Plätze nach oben | Kostenlos | kein Key | ||
| 2122 Plätze nach unten | 14,91 €bei GAMIVO | −10 % | ||
| 22422422 Plätze nach oben | 25,66 €bei Eneba | −29 % | ||
| 23Neu | 10,42 €bei CJS CD Keys | |||
| 241111 Plätze nach unten | Aniimo | Kostenlos | kein Key | |
| 251111 Plätze nach unten | 69,99 € | 47,99 €bei Loaded | −31 % | |
| 2644 Plätze nach unten | 16,64 €bei Kinguin | −17 % | ||
| 2722 Plätze nach oben | MapleStory | Kostenlos | kein Key | |
| 281111 Plätze nach unten | 59,99 € | 20,28 €bei GAMIVO | −66 % | |
| 29Neu | 14,49 €bei Kinguin | −40 % | ||
| 3033 Plätze nach unten | 37,14 €bei Driffle | −17 % | ||
| 312121 Plätze nach unten | 19,99 € | 6,42 €bei Driffle | −68 % | |
| 32364364 Plätze nach oben | 22,56 €bei Driffle | −6 % | ||
| 33136136 Plätze nach oben | 15,36 €bei Eneba | −23 % | ||
| 34Neu | 14,99 € | 12,79 €bei Driffle | −15 % | |
| 3522 Plätze nach unten | 25,55 €bei Eneba | −27 % | ||
| 36156156 Plätze nach oben | 32,99 €bei Driffle | −31 % | ||
| 371919 Plätze nach unten | War Thunder | Kostenlos | kein Key | |
| 381010 Plätze nach unten | Marvel Rivals | Kostenlos | kein Key | |
| 39Neu | 29,99 € | 20,00 €bei Kinguin | −33 % | |
| 4099 Plätze nach unten | kein Preis | 23,55 €bei GameSeal | ||
| 412121 Plätze nach unten | 49,99 € | 38,99 €bei GameSeal | −22 % | |
| 422727 Plätze nach unten | 2,47 €bei Kinguin | −1 % | ||
| 431818 Plätze nach unten | 39,99 € | 24,57 €bei Kinguin | −39 % | |
| 447676 Plätze nach oben | 43,28 €bei Eneba | −10 % | ||
| 451313 Plätze nach unten | 39,99 € | 24,02 €bei Kinguin | −40 % | |
| 462020 Plätze nach unten | Kostenlos | kein Key | ||
| 477272 Plätze nach oben | eFootball™ | Kostenlos | kein Key | |
| 48391391 Plätze nach oben | Starward | Kostenlos | kein Key | |
| 492020 Plätze nach oben | World of Warships | Kostenlos | kein Key | |
| 5077 Plätze nach oben | 4,04 €bei GAMIVO | −46 % | ||
| 51Unverändert | 14,06 €bei CJS CD Keys | |||
| 523636 Plätze nach unten | 34,79 €bei Loaded | −23 % | ||
| 53378378 Plätze nach oben | 49,99 € | 10,33 €bei Kinguin | −79 % | |
| 541818 Plätze nach unten | 7,37 €bei GAMIVO | |||
| 551212 Plätze nach unten | 11,86 €bei Kinguin | |||
| 56944944 Plätze nach oben | 11,62 €bei Driffle | −28 % | ||
| 57933933 Plätze nach oben | 26,69 €bei Kinguin | −11 % | ||
| 581111 Plätze nach unten | Wuthering Waves | Kostenlos | kein Key | |
| 592828 Plätze nach oben | Limbus Company | Kostenlos | kein Key | |
| 602121 Plätze nach unten | 39,99 € | 22,74 €bei Eneba | −43 % | |
| 612424 Plätze nach unten | 15,47 € | 13,83 €bei GAMIVO | −11 % | |
| 622020 Plätze nach unten | 5,83 €bei GAMIVO | −5 % | ||
| 631313 Plätze nach oben | 69,99 € | 62,99 €bei GAMIVO | −10 % | |
| 64Neu | 9,89 €bei Kinguin | −27 % | ||
| 651212 Plätze nach unten | 39,99 € | 27,99 €bei Loaded | −30 % | |
| 6644 Plätze nach unten | 59,99 € | 39,20 €bei Eneba | −35 % | |
| 673232 Plätze nach unten | 10,25 € | 7,97 €bei GAMIVO | −22 % | |
| 6855 Plätze nach unten | 49,99 € | 35,98 €bei Driffle | −28 % | |
| 692828 Plätze nach unten | 11,74 €bei GAMIVO | −10 % | ||
| 702424 Plätze nach unten | 39,99 € | 18,30 €bei GAMIVO | −54 % | |
| 713535 Plätze nach oben | 3,50 €bei GAMIVO | −42 % | ||
| 722828 Plätze nach unten | 49,99 € | 34,79 €bei Loaded | −30 % | |
| 731515 Plätze nach unten | Team Fortress 2 | Kostenlos | kein Key | |
| 741515 Plätze nach unten | Magic: The Gathering Arena | Kostenlos | kein Key | |
| 75162162 Plätze nach oben | The First Descendant | Kostenlos | kein Key | |
| 762222 Plätze nach unten | Where Winds Meet | Kostenlos | kein Key | |
| 77Neu | ROB RUN | Kostenlos | kein Key | |
| 782323 Plätze nach unten | 2,82 €bei GameSeal | −39 % | ||
| 79Neu | Dominus Gladiatus | kein Key | ||
| 8088 Plätze nach oben | 19,99 € | 8,88 €bei Driffle | −56 % | |
| 8166 Plätze nach unten | 59,99 € | 50,89 €bei GAMIVO | −15 % | |
| 821616 Plätze nach unten | THE FINALS | Kostenlos | kein Key | |
| 83201201 Plätze nach oben | 39,99 € | 21,50 €bei Eneba | −46 % | |
| 8422 Plätze nach oben | Arena Breakout: Infinite | Kostenlos | kein Key | |
| 8533 Plätze nach unten | 7,49 € | 6,21 €bei Kinguin | −17 % | |
| 864040 Plätze nach oben | 9,99 € | kein Key | ||
| 8744 Plätze nach unten | 22,99 € | 14,40 €bei Kinguin | −37 % | |
| 8844 Plätze nach oben | 5,60 €bei Driffle | |||
| 892525 Plätze nach unten | 29,99 € | 13,75 €bei Driffle | −54 % | |
| 90Neu | Playrooms | kein Key | ||
| 915151 Plätze nach unten | 17,62 €bei Driffle | −37 % | ||
| 921212 Plätze nach unten | 33,32 € | 24,97 €bei Kinguin | −25 % | |
| 933434 Plätze nach oben | 39,88 € | 15,34 €bei Eneba | −62 % | |
| 945656 Plätze nach unten | 7,99 € | 5,99 €bei GAMIVO | −25 % | |
| 952222 Plätze nach unten | Kostenlos | kein Key | ||
| 961919 Plätze nach unten | 13,47 €bei Driffle | −43 % | ||
| 973030 Plätze nach unten | VRChat | Kostenlos | kein Key | |
| 981313 Plätze nach unten | 69,99 € | 41,39 €bei Loaded | −41 % | |
| 992828 Plätze nach unten | 19,99 € | 1,79 €bei Loaded | −91 % | |
| 10099 Plätze nach oben | 13,99 € | 11,57 €bei Kinguin | −17 % |
Die Pfeile zeigen die Veränderung zur Vorwoche, sobald wir eine Woche Daten haben. Steam-Preise gelten für Deutschland.



































































































